ZIP Code Rankings · Kentucky
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 42159 | Oakland | KY | 0.1% | 1,412 |
| 🥈 | 42020 | Almo | KY | 0.2% | 2,215 |
| 🥉 | 42160 | Park City | KY | 0.2% | 2,693 |
| 4 | 40060 | Raywick | KY | 0.2% | 1,278 |
| 5 | 41822 | Hindman | KY | 0.4% | 1,979 |
| 6 | 42733 | Elk Horn | KY | 0.4% | 1,797 |
| 7 | 41168 | Rush | KY | 0.4% | 3,640 |
| 8 | 42024 | Barlow | KY | 0.5% | 1,160 |
| 9 | 40486 | Tyner | KY | 0.5% | 2,774 |
| 10 | 42045 | Grand Rivers | KY | 0.6% | 1,923 |
| 11 | 41840 | Neon | KY | 0.7% | 1,064 |
| 12 | 40078 | Willisburg | KY | 0.7% | 2,777 |
| 13 | 42040 | Farmington | KY | 0.7% | 983 |
| 14 | 42056 | La Center | KY | 0.7% | 1,442 |
| 15 | 41046 | Glencoe | KY | 0.8% | 1,685 |
| 16 | 41649 | Martin | KY | 0.8% | 2,275 |
| 17 | 42081 | Smithland | KY | 1.0% | 2,325 |
| 18 | 41034 | Dover | KY | 1.0% | 1,061 |
| 19 | 42462 | Waverly | KY | 1.1% | 1,627 |
| 20 | 42411 | Fredonia | KY | 1.1% | 1,926 |
| 21 | 40759 | Rockholds | KY | 1.1% | 3,194 |
| 22 | 42220 | Elkton | KY | 1.2% | 5,795 |
| 23 | 40146 | Irvington | KY | 1.2% | 3,297 |
| 24 | 42740 | Glendale | KY | 1.2% | 1,938 |
| 25 | 40507 | Lexington | KY | 1.2% | 2,225 |
| 26 | 42716 | Buffalo | KY | 1.2% | 1,640 |
| 27 | 40107 | Boston | KY | 1.3% | 1,981 |
| 28 | 40510 | Lexington | KY | 1.3% | 1,992 |
| 29 | 40489 | Waynesburg | KY | 1.3% | 4,238 |
| 30 | 42748 | Hodgenville | KY | 1.4% | 9,189 |
| 31 | 42039 | Fancy Farm | KY | 1.4% | 1,491 |
| 32 | 40012 | Chaplin | KY | 1.4% | 885 |
| 33 | 41091 | Union | KY | 1.5% | 24,371 |
| 34 | 41603 | Banner | KY | 1.5% | 1,661 |
| 35 | 42048 | Hardin | KY | 1.5% | 1,838 |
| 36 | 42324 | Belton | KY | 1.5% | 1,120 |
| 37 | 40516 | Lexington | KY | 1.6% | 2,809 |
| 38 | 42784 | Upton | KY | 1.7% | 2,948 |
| 39 | 42328 | Centertown | KY | 1.7% | 1,176 |
| 40 | 42726 | Clarkson | KY | 1.7% | 5,025 |
| 41 | 41048 | Hebron | KY | 1.7% | 16,262 |
| 42 | 40374 | Sharpsburg | KY | 1.7% | 2,667 |
| 43 | 42086 | West Paducah | KY | 1.8% | 4,313 |
| 44 | 42343 | Fordsville | KY | 1.9% | 1,372 |
| 45 | 40065 | Shelbyville | KY | 1.9% | 31,763 |
| 46 | 40372 | Salvisa | KY | 1.9% | 2,265 |
| 47 | 42653 | Whitley City | KY | 1.9% | 3,911 |
| 48 | 42274 | Rockfield | KY | 1.9% | 2,668 |
| 49 | 42085 | Water Valley | KY | 2.0% | 918 |
| 50 | 40037 | Loretto | KY | 2.1% | 2,922 |
| 51 | 42103 | Bowling Green | KY | 2.1% | 21,927 |
| 52 | 42232 | Gracey | KY | 2.2% | 1,052 |
| 53 | 42087 | Wickliffe | KY | 2.2% | 2,369 |
| 54 | 42436 | Manitou | KY | 2.2% | 1,460 |
| 55 | 41539 | Kimper | KY | 2.2% | 1,486 |
| 56 | 42035 | Cunningham | KY | 2.2% | 783 |
| 57 | 42459 | Sturgis | KY | 2.2% | 3,965 |
| 58 | 42273 | Rochester | KY | 2.2% | 560 |
| 59 | 41219 | Flatgap | KY | 2.3% | 1,818 |
| 60 | 41572 | Virgie | KY | 2.3% | 3,266 |
| 61 | 40514 | Lexington | KY | 2.3% | 16,919 |
| 62 | 40385 | Waco | KY | 2.3% | 2,378 |
| 63 | 42345 | Greenville | KY | 2.3% | 11,496 |
| 64 | 41001 | Alexandria | KY | 2.3% | 19,206 |
| 65 | 40162 | Rineyville | KY | 2.3% | 5,821 |
| 66 | 41080 | Petersburg | KY | 2.4% | 1,729 |
| 67 | 41073 | Bellevue | KY | 2.4% | 5,598 |
| 68 | 40026 | Goshen | KY | 2.4% | 6,192 |
| 69 | 41076 | Newport | KY | 2.4% | 17,145 |
| 70 | 41222 | Hagerhill | KY | 2.4% | 2,655 |
| 71 | 40220 | Louisville | KY | 2.4% | 33,893 |
| 72 | 40390 | Wilmore | KY | 2.4% | 7,480 |
| 73 | 42635 | Pine Knot | KY | 2.4% | 4,789 |
| 74 | 42038 | Eddyville | KY | 2.4% | 6,045 |
| 75 | 40050 | New Castle | KY | 2.4% | 1,884 |
| 76 | 42441 | Nebo | KY | 2.4% | 1,640 |
| 77 | 41094 | Walton | KY | 2.5% | 14,798 |
| 78 | 41630 | Garrett | KY | 2.5% | 938 |
| 79 | 40068 | Smithfield | KY | 2.5% | 2,663 |
| 80 | 42223 | Fort Campbell | KY | 2.5% | 19,261 |
| 81 | 41051 | Independence | KY | 2.5% | 32,192 |
| 82 | 40342 | Lawrenceburg | KY | 2.5% | 23,739 |
| 83 | 40023 | Fisherville | KY | 2.6% | 6,484 |
| 84 | 42001 | Paducah | KY | 2.6% | 30,816 |
| 85 | 42236 | Herndon | KY | 2.7% | 853 |
| 86 | 42765 | Munfordville | KY | 2.7% | 7,030 |
| 87 | 41183 | Worthington | KY | 2.7% | 1,813 |
| 88 | 40031 | La Grange | KY | 2.7% | 25,697 |
| 89 | 42256 | Lewisburg | KY | 2.7% | 5,052 |
| 90 | 42776 | Sonora | KY | 2.7% | 2,071 |
| 91 | 41086 | Sparta | KY | 2.7% | 2,126 |
| 92 | 42368 | Reynolds Station | KY | 2.8% | 932 |
| 93 | 41352 | Mize | KY | 2.8% | 616 |
| 94 | 41531 | Hardy | KY | 2.8% | 1,070 |
| 95 | 42406 | Corydon | KY | 2.8% | 2,446 |
| 96 | 40207 | Louisville | KY | 2.8% | 28,633 |
| 97 | 40057 | Pleasureville | KY | 2.8% | 4,275 |
| 98 | 40383 | Versailles | KY | 2.9% | 24,228 |
| 99 | 40741 | London | KY | 2.9% | 23,303 |
| 100 | 42051 | Hickory | KY | 2.9% | 2,000 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name