ZIP Code Rankings · Kentucky
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40211 | Louisville | KY | 4.5% | 21,165 |
| 🥈 | 40210 | Louisville | KY | 7.8% | 14,226 |
| 🥉 | 40212 | Louisville | KY | 37.1% | 15,160 |
| 4 | 40218 | Louisville | KY | 42.1% | 33,292 |
| 5 | 40216 | Louisville | KY | 43.0% | 43,764 |
| 6 | 40203 | Louisville | KY | 44.0% | 17,540 |
| 7 | 40219 | Louisville | KY | 44.2% | 39,107 |
| 8 | 40202 | Louisville | KY | 48.3% | 7,109 |
| 9 | 40209 | Louisville | KY | 48.9% | 571 |
| 10 | 40511 | Lexington | KY | 50.0% | 36,101 |
| 11 | 40121 | Fort Knox | KY | 50.3% | 8,715 |
| 12 | 40215 | Louisville | KY | 50.7% | 19,444 |
| 13 | 40214 | Louisville | KY | 51.0% | 45,986 |
| 14 | 42223 | Fort Campbell | KY | 54.4% | 19,261 |
| 15 | 40213 | Louisville | KY | 60.1% | 15,805 |
| 16 | 40517 | Lexington | KY | 60.2% | 36,396 |
| 17 | 40508 | Lexington | KY | 60.2% | 24,356 |
| 18 | 40504 | Lexington | KY | 61.0% | 26,164 |
| 19 | 42262 | Oak Grove | KY | 61.3% | 9,646 |
| 20 | 40160 | Radcliff | KY | 61.4% | 23,205 |
| 21 | 40208 | Louisville | KY | 62.0% | 15,287 |
| 22 | 40022 | Finchville | KY | 62.7% | 801 |
| 23 | 40404 | Berea | KY | 64.2% | 864 |
| 24 | 40228 | Louisville | KY | 64.8% | 18,491 |
| 25 | 42240 | Hopkinsville | KY | 64.9% | 41,510 |
| 26 | 40505 | Lexington | KY | 65.2% | 25,855 |
| 27 | 40507 | Lexington | KY | 65.3% | 2,225 |
| 28 | 40291 | Louisville | KY | 66.3% | 41,506 |
| 29 | 40258 | Louisville | KY | 66.7% | 26,590 |
| 30 | 40509 | Lexington | KY | 67.0% | 45,135 |
| 31 | 42101 | Bowling Green | KY | 67.7% | 63,290 |
| 32 | 42234 | Guthrie | KY | 69.2% | 2,299 |
| 33 | 40229 | Louisville | KY | 70.6% | 40,015 |
| 34 | 42041 | Fulton | KY | 70.8% | 4,584 |
| 35 | 41014 | Covington | KY | 71.4% | 7,118 |
| 36 | 40242 | Louisville | KY | 71.9% | 11,099 |
| 37 | 40220 | Louisville | KY | 71.9% | 33,893 |
| 38 | 41011 | Covington | KY | 72.0% | 27,558 |
| 39 | 40241 | Louisville | KY | 72.1% | 30,910 |
| 40 | 42215 | Cerulean | KY | 72.1% | 1,692 |
| 41 | 42635 | Pine Knot | KY | 72.3% | 4,789 |
| 42 | 40513 | Lexington | KY | 72.3% | 10,710 |
| 43 | 42410 | Earlington | KY | 72.4% | 1,113 |
| 44 | 40010 | Buckner | KY | 72.7% | 660 |
| 45 | 42266 | Pembroke | KY | 72.7% | 3,203 |
| 46 | 40510 | Lexington | KY | 72.8% | 1,992 |
| 47 | 40065 | Shelbyville | KY | 73.7% | 31,763 |
| 48 | 40245 | Louisville | KY | 73.8% | 39,261 |
| 49 | 41224 | Inez | KY | 74.7% | 4,536 |
| 50 | 42236 | Herndon | KY | 74.7% | 853 |
| 51 | 42455 | Sebree | KY | 74.8% | 3,703 |
| 52 | 42202 | Adairville | KY | 74.8% | 1,736 |
| 53 | 40515 | Lexington | KY | 75.0% | 36,787 |
| 54 | 40025 | Glenview | KY | 75.6% | 652 |
| 55 | 40526 | Lexington | KY | 76.1% | 2,015 |
| 56 | 42050 | Hickman | KY | 76.3% | 3,129 |
| 57 | 40118 | Fairdale | KY | 76.3% | 9,903 |
| 58 | 42462 | Waverly | KY | 76.4% | 1,627 |
| 59 | 41746 | Happy | KY | 76.7% | 776 |
| 60 | 40222 | Louisville | KY | 76.9% | 21,634 |
| 61 | 40115 | Custer | KY | 77.2% | 990 |
| 62 | 40272 | Louisville | KY | 77.3% | 37,595 |
| 63 | 42104 | Bowling Green | KY | 77.4% | 41,273 |
| 64 | 41042 | Florence | KY | 77.9% | 55,880 |
| 65 | 40206 | Louisville | KY | 78.1% | 20,345 |
| 66 | 42001 | Paducah | KY | 78.1% | 30,816 |
| 67 | 42701 | Elizabethtown | KY | 78.9% | 53,240 |
| 68 | 42749 | Horse Cave | KY | 79.1% | 4,835 |
| 69 | 40516 | Lexington | KY | 79.2% | 2,809 |
| 70 | 41016 | Covington | KY | 79.4% | 5,794 |
| 71 | 40299 | Louisville | KY | 79.5% | 41,724 |
| 72 | 40845 | Hulen | KY | 79.8% | 639 |
| 73 | 42066 | Mayfield | KY | 80.0% | 23,635 |
| 74 | 40514 | Lexington | KY | 80.3% | 16,919 |
| 75 | 41203 | Beauty | KY | 80.3% | 609 |
| 76 | 40243 | Louisville | KY | 80.4% | 12,049 |
| 77 | 42159 | Oakland | KY | 80.5% | 1,412 |
| 78 | 40033 | Lebanon | KY | 80.5% | 11,729 |
| 79 | 40503 | Lexington | KY | 80.7% | 27,825 |
| 80 | 40601 | Frankfort | KY | 80.8% | 51,627 |
| 81 | 40140 | Garfield | KY | 80.8% | 699 |
| 82 | 40422 | Danville | KY | 81.0% | 25,997 |
| 83 | 40175 | Vine Grove | KY | 81.0% | 16,283 |
| 84 | 41095 | Warsaw | KY | 81.9% | 3,775 |
| 85 | 42533 | Ferguson | KY | 81.9% | 897 |
| 86 | 40162 | Rineyville | KY | 82.0% | 5,821 |
| 87 | 42301 | Owensboro | KY | 82.0% | 45,399 |
| 88 | 40217 | Louisville | KY | 82.4% | 11,831 |
| 89 | 42088 | Wingo | KY | 82.5% | 2,507 |
| 90 | 40223 | Louisville | KY | 82.5% | 23,264 |
| 91 | 42103 | Bowling Green | KY | 82.8% | 21,927 |
| 92 | 42003 | Paducah | KY | 82.8% | 29,384 |
| 93 | 42049 | Hazel | KY | 82.9% | 1,386 |
| 94 | 42431 | Madisonville | KY | 83.1% | 27,095 |
| 95 | 41018 | Erlanger | KY | 83.1% | 28,707 |
| 96 | 42406 | Corydon | KY | 83.1% | 2,446 |
| 97 | 40019 | Eminence | KY | 83.2% | 4,109 |
| 98 | 40361 | Paris | KY | 83.3% | 18,422 |
| 99 | 40067 | Simpsonville | KY | 83.4% | 6,253 |
| 100 | 42420 | Henderson | KY | 83.4% | 38,434 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name