ZIP Code Rankings · Kentucky
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40025 | Glenview | KY | $250,000+ | 652 |
| 🥈 | 40059 | Prospect | KY | $165,000 | 19,899 |
| 🥉 | 40010 | Buckner | KY | $156,736 | 660 |
| 4 | 40510 | Lexington | KY | $155,625 | 1,992 |
| 5 | 40023 | Fisherville | KY | $135,863 | 6,484 |
| 6 | 41091 | Union | KY | $134,621 | 24,371 |
| 7 | 40026 | Goshen | KY | $131,897 | 6,192 |
| 8 | 41048 | Hebron | KY | $129,354 | 16,262 |
| 9 | 40513 | Lexington | KY | $126,642 | 10,710 |
| 10 | 40056 | Pewee Valley | KY | $123,317 | 3,361 |
| 11 | 41642 | Ivel | KY | $123,071 | 627 |
| 12 | 40245 | Louisville | KY | $120,171 | 39,261 |
| 13 | 41080 | Petersburg | KY | $118,826 | 1,729 |
| 14 | 40014 | Crestwood | KY | $118,750 | 23,039 |
| 15 | 41602 | Auxier | KY | $113,287 | 818 |
| 16 | 42122 | Alvaton | KY | $106,919 | 5,362 |
| 17 | 41033 | De Mossville | KY | $103,125 | 2,252 |
| 18 | 41001 | Alexandria | KY | $102,468 | 19,206 |
| 19 | 41005 | Burlington | KY | $102,462 | 25,621 |
| 20 | 41007 | California | KY | $101,167 | 4,606 |
| 21 | 41017 | Ft Mitchell | KY | $100,645 | 40,661 |
| 22 | 41051 | Independence | KY | $100,169 | 32,192 |
| 23 | 41075 | Fort Thomas | KY | $99,075 | 17,433 |
| 24 | 40205 | Louisville | KY | $98,990 | 24,335 |
| 25 | 40207 | Louisville | KY | $98,583 | 28,633 |
| 26 | 40013 | Coxs Creek | KY | $97,592 | 6,830 |
| 27 | 40071 | Taylorsville | KY | $97,349 | 16,702 |
| 28 | 40223 | Louisville | KY | $97,033 | 23,264 |
| 29 | 40031 | La Grange | KY | $96,682 | 25,697 |
| 30 | 40514 | Lexington | KY | $96,337 | 16,919 |
| 31 | 40241 | Louisville | KY | $95,775 | 30,910 |
| 32 | 42036 | Dexter | KY | $95,482 | 1,289 |
| 33 | 40067 | Simpsonville | KY | $93,899 | 6,253 |
| 34 | 40047 | Mount Washington | KY | $93,609 | 23,160 |
| 35 | 40370 | Sadieville | KY | $92,369 | 2,662 |
| 36 | 41094 | Walton | KY | $91,678 | 14,798 |
| 37 | 42081 | Smithland | KY | $91,250 | 2,325 |
| 38 | 40509 | Lexington | KY | $89,429 | 45,135 |
| 39 | 41740 | Emmalena | KY | $88,446 | 1,056 |
| 40 | 42413 | Hanson | KY | $87,778 | 2,667 |
| 41 | 41092 | Verona | KY | $86,875 | 3,250 |
| 42 | 40372 | Salvisa | KY | $86,667 | 2,265 |
| 43 | 42086 | West Paducah | KY | $86,328 | 4,313 |
| 44 | 40022 | Finchville | KY | $85,833 | 801 |
| 45 | 41046 | Glencoe | KY | $85,795 | 1,685 |
| 46 | 40516 | Lexington | KY | $85,655 | 2,809 |
| 47 | 40299 | Louisville | KY | $85,419 | 41,724 |
| 48 | 42740 | Glendale | KY | $85,372 | 1,938 |
| 49 | 40076 | Waddy | KY | $84,754 | 2,884 |
| 50 | 42103 | Bowling Green | KY | $84,624 | 21,927 |
| 51 | 40358 | Olympia | KY | $84,537 | 1,219 |
| 52 | 42436 | Manitou | KY | $84,412 | 1,460 |
| 53 | 42232 | Gracey | KY | $84,250 | 1,052 |
| 54 | 40347 | Midway | KY | $84,054 | 4,004 |
| 55 | 42368 | Reynolds Station | KY | $84,038 | 932 |
| 56 | 41063 | Morning View | KY | $83,983 | 2,830 |
| 57 | 40515 | Lexington | KY | $83,782 | 36,787 |
| 58 | 40152 | Mc Daniels | KY | $83,672 | 891 |
| 59 | 40055 | Pendleton | KY | $83,401 | 2,386 |
| 60 | 40324 | Georgetown | KY | $83,012 | 52,173 |
| 61 | 40222 | Louisville | KY | $81,623 | 21,634 |
| 62 | 40291 | Louisville | KY | $81,576 | 41,506 |
| 63 | 40162 | Rineyville | KY | $81,466 | 5,821 |
| 64 | 40012 | Chaplin | KY | $81,150 | 885 |
| 65 | 41043 | Foster | KY | $80,905 | 1,576 |
| 66 | 42274 | Rockfield | KY | $80,823 | 2,668 |
| 67 | 41804 | Blackey | KY | $80,705 | 1,202 |
| 68 | 42215 | Cerulean | KY | $80,572 | 1,692 |
| 69 | 40383 | Versailles | KY | $80,444 | 24,228 |
| 70 | 41645 | Langley | KY | $80,357 | 1,137 |
| 71 | 42366 | Philpot | KY | $80,053 | 5,408 |
| 72 | 40242 | Louisville | KY | $79,201 | 11,099 |
| 73 | 40229 | Louisville | KY | $78,877 | 40,015 |
| 74 | 40142 | Guston | KY | $78,714 | 2,213 |
| 75 | 42265 | Olmstead | KY | $78,697 | 992 |
| 76 | 42376 | Utica | KY | $78,365 | 6,800 |
| 77 | 42452 | Robards | KY | $78,363 | 1,913 |
| 78 | 41268 | West Van Lear | KY | $78,292 | 1,007 |
| 79 | 42733 | Elk Horn | KY | $77,727 | 1,797 |
| 80 | 40511 | Lexington | KY | $77,476 | 36,101 |
| 81 | 42350 | Island | KY | $77,125 | 1,175 |
| 82 | 40165 | Shepherdsville | KY | $77,083 | 38,533 |
| 83 | 40065 | Shelbyville | KY | $76,813 | 31,763 |
| 84 | 42351 | Lewisport | KY | $76,563 | 4,580 |
| 85 | 42079 | Sedalia | KY | $76,520 | 1,446 |
| 86 | 40003 | Bagdad | KY | $75,956 | 2,052 |
| 87 | 41085 | Silver Grove | KY | $75,875 | 653 |
| 88 | 40243 | Louisville | KY | $75,859 | 12,049 |
| 89 | 40228 | Louisville | KY | $75,762 | 18,491 |
| 90 | 41030 | Crittenden | KY | $75,758 | 6,472 |
| 91 | 41042 | Florence | KY | $75,582 | 55,880 |
| 92 | 42082 | Symsonia | KY | $75,298 | 1,961 |
| 93 | 40356 | Nicholasville | KY | $75,264 | 45,142 |
| 94 | 40068 | Smithfield | KY | $75,179 | 2,663 |
| 95 | 40175 | Vine Grove | KY | $75,156 | 16,283 |
| 96 | 42724 | Cecilia | KY | $75,066 | 5,528 |
| 97 | 41262 | Tomahawk | KY | $75,012 | 1,528 |
| 98 | 40121 | Fort Knox | KY | $74,224 | 8,715 |
| 99 | 40503 | Lexington | KY | $74,161 | 27,825 |
| 100 | 42104 | Bowling Green | KY | $73,975 | 41,273 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name