ZIP Code Rankings · Kentucky
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 41766 | Thousandsticks | KY | $20,361 | 510 |
| 🥈 | 40935 | Flat Lick | KY | $21,707 | 1,979 |
| 🥉 | 40906 | Barbourville | KY | $22,355 | 10,560 |
| 4 | 40845 | Hulen | KY | $23,003 | 639 |
| 5 | 41650 | Melvin | KY | $23,871 | 549 |
| 6 | 41815 | Ermine | KY | $24,172 | 722 |
| 7 | 41723 | Busy | KY | $24,375 | 1,077 |
| 8 | 41548 | Mouthcard | KY | $24,442 | 1,076 |
| 9 | 40826 | Eolia | KY | $24,821 | 600 |
| 10 | 42634 | Parkers Lake | KY | $24,835 | 1,840 |
| 11 | 41632 | Gunlock | KY | $25,455 | 516 |
| 12 | 40040 | Mackville | KY | $26,369 | 703 |
| 13 | 40855 | Lynch | KY | $27,102 | 782 |
| 14 | 40508 | Lexington | KY | $28,040 | 24,356 |
| 15 | 41839 | Mousie | KY | $28,508 | 674 |
| 16 | 40447 | Mc Kee | KY | $28,795 | 7,559 |
| 17 | 40914 | Big Creek | KY | $28,990 | 955 |
| 18 | 41234 | Meally | KY | $29,089 | 528 |
| 19 | 40202 | Louisville | KY | $29,382 | 7,109 |
| 20 | 41822 | Hindman | KY | $29,489 | 1,979 |
| 21 | 41301 | Campton | KY | $29,786 | 5,804 |
| 22 | 41568 | Stopover | KY | $29,967 | 811 |
| 23 | 41844 | Pippa Passes | KY | $30,083 | 1,285 |
| 24 | 40965 | Middlesboro | KY | $30,980 | 11,698 |
| 25 | 40819 | Coldiron | KY | $31,321 | 632 |
| 26 | 40873 | Wallins Creek | KY | $31,389 | 2,329 |
| 27 | 40203 | Louisville | KY | $31,430 | 17,540 |
| 28 | 41745 | Gays Creek | KY | $31,534 | 668 |
| 29 | 40460 | Orlando | KY | $31,573 | 1,269 |
| 30 | 40759 | Rockholds | KY | $31,588 | 3,194 |
| 31 | 41838 | Millstone | KY | $32,401 | 1,033 |
| 32 | 40211 | Louisville | KY | $32,598 | 21,165 |
| 33 | 40854 | Loyall | KY | $33,077 | 853 |
| 34 | 41098 | Worthville | KY | $33,380 | 1,138 |
| 35 | 41537 | Jenkins | KY | $33,587 | 3,177 |
| 36 | 40145 | Hudson | KY | $33,603 | 1,083 |
| 37 | 42337 | Drakesboro | KY | $33,877 | 1,611 |
| 38 | 41465 | Salyersville | KY | $34,012 | 10,539 |
| 39 | 41719 | Bonnyman | KY | $34,156 | 1,062 |
| 40 | 41219 | Flatgap | KY | $34,167 | 1,818 |
| 41 | 41348 | Lost Creek | KY | $34,223 | 1,220 |
| 42 | 42285 | Sweeden | KY | $34,232 | 550 |
| 43 | 41265 | Van Lear | KY | $34,342 | 1,114 |
| 44 | 40507 | Lexington | KY | $34,543 | 2,225 |
| 45 | 42333 | Cromwell | KY | $34,545 | 1,036 |
| 46 | 41776 | Wooton | KY | $34,677 | 1,179 |
| 47 | 41311 | Beattyville | KY | $34,811 | 6,373 |
| 48 | 42410 | Earlington | KY | $34,904 | 1,113 |
| 49 | 40472 | Ravenna | KY | $35,125 | 1,398 |
| 50 | 42647 | Stearns | KY | $35,179 | 3,743 |
| 51 | 41714 | Bear Branch | KY | $35,219 | 508 |
| 52 | 42344 | Graham | KY | $35,341 | 1,042 |
| 53 | 40212 | Louisville | KY | $35,389 | 15,160 |
| 54 | 40831 | Harlan | KY | $35,417 | 4,719 |
| 55 | 41514 | Belfry | KY | $35,515 | 2,590 |
| 56 | 40823 | Cumberland | KY | $35,704 | 3,907 |
| 57 | 40977 | Pineville | KY | $35,822 | 8,218 |
| 58 | 40210 | Louisville | KY | $35,841 | 14,226 |
| 59 | 42533 | Ferguson | KY | $35,893 | 897 |
| 60 | 40824 | Dayhoit | KY | $36,063 | 720 |
| 61 | 41519 | Canada | KY | $36,333 | 915 |
| 62 | 42041 | Fulton | KY | $36,366 | 4,584 |
| 63 | 41647 | Mc Dowell | KY | $36,433 | 1,105 |
| 64 | 41640 | Hueysville | KY | $36,449 | 1,012 |
| 65 | 42635 | Pine Knot | KY | $36,506 | 4,789 |
| 66 | 42123 | Austin | KY | $36,607 | 1,203 |
| 67 | 41141 | Garrison | KY | $36,840 | 2,516 |
| 68 | 41774 | Viper | KY | $37,054 | 2,350 |
| 69 | 41179 | Vanceburg | KY | $37,086 | 7,039 |
| 70 | 41314 | Booneville | KY | $37,111 | 4,483 |
| 71 | 42259 | Mammoth Cave | KY | $37,391 | 1,111 |
| 72 | 41826 | Jeremiah | KY | $37,411 | 855 |
| 73 | 41649 | Martin | KY | $37,681 | 2,275 |
| 74 | 40208 | Louisville | KY | $37,714 | 15,287 |
| 75 | 41635 | Harold | KY | $37,839 | 3,314 |
| 76 | 40312 | Clay City | KY | $38,081 | 6,156 |
| 77 | 40810 | Bledsoe | KY | $38,214 | 1,403 |
| 78 | 40445 | Livingston | KY | $38,295 | 755 |
| 79 | 41531 | Hardy | KY | $38,405 | 1,070 |
| 80 | 42050 | Hickman | KY | $38,566 | 3,129 |
| 81 | 41171 | Sandy Hook | KY | $38,611 | 4,586 |
| 82 | 42440 | Mortons Gap | KY | $38,750 | 746 |
| 83 | 42028 | Burna | KY | $38,795 | 543 |
| 84 | 42603 | Alpha | KY | $38,942 | 552 |
| 85 | 42076 | New Concord | KY | $39,226 | 1,085 |
| 86 | 42629 | Jamestown | KY | $39,313 | 5,453 |
| 87 | 40828 | Evarts | KY | $39,340 | 4,431 |
| 88 | 41701 | Hazard | KY | $39,427 | 16,646 |
| 89 | 42713 | Bonnieville | KY | $39,615 | 1,885 |
| 90 | 40962 | Manchester | KY | $39,694 | 17,390 |
| 91 | 42717 | Burkesville | KY | $39,744 | 5,964 |
| 92 | 41572 | Virgie | KY | $39,950 | 3,266 |
| 93 | 42539 | Liberty | KY | $39,988 | 9,406 |
| 94 | 41124 | Blaine | KY | $40,208 | 1,182 |
| 95 | 41425 | Ezel | KY | $40,208 | 1,146 |
| 96 | 40734 | Gray | KY | $40,270 | 3,633 |
| 97 | 41557 | Raccoon | KY | $40,313 | 2,026 |
| 98 | 41132 | Denton | KY | $40,405 | 516 |
| 99 | 41222 | Hagerhill | KY | $40,446 | 2,655 |
| 100 | 40144 | Harned | KY | $40,496 | 1,740 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name