ZIP Code Rankings · Kentucky
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40026 | Goshen | KY | $2,022/mo | 6,192 |
| 🥈 | 40059 | Prospect | KY | $1,844/mo | 19,899 |
| 🥉 | 40245 | Louisville | KY | $1,605/mo | 39,261 |
| 4 | 41091 | Union | KY | $1,599/mo | 24,371 |
| 5 | 42223 | Fort Campbell | KY | $1,553/mo | 19,261 |
| 6 | 40514 | Lexington | KY | $1,549/mo | 16,919 |
| 7 | 40010 | Buckner | KY | $1,524/mo | 660 |
| 8 | 40056 | Pewee Valley | KY | $1,479/mo | 3,361 |
| 9 | 40241 | Louisville | KY | $1,433/mo | 30,910 |
| 10 | 40223 | Louisville | KY | $1,431/mo | 23,264 |
| 11 | 40513 | Lexington | KY | $1,413/mo | 10,710 |
| 12 | 41005 | Burlington | KY | $1,408/mo | 25,621 |
| 13 | 40228 | Louisville | KY | $1,370/mo | 18,491 |
| 14 | 41048 | Hebron | KY | $1,350/mo | 16,262 |
| 15 | 40040 | Mackville | KY | $1,333/mo | 703 |
| 16 | 40222 | Louisville | KY | $1,326/mo | 21,634 |
| 17 | 40509 | Lexington | KY | $1,317/mo | 45,135 |
| 18 | 40229 | Louisville | KY | $1,294/mo | 40,015 |
| 19 | 40299 | Louisville | KY | $1,290/mo | 41,724 |
| 20 | 41425 | Ezel | KY | $1,278/mo | 1,146 |
| 21 | 42122 | Alvaton | KY | $1,272/mo | 5,362 |
| 22 | 40243 | Louisville | KY | $1,260/mo | 12,049 |
| 23 | 40175 | Vine Grove | KY | $1,258/mo | 16,283 |
| 24 | 40057 | Pleasureville | KY | $1,250/mo | 4,275 |
| 25 | 40207 | Louisville | KY | $1,248/mo | 28,633 |
| 26 | 41042 | Florence | KY | $1,240/mo | 55,880 |
| 27 | 40242 | Louisville | KY | $1,239/mo | 11,099 |
| 28 | 40515 | Lexington | KY | $1,234/mo | 36,787 |
| 29 | 40121 | Fort Knox | KY | $1,234/mo | 8,715 |
| 30 | 40204 | Louisville | KY | $1,225/mo | 14,018 |
| 31 | 42262 | Oak Grove | KY | $1,224/mo | 9,646 |
| 32 | 41051 | Independence | KY | $1,219/mo | 32,192 |
| 33 | 40023 | Fisherville | KY | $1,199/mo | 6,484 |
| 34 | 40324 | Georgetown | KY | $1,188/mo | 52,173 |
| 35 | 40220 | Louisville | KY | $1,187/mo | 33,893 |
| 36 | 40516 | Lexington | KY | $1,166/mo | 2,809 |
| 37 | 40291 | Louisville | KY | $1,161/mo | 41,506 |
| 38 | 40511 | Lexington | KY | $1,159/mo | 36,101 |
| 39 | 40217 | Louisville | KY | $1,150/mo | 11,831 |
| 40 | 40272 | Louisville | KY | $1,147/mo | 37,595 |
| 41 | 40258 | Louisville | KY | $1,146/mo | 26,590 |
| 42 | 42170 | Woodburn | KY | $1,143/mo | 1,506 |
| 43 | 40206 | Louisville | KY | $1,142/mo | 20,345 |
| 44 | 41094 | Walton | KY | $1,133/mo | 14,798 |
| 45 | 41076 | Newport | KY | $1,132/mo | 17,145 |
| 46 | 40003 | Bagdad | KY | $1,125/mo | 2,052 |
| 47 | 42159 | Oakland | KY | $1,124/mo | 1,412 |
| 48 | 41073 | Bellevue | KY | $1,124/mo | 5,598 |
| 49 | 40031 | La Grange | KY | $1,120/mo | 25,697 |
| 50 | 40014 | Crestwood | KY | $1,117/mo | 23,039 |
| 51 | 42058 | Ledbetter | KY | $1,116/mo | 2,122 |
| 52 | 41001 | Alexandria | KY | $1,113/mo | 19,206 |
| 53 | 40503 | Lexington | KY | $1,110/mo | 27,825 |
| 54 | 42103 | Bowling Green | KY | $1,104/mo | 21,927 |
| 55 | 41075 | Fort Thomas | KY | $1,096/mo | 17,433 |
| 56 | 40055 | Pendleton | KY | $1,096/mo | 2,386 |
| 57 | 40205 | Louisville | KY | $1,095/mo | 24,335 |
| 58 | 40517 | Lexington | KY | $1,092/mo | 36,396 |
| 59 | 41642 | Ivel | KY | $1,088/mo | 627 |
| 60 | 40013 | Coxs Creek | KY | $1,086/mo | 6,830 |
| 61 | 41074 | Dayton | KY | $1,086/mo | 5,703 |
| 62 | 40209 | Louisville | KY | $1,083/mo | 571 |
| 63 | 41046 | Glencoe | KY | $1,082/mo | 1,685 |
| 64 | 42732 | Eastview | KY | $1,075/mo | 1,764 |
| 65 | 42054 | Kirksey | KY | $1,072/mo | 793 |
| 66 | 40502 | Lexington | KY | $1,068/mo | 26,593 |
| 67 | 40218 | Louisville | KY | $1,059/mo | 33,292 |
| 68 | 42462 | Waverly | KY | $1,058/mo | 1,627 |
| 69 | 40078 | Willisburg | KY | $1,057/mo | 2,777 |
| 70 | 42349 | Horse Branch | KY | $1,057/mo | 1,921 |
| 71 | 41141 | Garrison | KY | $1,051/mo | 2,516 |
| 72 | 41071 | Newport | KY | $1,047/mo | 19,662 |
| 73 | 41018 | Erlanger | KY | $1,044/mo | 28,707 |
| 74 | 41016 | Covington | KY | $1,034/mo | 5,794 |
| 75 | 40068 | Smithfield | KY | $1,030/mo | 2,663 |
| 76 | 41007 | California | KY | $1,024/mo | 4,606 |
| 77 | 40356 | Nicholasville | KY | $1,020/mo | 45,142 |
| 78 | 40118 | Fairdale | KY | $1,020/mo | 9,903 |
| 79 | 41332 | Hazel Green | KY | $1,017/mo | 955 |
| 80 | 40347 | Midway | KY | $1,011/mo | 4,004 |
| 81 | 41011 | Covington | KY | $1,011/mo | 27,558 |
| 82 | 42776 | Sonora | KY | $1,003/mo | 2,071 |
| 83 | 40065 | Shelbyville | KY | $1,002/mo | 31,763 |
| 84 | 42134 | Franklin | KY | $1,002/mo | 19,117 |
| 85 | 40041 | Masonic Home | KY | $999/mo | 518 |
| 86 | 40383 | Versailles | KY | $998/mo | 24,228 |
| 87 | 40370 | Sadieville | KY | $998/mo | 2,662 |
| 88 | 41044 | Germantown | KY | $995/mo | 1,203 |
| 89 | 41017 | Ft Mitchell | KY | $985/mo | 40,661 |
| 90 | 42086 | West Paducah | KY | $985/mo | 4,313 |
| 91 | 40142 | Guston | KY | $984/mo | 2,213 |
| 92 | 42104 | Bowling Green | KY | $980/mo | 41,273 |
| 93 | 42456 | Slaughters | KY | $980/mo | 1,423 |
| 94 | 41014 | Covington | KY | $979/mo | 7,118 |
| 95 | 40215 | Louisville | KY | $976/mo | 19,444 |
| 96 | 41092 | Verona | KY | $971/mo | 3,250 |
| 97 | 40008 | Bloomfield | KY | $970/mo | 3,718 |
| 98 | 40219 | Louisville | KY | $967/mo | 39,107 |
| 99 | 41083 | Sanders | KY | $958/mo | 1,990 |
| 100 | 40313 | Clearfield | KY | $954/mo | 2,856 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name