ZIP Code Rankings
π’ Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US.
Filter by state:
| # | ZIP | City | State | π’ Highest Median Rent π’ Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| π₯ | 95014 | Cupertino | CA | $3,501/mo | 61,109 |
| π₯ | 95070 | Saratoga | CA | $3,501/mo | 31,383 |
| π₯ | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $3,501/mo | 24,988 |
| 4 | 94024 | Los Altos | CA | $3,501/mo | 23,673 |
| 5 | 94022 | Los Altos | CA | $3,501/mo | 19,993 |
| 6 | 90265 | Malibu | CA | $3,501/mo | 15,914 |
| 7 | 94507 | Alamo | CA | $3,501/mo | 14,546 |
| 8 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $3,501/mo | 12,682 |
| 9 | 91108 | San Marino | CA | $3,501/mo | 12,464 |
| 10 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $3,501/mo | 12,328 |
| 11 | 93108 | Santa Barbara | CA | $3,501/mo | 11,664 |
| 12 | 92657 | Newport Coast | CA | $3,501/mo | 10,224 |
| 13 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $3,501/mo | 8,245 |
| 14 | 10007 | New York | NY | $3,501/mo | 7,802 |
| 15 | 94027 | Atherton | CA | $3,501/mo | 7,030 |
| 16 | 10069 | New York | NY | $3,501/mo | 6,669 |
| 17 | 94028 | Portola Valley | CA | $3,501/mo | 6,645 |
| 18 | 10282 | New York | NY | $3,501/mo | 5,960 |
| 19 | 11568 | Old Westbury | NY | $3,501/mo | 4,198 |
| 20 | 98039 | Medina | WA | $3,501/mo | 2,889 |
| 21 | 11765 | Mill Neck | NY | $3,501/mo | 808 |
| 22 | 95120 | San Jose | CA | $3,501/mo | 38,103 |
| 23 | 94127 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 20,710 |
| 24 | 10004 | New York | NY | $3,501/mo | 3,875 |
| 25 | 94065 | Redwood City | CA | $3,501/mo | 11,620 |
| 26 | 93953 | Pebble Beach | CA | $3,501/mo | 3,576 |
| 27 | 94506 | Danville | CA | $3,501/mo | 27,261 |
| 28 | 06820 | Darien | CT | $3,501/mo | 21,683 |
| 29 | 02142 | Cambridge | MA | $3,501/mo | 4,349 |
| 30 | 92091 | Rancho Santa Fe | CA | $3,501/mo | 1,215 |
| 31 | 94404 | San Mateo | CA | $3,501/mo | 35,950 |
| 32 | 94526 | Danville | CA | $3,501/mo | 33,085 |
| 33 | 90067 | Los Angeles | CA | $3,501/mo | 3,165 |
| 34 | 06870 | Old Greenwich | CT | $3,501/mo | 7,903 |
| 35 | 94586 | Sunol | CA | $3,501/mo | 1,011 |
| 36 | 90275 | Rancho Palos Verdes | CA | $3,501/mo | 41,367 |
| 37 | 06840 | New Canaan | CT | $3,501/mo | 20,704 |
| 38 | 06831 | Greenwich | CT | $3,501/mo | 14,656 |
| 39 | 94105 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 14,890 |
| 40 | 95135 | San Jose | CA | $3,501/mo | 20,503 |
| 41 | 90290 | Topanga | CA | $3,501/mo | 5,948 |
| 42 | 60043 | Kenilworth | IL | $3,501/mo | 2,543 |
| 43 | 19035 | Gladwyne | PA | $3,501/mo | 3,779 |
| 44 | 10005 | New York | NY | $3,501/mo | 9,238 |
| 45 | 22066 | Great Falls | VA | $3,501/mo | 16,884 |
| 46 | 90094 | Playa Vista | CA | $3,501/mo | 12,127 |
| 47 | 90292 | Marina Del Rey | CA | $3,501/mo | 23,684 |
| 48 | 07632 | Englewood Cliffs | NJ | $3,501/mo | 5,330 |
| 49 | 33149 | Key Biscayne | FL | $3,501/mo | 14,628 |
| 50 | 02210 | Boston | MA | $3,501/mo | 6,554 |
| 51 | 07458 | Saddle River | NJ | $3,501/mo | 11,712 |
| 52 | 94502 | Alameda | CA | $3,501/mo | 13,359 |
| 53 | 10006 | New York | NY | $3,501/mo | 4,475 |
| 54 | 95139 | San Jose | CA | $3,501/mo | 7,113 |
| 55 | 92823 | Brea | CA | $3,501/mo | 5,141 |
| 56 | 22213 | Arlington | VA | $3,501/mo | 4,063 |
| 57 | 11569 | Point Lookout | NY | $3,501/mo | 996 |
| 58 | 10576 | Pound Ridge | NY | $3,501/mo | 4,904 |
| 59 | 02109 | Boston | MA | $3,501/mo | 3,714 |
| 60 | 94938 | Lagunitas | CA | $3,501/mo | 540 |
| 61 | 94517 | Clayton | CA | $3,501/mo | 12,164 |
| 62 | 11530 | Garden City | NY | $3,501/mo | 28,041 |
| 63 | 07021 | Essex Fells | NJ | $3,501/mo | 2,320 |
| 64 | 06883 | Weston | CT | $3,501/mo | 10,335 |
| 65 | 07627 | Demarest | NJ | $3,501/mo | 4,916 |
| 66 | 76092 | Southlake | TX | $3,501/mo | 31,344 |
| 67 | 10018 | New York | NY | $3,501/mo | 8,764 |
| 68 | 33158 | Miami | FL | $3,501/mo | 6,029 |
| 69 | 91307 | West Hills | CA | $3,501/mo | 25,823 |
| 70 | 21029 | Clarksville | MD | $3,501/mo | 13,783 |
| 71 | 10280 | New York | NY | $3,501/mo | 8,668 |
| 72 | 20759 | Fulton | MD | $3,501/mo | 6,758 |
| 73 | 22308 | Alexandria | VA | $3,501/mo | 13,660 |
| 74 | 07739 | Little Silver | NJ | $3,501/mo | 6,096 |
| 75 | 37046 | College Grove | TN | $3,501/mo | 6,632 |
| 76 | 10546 | Millwood | NY | $3,501/mo | 1,229 |
| 77 | 10502 | Ardsley | NY | $3,501/mo | 5,875 |
| 78 | 07733 | Holmdel | NJ | $3,501/mo | 17,113 |
| 79 | 07092 | Mountainside | NJ | $3,501/mo | 6,967 |
| 80 | 07946 | Millington | NJ | $3,501/mo | 3,098 |
| 81 | 11747 | Melville | NY | $3,501/mo | 19,826 |
| 82 | 11548 | Greenvale | NY | $3,501/mo | 2,171 |
| 83 | 10532 | Hawthorne | NY | $3,501/mo | 5,253 |
| 84 | 60184 | Wayne | IL | $3,501/mo | 2,280 |
| 85 | 07045 | Montville | NJ | $3,501/mo | 10,206 |
| 86 | 34201 | Bradenton | FL | $3,501/mo | 3,993 |
| 87 | 91916 | Descanso | CA | $3,501/mo | 1,757 |
| 88 | 33498 | Boca Raton | FL | $3,501/mo | 17,192 |
| 89 | 11109 | Long Island City | NY | $3,501/mo | 7,388 |
| 90 | 10589 | Somers | NY | $3,501/mo | 7,266 |
| 91 | 98592 | Union | WA | $3,501/mo | 1,666 |
| 92 | 60712 | Lincolnwood | IL | $3,501/mo | 13,179 |
| 93 | 06481 | Rockfall | CT | $3,501/mo | 1,644 |
| 94 | 60461 | Olympia Fields | IL | $3,501/mo | 4,678 |
| 95 | 12137 | Pattersonville | NY | $3,501/mo | 2,347 |
| 96 | 32702 | Altoona | FL | $3,501/mo | 2,732 |
| 97 | 10996 | West Point | NY | $3,501/mo | 6,549 |
| 98 | 94720 | Berkeley | CA | $3,501/mo | 5,649 |
| 99 | 94129 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 3,808 |
| 100 | 07311 | Jersey City | NJ | $3,501/mo | 1,954 |
Page 1
Next β
All Rankings
- π° Highest Median Household Income β
- π° Lowest Median Household Income β
- π Highest Median Home Value β
- π Lowest Median Home Value β
- π’ Highest Median Rent β
- π’ Lowest Median Rent β
- π Most Educated ZIP Codes β
- π Lowest Unemployment Rate β
- π Highest Unemployment Rate β
- π₯ Most Populated ZIP Codes β
- π Most Diverse ZIP Codes β
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name