ZIP Code Rankings · Texas
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Texas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 76092 | Southlake | TX | $3,501/mo | 31,344 |
| 🥈 | 78739 | Austin | TX | $3,387/mo | 20,850 |
| 🥉 | 77010 | Houston | TX | $3,269/mo | 620 |
| 4 | 76005 | Arlington | TX | $3,216/mo | 6,165 |
| 5 | 76034 | Colleyville | TX | $3,194/mo | 25,995 |
| 6 | 76226 | Argyle | TX | $3,088/mo | 40,516 |
| 7 | 78733 | Austin | TX | $3,060/mo | 9,339 |
| 8 | 78701 | Austin | TX | $2,732/mo | 11,114 |
| 9 | 77401 | Bellaire | TX | $2,705/mo | 17,125 |
| 10 | 75094 | Plano | TX | $2,680/mo | 23,669 |
| 11 | 78652 | Manchaca | TX | $2,590/mo | 5,012 |
| 12 | 76008 | Aledo | TX | $2,577/mo | 24,699 |
| 13 | 75225 | Dallas | TX | $2,406/mo | 22,383 |
| 14 | 75205 | Dallas | TX | $2,348/mo | 25,537 |
| 15 | 75072 | Mckinney | TX | $2,317/mo | 55,997 |
| 16 | 75078 | Prosper | TX | $2,284/mo | 46,857 |
| 17 | 78266 | San Antonio | TX | $2,282/mo | 7,274 |
| 18 | 75454 | Melissa | TX | $2,262/mo | 20,137 |
| 19 | 78725 | Austin | TX | $2,253/mo | 10,810 |
| 20 | 75036 | Frisco | TX | $2,238/mo | 32,726 |
| 21 | 75028 | Flower Mound | TX | $2,233/mo | 48,636 |
| 22 | 78373 | Port Aransas | TX | $2,226/mo | 3,314 |
| 23 | 78703 | Austin | TX | $2,217/mo | 22,484 |
| 24 | 75054 | Grand Prairie | TX | $2,204/mo | 17,517 |
| 25 | 78234 | Jbsa Ft Sam Houston | TX | $2,196/mo | 6,281 |
| 26 | 75022 | Flower Mound | TX | $2,183/mo | 26,691 |
| 27 | 78737 | Austin | TX | $2,176/mo | 26,413 |
| 28 | 77345 | Kingwood | TX | $2,172/mo | 27,574 |
| 29 | 75035 | Frisco | TX | $2,171/mo | 86,135 |
| 30 | 75068 | Little Elm | TX | $2,161/mo | 70,562 |
| 31 | 76002 | Arlington | TX | $2,154/mo | 32,990 |
| 32 | 76123 | Fort Worth | TX | $2,138/mo | 42,777 |
| 33 | 75009 | Celina | TX | $2,134/mo | 30,257 |
| 34 | 75189 | Royse City | TX | $2,133/mo | 44,348 |
| 35 | 76052 | Haslet | TX | $2,124/mo | 31,569 |
| 36 | 75071 | Mckinney | TX | $2,105/mo | 69,396 |
| 37 | 77545 | Fresno | TX | $2,102/mo | 25,863 |
| 38 | 78236 | Jbsa Lackland | TX | $2,099/mo | 7,629 |
| 39 | 78746 | Austin | TX | $2,097/mo | 28,268 |
| 40 | 76247 | Justin | TX | $2,070/mo | 18,360 |
| 41 | 77005 | Houston | TX | $2,058/mo | 28,231 |
| 42 | 78872 | La Pryor | TX | $2,056/mo | 1,166 |
| 43 | 75033 | Frisco | TX | $2,055/mo | 50,292 |
| 44 | 78108 | Cibolo | TX | $2,052/mo | 48,458 |
| 45 | 77494 | Katy | TX | $2,044/mo | 137,213 |
| 46 | 77459 | Missouri City | TX | $2,031/mo | 81,251 |
| 47 | 75089 | Rowlett | TX | $2,029/mo | 35,400 |
| 48 | 78634 | Hutto | TX | $2,024/mo | 43,466 |
| 49 | 79562 | Tuscola | TX | $2,000/mo | 4,567 |
| 50 | 77479 | Sugar Land | TX | $1,997/mo | 92,355 |
| 51 | 78260 | San Antonio | TX | $1,996/mo | 37,389 |
| 52 | 77407 | Richmond | TX | $1,993/mo | 81,459 |
| 53 | 77406 | Richmond | TX | $1,986/mo | 65,716 |
| 54 | 76084 | Venus | TX | $1,982/mo | 13,645 |
| 55 | 76248 | Keller | TX | $1,979/mo | 40,389 |
| 56 | 75098 | Wylie | TX | $1,979/mo | 67,513 |
| 57 | 75202 | Dallas | TX | $1,975/mo | 2,744 |
| 58 | 75249 | Dallas | TX | $1,972/mo | 17,043 |
| 59 | 75201 | Dallas | TX | $1,971/mo | 18,078 |
| 60 | 75181 | Mesquite | TX | $1,968/mo | 28,018 |
| 61 | 75002 | Allen | TX | $1,967/mo | 73,295 |
| 62 | 78702 | Austin | TX | $1,966/mo | 26,495 |
| 63 | 76244 | Keller | TX | $1,954/mo | 75,149 |
| 64 | 77007 | Houston | TX | $1,951/mo | 45,337 |
| 65 | 76227 | Aubrey | TX | $1,950/mo | 55,437 |
| 66 | 75409 | Anna | TX | $1,947/mo | 24,381 |
| 67 | 78665 | Round Rock | TX | $1,945/mo | 64,087 |
| 68 | 75025 | Plano | TX | $1,942/mo | 53,352 |
| 69 | 78669 | Spicewood | TX | $1,940/mo | 11,980 |
| 70 | 77578 | Manvel | TX | $1,936/mo | 27,195 |
| 71 | 75167 | Waxahachie | TX | $1,934/mo | 13,231 |
| 72 | 78735 | Austin | TX | $1,930/mo | 20,112 |
| 73 | 78734 | Austin | TX | $1,930/mo | 22,091 |
| 74 | 75126 | Forney | TX | $1,930/mo | 77,116 |
| 75 | 77441 | Fulshear | TX | $1,923/mo | 32,905 |
| 76 | 75244 | Dallas | TX | $1,918/mo | 13,105 |
| 77 | 75032 | Rockwall | TX | $1,918/mo | 37,895 |
| 78 | 78738 | Austin | TX | $1,915/mo | 28,790 |
| 79 | 77433 | Cypress | TX | $1,904/mo | 112,211 |
| 80 | 75088 | Rowlett | TX | $1,899/mo | 27,128 |
| 81 | 75023 | Plano | TX | $1,897/mo | 48,878 |
| 82 | 76001 | Arlington | TX | $1,893/mo | 38,177 |
| 83 | 77019 | Houston | TX | $1,886/mo | 23,662 |
| 84 | 75077 | Lewisville | TX | $1,886/mo | 40,883 |
| 85 | 75104 | Cedar Hill | TX | $1,886/mo | 49,425 |
| 86 | 78732 | Austin | TX | $1,884/mo | 20,646 |
| 87 | 75082 | Richardson | TX | $1,883/mo | 29,458 |
| 88 | 77386 | Spring | TX | $1,878/mo | 69,549 |
| 89 | 78641 | Leander | TX | $1,873/mo | 93,399 |
| 90 | 78261 | San Antonio | TX | $1,873/mo | 27,060 |
| 91 | 76065 | Midlothian | TX | $1,873/mo | 44,614 |
| 92 | 77382 | Spring | TX | $1,867/mo | 40,170 |
| 93 | 75407 | Princeton | TX | $1,867/mo | 28,931 |
| 94 | 77002 | Houston | TX | $1,860/mo | 19,616 |
| 95 | 77056 | Houston | TX | $1,855/mo | 23,314 |
| 96 | 76018 | Arlington | TX | $1,855/mo | 26,887 |
| 97 | 77098 | Houston | TX | $1,854/mo | 16,318 |
| 98 | 76016 | Arlington | TX | $1,854/mo | 31,191 |
| 99 | 78419 | Corpus Christi | TX | $1,851/mo | 693 |
| 100 | 77354 | Magnolia | TX | $1,850/mo | 40,501 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Texas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name