ZIP Code Rankings · Texas
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Texas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 77843 | College Station | TX | 100.0% | 7,905 |
| 🥈 | 76798 | Waco | TX | 100.0% | 2,903 |
| 🥉 | 75205 | Dallas | TX | 89.6% | 25,537 |
| 4 | 77005 | Houston | TX | 89.3% | 28,231 |
| 5 | 79010 | Boys Ranch | TX | 88.1% | 569 |
| 6 | 75225 | Dallas | TX | 86.3% | 22,383 |
| 7 | 78703 | Austin | TX | 86.1% | 22,484 |
| 8 | 78701 | Austin | TX | 85.8% | 11,114 |
| 9 | 78746 | Austin | TX | 85.7% | 28,268 |
| 10 | 77030 | Houston | TX | 85.1% | 12,976 |
| 11 | 78739 | Austin | TX | 84.9% | 20,850 |
| 12 | 77098 | Houston | TX | 84.6% | 16,318 |
| 13 | 78733 | Austin | TX | 84.5% | 9,339 |
| 14 | 77007 | Houston | TX | 83.0% | 45,337 |
| 15 | 77006 | Houston | TX | 82.7% | 23,927 |
| 16 | 75039 | Irving | TX | 82.7% | 22,450 |
| 17 | 77401 | Bellaire | TX | 82.5% | 17,125 |
| 18 | 77019 | Houston | TX | 82.1% | 23,662 |
| 19 | 75206 | Dallas | TX | 81.5% | 38,795 |
| 20 | 78705 | Austin | TX | 81.0% | 32,937 |
| 21 | 78730 | Austin | TX | 80.9% | 9,669 |
| 22 | 78751 | Austin | TX | 80.7% | 16,027 |
| 23 | 78731 | Austin | TX | 80.5% | 27,136 |
| 24 | 76129 | Fort Worth | TX | 80.3% | 1,722 |
| 25 | 77024 | Houston | TX | 80.2% | 37,647 |
| 26 | 78215 | San Antonio | TX | 80.1% | 3,258 |
| 27 | 76092 | Southlake | TX | 79.8% | 31,344 |
| 28 | 78732 | Austin | TX | 79.2% | 20,646 |
| 29 | 75063 | Irving | TX | 79.1% | 45,486 |
| 30 | 78738 | Austin | TX | 78.5% | 28,790 |
| 31 | 75204 | Dallas | TX | 78.4% | 33,552 |
| 32 | 78756 | Austin | TX | 78.2% | 9,844 |
| 33 | 77056 | Houston | TX | 78.1% | 23,314 |
| 34 | 78735 | Austin | TX | 78.0% | 20,112 |
| 35 | 75219 | Dallas | TX | 77.9% | 25,001 |
| 36 | 75214 | Dallas | TX | 77.4% | 35,006 |
| 37 | 75209 | Dallas | TX | 77.2% | 14,359 |
| 38 | 77008 | Houston | TX | 77.1% | 40,155 |
| 39 | 77027 | Houston | TX | 76.8% | 19,269 |
| 40 | 76005 | Arlington | TX | 76.1% | 6,165 |
| 41 | 75024 | Plano | TX | 76.1% | 45,051 |
| 42 | 77382 | Spring | TX | 76.0% | 40,170 |
| 43 | 76034 | Colleyville | TX | 75.8% | 25,995 |
| 44 | 78759 | Austin | TX | 75.8% | 44,882 |
| 45 | 77025 | Houston | TX | 75.6% | 29,177 |
| 46 | 76109 | Fort Worth | TX | 75.5% | 26,000 |
| 47 | 77345 | Kingwood | TX | 75.4% | 27,574 |
| 48 | 78704 | Austin | TX | 75.2% | 50,479 |
| 49 | 78717 | Austin | TX | 75.1% | 36,085 |
| 50 | 75093 | Plano | TX | 74.9% | 46,491 |
| 51 | 75035 | Frisco | TX | 74.9% | 86,135 |
| 52 | 77079 | Houston | TX | 74.1% | 35,540 |
| 53 | 77479 | Sugar Land | TX | 74.1% | 92,355 |
| 54 | 78749 | Austin | TX | 73.9% | 34,939 |
| 55 | 77059 | Houston | TX | 73.8% | 18,386 |
| 56 | 75082 | Richardson | TX | 73.7% | 29,458 |
| 57 | 75201 | Dallas | TX | 73.5% | 18,078 |
| 58 | 75019 | Coppell | TX | 73.1% | 44,707 |
| 59 | 75202 | Dallas | TX | 73.0% | 2,744 |
| 60 | 75022 | Flower Mound | TX | 72.7% | 26,691 |
| 61 | 75033 | Frisco | TX | 72.7% | 50,292 |
| 62 | 77494 | Katy | TX | 72.6% | 137,213 |
| 63 | 77441 | Fulshear | TX | 72.5% | 32,905 |
| 64 | 76226 | Argyle | TX | 72.5% | 40,516 |
| 65 | 75025 | Plano | TX | 72.4% | 53,352 |
| 66 | 78015 | Boerne | TX | 72.2% | 23,548 |
| 67 | 75244 | Dallas | TX | 72.1% | 13,105 |
| 68 | 75072 | Mckinney | TX | 71.7% | 55,997 |
| 69 | 78757 | Austin | TX | 71.7% | 24,327 |
| 70 | 78255 | San Antonio | TX | 71.7% | 18,107 |
| 71 | 77054 | Houston | TX | 71.6% | 26,696 |
| 72 | 75034 | Frisco | TX | 71.5% | 51,059 |
| 73 | 75248 | Dallas | TX | 71.5% | 37,644 |
| 74 | 75252 | Dallas | TX | 71.1% | 28,500 |
| 75 | 78727 | Austin | TX | 70.8% | 30,894 |
| 76 | 78722 | Austin | TX | 70.5% | 6,576 |
| 77 | 75013 | Allen | TX | 70.4% | 48,557 |
| 78 | 78231 | San Antonio | TX | 70.2% | 9,966 |
| 79 | 77046 | Houston | TX | 70.1% | 1,873 |
| 80 | 75078 | Prosper | TX | 70.1% | 46,857 |
| 81 | 78750 | Austin | TX | 70.0% | 29,322 |
| 82 | 78258 | San Antonio | TX | 70.0% | 51,672 |
| 83 | 78248 | San Antonio | TX | 69.8% | 14,127 |
| 84 | 79911 | El Paso | TX | 69.6% | 9,107 |
| 85 | 75054 | Grand Prairie | TX | 69.5% | 17,517 |
| 86 | 75230 | Dallas | TX | 69.3% | 26,695 |
| 87 | 78737 | Austin | TX | 69.3% | 26,413 |
| 88 | 78209 | San Antonio | TX | 69.3% | 43,363 |
| 89 | 75028 | Flower Mound | TX | 69.2% | 48,636 |
| 90 | 78027 | Kendalia | TX | 69.1% | 576 |
| 91 | 75218 | Dallas | TX | 69.0% | 22,028 |
| 92 | 78726 | Austin | TX | 68.9% | 14,117 |
| 93 | 75251 | Dallas | TX | 68.9% | 3,529 |
| 94 | 77507 | Pasadena | TX | 68.6% | 578 |
| 95 | 77094 | Houston | TX | 68.4% | 10,718 |
| 96 | 75036 | Frisco | TX | 68.3% | 32,726 |
| 97 | 77018 | Houston | TX | 67.8% | 29,595 |
| 98 | 75001 | Addison | TX | 67.8% | 16,808 |
| 99 | 78257 | San Antonio | TX | 67.6% | 10,390 |
| 100 | 78256 | San Antonio | TX | 67.2% | 12,014 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Texas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name