ZIP Code Rankings · Texas
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Texas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 75205 | Dallas | TX | $1,518,600 | 25,537 |
| 🥈 | 75225 | Dallas | TX | $1,489,200 | 22,383 |
| 🥉 | 77005 | Houston | TX | $1,354,300 | 28,231 |
| 4 | 78703 | Austin | TX | $1,353,500 | 22,484 |
| 5 | 78746 | Austin | TX | $1,352,500 | 28,268 |
| 6 | 77024 | Houston | TX | $1,164,400 | 37,647 |
| 7 | 78730 | Austin | TX | $1,019,100 | 9,669 |
| 8 | 77401 | Bellaire | TX | $977,600 | 17,125 |
| 9 | 78733 | Austin | TX | $964,100 | 9,339 |
| 10 | 76092 | Southlake | TX | $956,200 | 31,344 |
| 11 | 77027 | Houston | TX | $881,700 | 19,269 |
| 12 | 75230 | Dallas | TX | $870,000 | 26,695 |
| 13 | 78704 | Austin | TX | $862,000 | 50,479 |
| 14 | 78731 | Austin | TX | $839,500 | 27,136 |
| 15 | 75209 | Dallas | TX | $837,700 | 14,359 |
| 16 | 77056 | Houston | TX | $807,300 | 23,314 |
| 17 | 78735 | Austin | TX | $791,900 | 20,112 |
| 18 | 78756 | Austin | TX | $788,600 | 9,844 |
| 19 | 77098 | Houston | TX | $777,700 | 16,318 |
| 20 | 78738 | Austin | TX | $754,600 | 28,790 |
| 21 | 78732 | Austin | TX | $728,500 | 20,646 |
| 22 | 77019 | Houston | TX | $724,900 | 23,662 |
| 23 | 76034 | Colleyville | TX | $717,600 | 25,995 |
| 24 | 78619 | Driftwood | TX | $709,400 | 6,896 |
| 25 | 75214 | Dallas | TX | $707,400 | 35,006 |
| 26 | 78751 | Austin | TX | $700,500 | 16,027 |
| 27 | 78739 | Austin | TX | $699,400 | 20,850 |
| 28 | 78004 | Bergheim | TX | $691,800 | 541 |
| 29 | 78737 | Austin | TX | $689,200 | 26,413 |
| 30 | 75034 | Frisco | TX | $679,500 | 51,059 |
| 31 | 78722 | Austin | TX | $661,600 | 6,576 |
| 32 | 78701 | Austin | TX | $653,600 | 11,114 |
| 33 | 75078 | Prosper | TX | $650,600 | 46,857 |
| 34 | 75201 | Dallas | TX | $649,700 | 18,078 |
| 35 | 78726 | Austin | TX | $648,500 | 14,117 |
| 36 | 78702 | Austin | TX | $644,200 | 26,495 |
| 37 | 77079 | Houston | TX | $636,100 | 35,540 |
| 38 | 78024 | Hunt | TX | $635,100 | 1,157 |
| 39 | 78759 | Austin | TX | $634,400 | 44,882 |
| 40 | 78757 | Austin | TX | $629,500 | 24,327 |
| 41 | 78705 | Austin | TX | $627,900 | 32,937 |
| 42 | 78734 | Austin | TX | $626,100 | 22,091 |
| 43 | 78620 | Dripping Springs | TX | $624,800 | 20,624 |
| 44 | 75093 | Plano | TX | $622,600 | 46,491 |
| 45 | 75022 | Flower Mound | TX | $617,900 | 26,691 |
| 46 | 77030 | Houston | TX | $614,100 | 12,976 |
| 47 | 77008 | Houston | TX | $609,300 | 40,155 |
| 48 | 75033 | Frisco | TX | $606,500 | 50,292 |
| 49 | 77006 | Houston | TX | $599,500 | 23,927 |
| 50 | 76109 | Fort Worth | TX | $599,400 | 26,000 |
| 51 | 78717 | Austin | TX | $599,200 | 36,085 |
| 52 | 75229 | Dallas | TX | $598,500 | 33,924 |
| 53 | 75244 | Dallas | TX | $578,200 | 13,105 |
| 54 | 77055 | Houston | TX | $577,800 | 44,088 |
| 55 | 76077 | Rainbow | TX | $576,500 | 809 |
| 56 | 78669 | Spicewood | TX | $576,200 | 11,980 |
| 57 | 78132 | New Braunfels | TX | $570,900 | 40,383 |
| 58 | 75039 | Irving | TX | $567,500 | 22,450 |
| 59 | 75024 | Plano | TX | $566,200 | 45,051 |
| 60 | 78623 | Fischer | TX | $564,200 | 1,575 |
| 61 | 75035 | Frisco | TX | $562,300 | 86,135 |
| 62 | 75013 | Allen | TX | $561,000 | 48,557 |
| 63 | 75206 | Dallas | TX | $557,500 | 38,795 |
| 64 | 77441 | Fulshear | TX | $557,300 | 32,905 |
| 65 | 78736 | Austin | TX | $556,400 | 9,849 |
| 66 | 76226 | Argyle | TX | $554,900 | 40,516 |
| 67 | 78266 | San Antonio | TX | $553,200 | 7,274 |
| 68 | 78750 | Austin | TX | $552,800 | 29,322 |
| 69 | 77382 | Spring | TX | $545,400 | 40,170 |
| 70 | 76248 | Keller | TX | $545,100 | 40,389 |
| 71 | 77018 | Houston | TX | $543,800 | 29,595 |
| 72 | 75248 | Dallas | TX | $543,000 | 37,644 |
| 73 | 78257 | San Antonio | TX | $542,300 | 10,390 |
| 74 | 75182 | Sunnyvale | TX | $540,500 | 8,069 |
| 75 | 78749 | Austin | TX | $530,900 | 34,939 |
| 76 | 75252 | Dallas | TX | $530,100 | 28,500 |
| 77 | 76262 | Roanoke | TX | $527,400 | 43,589 |
| 78 | 75238 | Dallas | TX | $526,100 | 33,439 |
| 79 | 75019 | Coppell | TX | $525,700 | 44,707 |
| 80 | 77025 | Houston | TX | $521,300 | 29,177 |
| 81 | 78373 | Port Aransas | TX | $518,500 | 3,314 |
| 82 | 78723 | Austin | TX | $513,500 | 36,307 |
| 83 | 75063 | Irving | TX | $509,500 | 45,486 |
| 84 | 78597 | South Padre Island | TX | $508,800 | 2,881 |
| 85 | 78721 | Austin | TX | $503,400 | 10,728 |
| 86 | 78056 | Mico | TX | $502,800 | 2,431 |
| 87 | 78006 | Boerne | TX | $502,700 | 42,200 |
| 88 | 77007 | Houston | TX | $501,300 | 45,337 |
| 89 | 75036 | Frisco | TX | $500,000 | 32,726 |
| 90 | 78209 | San Antonio | TX | $497,500 | 43,363 |
| 91 | 75094 | Plano | TX | $495,500 | 23,669 |
| 92 | 78256 | San Antonio | TX | $494,400 | 12,014 |
| 93 | 78255 | San Antonio | TX | $490,600 | 18,107 |
| 94 | 79607 | Dyess Afb | TX | $490,000 | 3,636 |
| 95 | 78642 | Liberty Hill | TX | $486,800 | 24,146 |
| 96 | 78215 | San Antonio | TX | $486,100 | 3,258 |
| 97 | 78727 | Austin | TX | $483,200 | 30,894 |
| 98 | 78015 | Boerne | TX | $482,800 | 23,548 |
| 99 | 76005 | Arlington | TX | $482,100 | 6,165 |
| 100 | 78652 | Manchaca | TX | $480,600 | 5,012 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Texas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name