ZIP Code Rankings · Texas
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Texas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 78579 | Progreso | TX | 0.1% | 2,548 |
| 🥈 | 78562 | La Villa | TX | 0.4% | 3,146 |
| 🥉 | 77016 | Houston | TX | 0.5% | 29,480 |
| 4 | 79853 | Tornillo | TX | 0.6% | 2,964 |
| 5 | 78557 | Hidalgo | TX | 0.7% | 14,250 |
| 6 | 78595 | Sullivan City | TX | 0.7% | 5,958 |
| 7 | 78576 | Penitas | TX | 0.8% | 13,902 |
| 8 | 77050 | Houston | TX | 0.9% | 5,854 |
| 9 | 77033 | Houston | TX | 0.9% | 28,079 |
| 10 | 78829 | Batesville | TX | 1.0% | 1,033 |
| 11 | 79845 | Presidio | TX | 1.4% | 3,326 |
| 12 | 78561 | Lasara | TX | 1.4% | 1,005 |
| 13 | 77028 | Houston | TX | 1.5% | 18,379 |
| 14 | 78538 | Edcouch | TX | 1.6% | 10,740 |
| 15 | 79838 | Fabens | TX | 1.7% | 4,813 |
| 16 | 79927 | El Paso | TX | 1.8% | 43,126 |
| 17 | 78877 | Quemado | TX | 1.8% | 837 |
| 18 | 77048 | Houston | TX | 1.8% | 20,430 |
| 19 | 78046 | Laredo | TX | 2.0% | 71,965 |
| 20 | 79849 | San Elizario | TX | 2.0% | 13,582 |
| 21 | 78543 | Elsa | TX | 2.0% | 8,608 |
| 22 | 78349 | Concepcion | TX | 2.0% | 538 |
| 23 | 78599 | Weslaco | TX | 2.1% | 35,400 |
| 24 | 78582 | Rio Grande City | TX | 2.1% | 44,883 |
| 25 | 75237 | Dallas | TX | 2.2% | 18,744 |
| 26 | 77012 | Houston | TX | 2.3% | 16,780 |
| 27 | 78043 | Laredo | TX | 2.3% | 44,044 |
| 28 | 78574 | Mission | TX | 2.4% | 62,852 |
| 29 | 79905 | El Paso | TX | 2.4% | 22,062 |
| 30 | 78584 | Roma | TX | 2.5% | 17,823 |
| 31 | 78040 | Laredo | TX | 2.7% | 36,115 |
| 32 | 78589 | San Juan | TX | 2.7% | 39,958 |
| 33 | 75210 | Dallas | TX | 2.7% | 7,458 |
| 34 | 78593 | Santa Rosa | TX | 2.7% | 5,030 |
| 35 | 78573 | Mission | TX | 2.8% | 42,874 |
| 36 | 78237 | San Antonio | TX | 2.8% | 36,930 |
| 37 | 78852 | Eagle Pass | TX | 2.9% | 56,933 |
| 38 | 78560 | La Joya | TX | 3.0% | 4,618 |
| 39 | 79915 | El Paso | TX | 3.0% | 34,731 |
| 40 | 78521 | Brownsville | TX | 3.0% | 87,860 |
| 41 | 78872 | La Pryor | TX | 3.1% | 1,166 |
| 42 | 77051 | Houston | TX | 3.2% | 18,506 |
| 43 | 77053 | Houston | TX | 3.3% | 30,256 |
| 44 | 75216 | Dallas | TX | 3.3% | 54,556 |
| 45 | 78503 | Mcallen | TX | 3.4% | 22,566 |
| 46 | 77038 | Houston | TX | 3.4% | 31,271 |
| 47 | 79013 | Cactus | TX | 3.6% | 3,022 |
| 48 | 77014 | Houston | TX | 3.8% | 36,314 |
| 49 | 77547 | Galena Park | TX | 3.9% | 9,380 |
| 50 | 78416 | Corpus Christi | TX | 3.9% | 13,116 |
| 51 | 78526 | Brownsville | TX | 3.9% | 59,719 |
| 52 | 79907 | El Paso | TX | 3.9% | 47,850 |
| 53 | 78542 | Edinburg | TX | 4.0% | 86,111 |
| 54 | 78417 | Corpus Christi | TX | 4.1% | 4,462 |
| 55 | 77067 | Houston | TX | 4.1% | 31,800 |
| 56 | 78570 | Mercedes | TX | 4.2% | 33,596 |
| 57 | 78537 | Donna | TX | 4.2% | 51,346 |
| 58 | 77045 | Houston | TX | 4.2% | 32,482 |
| 59 | 79901 | El Paso | TX | 4.2% | 8,321 |
| 60 | 77489 | Missouri City | TX | 4.3% | 39,054 |
| 61 | 78405 | Corpus Christi | TX | 4.3% | 14,442 |
| 62 | 77078 | Houston | TX | 4.5% | 14,705 |
| 63 | 77085 | Houston | TX | 4.6% | 16,947 |
| 64 | 78577 | Pharr | TX | 4.6% | 79,903 |
| 65 | 77020 | Houston | TX | 4.6% | 25,583 |
| 66 | 75241 | Dallas | TX | 4.6% | 33,598 |
| 67 | 77087 | Houston | TX | 4.6% | 35,192 |
| 68 | 77060 | Houston | TX | 4.7% | 44,920 |
| 69 | 77587 | South Houston | TX | 4.8% | 16,058 |
| 70 | 78076 | Zapata | TX | 4.8% | 13,085 |
| 71 | 77026 | Houston | TX | 4.9% | 20,536 |
| 72 | 76164 | Fort Worth | TX | 5.0% | 13,134 |
| 73 | 77029 | Houston | TX | 5.1% | 15,931 |
| 74 | 78045 | Laredo | TX | 5.2% | 67,185 |
| 75 | 77039 | Houston | TX | 5.2% | 28,335 |
| 76 | 78041 | Laredo | TX | 5.2% | 47,089 |
| 77 | 75232 | Dallas | TX | 5.2% | 32,967 |
| 78 | 77703 | Beaumont | TX | 5.2% | 11,640 |
| 79 | 77072 | Houston | TX | 5.3% | 58,681 |
| 80 | 78211 | San Antonio | TX | 5.3% | 30,589 |
| 81 | 79835 | Canutillo | TX | 5.3% | 12,289 |
| 82 | 78359 | Gregory | TX | 5.4% | 2,230 |
| 83 | 78225 | San Antonio | TX | 5.4% | 13,188 |
| 84 | 77446 | Prairie View | TX | 5.5% | 6,060 |
| 85 | 75217 | Dallas | TX | 5.5% | 84,578 |
| 86 | 78351 | Driscoll | TX | 5.5% | 633 |
| 87 | 78207 | San Antonio | TX | 5.5% | 54,128 |
| 88 | 77093 | Houston | TX | 5.6% | 46,091 |
| 89 | 77047 | Houston | TX | 5.6% | 35,248 |
| 90 | 78375 | Premont | TX | 5.7% | 2,827 |
| 91 | 79903 | El Paso | TX | 5.8% | 15,120 |
| 92 | 75141 | Hutchins | TX | 5.8% | 4,686 |
| 93 | 78520 | Brownsville | TX | 5.8% | 63,337 |
| 94 | 75212 | Dallas | TX | 5.9% | 28,010 |
| 95 | 77088 | Houston | TX | 5.9% | 54,115 |
| 96 | 78586 | San Benito | TX | 6.1% | 49,103 |
| 97 | 77076 | Houston | TX | 6.1% | 32,641 |
| 98 | 79836 | Clint | TX | 6.2% | 7,481 |
| 99 | 78224 | San Antonio | TX | 6.3% | 20,671 |
| 100 | 77015 | Houston | TX | 6.3% | 58,822 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Texas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name