ZIP Code Rankings · Texas
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Texas.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 79901 | El Paso | TX | $13,984 | 8,321 |
| 🥈 | 78549 | Hargill | TX | $19,028 | 876 |
| 🥉 | 77446 | Prairie View | TX | $19,262 | 6,060 |
| 4 | 79845 | Presidio | TX | $19,405 | 3,326 |
| 5 | 75247 | Dallas | TX | $20,274 | 833 |
| 6 | 78827 | Asherton | TX | $23,087 | 749 |
| 7 | 78208 | San Antonio | TX | $23,194 | 3,877 |
| 8 | 75928 | Bon Wier | TX | $23,795 | 936 |
| 9 | 76704 | Waco | TX | $24,208 | 7,387 |
| 10 | 78594 | Sebastian | TX | $24,388 | 1,303 |
| 11 | 76701 | Waco | TX | $24,593 | 1,732 |
| 12 | 75977 | Wiergate | TX | $25,139 | 529 |
| 13 | 79905 | El Paso | TX | $25,496 | 22,062 |
| 14 | 78829 | Batesville | TX | $26,227 | 1,033 |
| 15 | 75411 | Arthur City | TX | $27,031 | 898 |
| 16 | 79401 | Lubbock | TX | $27,255 | 8,641 |
| 17 | 77977 | Placedo | TX | $28,000 | 503 |
| 18 | 75210 | Dallas | TX | $28,739 | 7,458 |
| 19 | 78011 | Charlotte | TX | $29,089 | 1,386 |
| 20 | 78584 | Roma | TX | $30,134 | 17,823 |
| 21 | 78705 | Austin | TX | $30,336 | 32,937 |
| 22 | 77050 | Houston | TX | $30,346 | 5,854 |
| 23 | 78207 | San Antonio | TX | $30,655 | 54,128 |
| 24 | 79852 | Terlingua | TX | $30,917 | 614 |
| 25 | 77703 | Beaumont | TX | $31,136 | 11,640 |
| 26 | 77840 | College Station | TX | $31,278 | 55,186 |
| 27 | 75944 | Etoile | TX | $32,063 | 894 |
| 28 | 78880 | Rocksprings | TX | $32,325 | 1,164 |
| 29 | 78226 | San Antonio | TX | $32,340 | 6,907 |
| 30 | 78355 | Falfurrias | TX | $32,636 | 6,843 |
| 31 | 78881 | Sabinal | TX | $32,813 | 1,288 |
| 32 | 79547 | Rule | TX | $33,194 | 869 |
| 33 | 78159 | Smiley | TX | $33,542 | 604 |
| 34 | 75487 | Talco | TX | $33,707 | 1,110 |
| 35 | 79088 | Tulia | TX | $33,958 | 5,315 |
| 36 | 78948 | Lincoln | TX | $34,159 | 599 |
| 37 | 78205 | San Antonio | TX | $34,631 | 1,653 |
| 38 | 78203 | San Antonio | TX | $34,815 | 4,845 |
| 39 | 77026 | Houston | TX | $34,835 | 20,536 |
| 40 | 77801 | Bryan | TX | $35,575 | 15,253 |
| 41 | 77091 | Houston | TX | $35,737 | 29,135 |
| 42 | 78040 | Laredo | TX | $35,742 | 36,115 |
| 43 | 78359 | Gregory | TX | $35,750 | 2,230 |
| 44 | 78076 | Zapata | TX | $35,763 | 13,085 |
| 45 | 79915 | El Paso | TX | $35,938 | 34,731 |
| 46 | 77028 | Houston | TX | $36,244 | 18,379 |
| 47 | 78834 | Carrizo Springs | TX | $36,250 | 7,204 |
| 48 | 78537 | Donna | TX | $36,331 | 51,346 |
| 49 | 79839 | Fort Hancock | TX | $36,667 | 1,163 |
| 50 | 77032 | Houston | TX | $36,731 | 13,536 |
| 51 | 76541 | Killeen | TX | $36,739 | 18,571 |
| 52 | 78351 | Driscoll | TX | $37,069 | 633 |
| 53 | 77033 | Houston | TX | $37,081 | 28,079 |
| 54 | 79257 | Silverton | TX | $37,083 | 727 |
| 55 | 79415 | Lubbock | TX | $37,101 | 16,765 |
| 56 | 77951 | Bloomington | TX | $37,140 | 1,442 |
| 57 | 78389 | Skidmore | TX | $37,168 | 2,036 |
| 58 | 78405 | Corpus Christi | TX | $37,188 | 14,442 |
| 59 | 78548 | Grulla | TX | $37,212 | 1,456 |
| 60 | 75216 | Dallas | TX | $37,613 | 54,556 |
| 61 | 78401 | Corpus Christi | TX | $37,796 | 4,668 |
| 62 | 78349 | Concepcion | TX | $37,813 | 538 |
| 63 | 77060 | Houston | TX | $37,843 | 44,920 |
| 64 | 76201 | Denton | TX | $37,863 | 29,832 |
| 65 | 76454 | Gorman | TX | $38,026 | 1,396 |
| 66 | 76707 | Waco | TX | $38,208 | 16,602 |
| 67 | 79903 | El Paso | TX | $38,294 | 15,120 |
| 68 | 79248 | Paducah | TX | $38,359 | 1,124 |
| 69 | 76470 | Ranger | TX | $38,523 | 3,161 |
| 70 | 79098 | Wildorado | TX | $38,580 | 535 |
| 71 | 75569 | Nash | TX | $38,750 | 3,601 |
| 72 | 77078 | Houston | TX | $38,838 | 14,705 |
| 73 | 78151 | Runge | TX | $38,904 | 1,513 |
| 74 | 78538 | Edcouch | TX | $38,904 | 10,740 |
| 75 | 79734 | Fort Davis | TX | $39,375 | 1,616 |
| 76 | 76570 | Rosebud | TX | $39,420 | 2,506 |
| 77 | 79843 | Marfa | TX | $39,423 | 2,578 |
| 78 | 79107 | Amarillo | TX | $39,474 | 36,425 |
| 79 | 75670 | Marshall | TX | $39,748 | 18,549 |
| 80 | 75966 | Newton | TX | $39,759 | 4,773 |
| 81 | 78570 | Mercedes | TX | $39,890 | 33,596 |
| 82 | 77076 | Houston | TX | $39,895 | 32,641 |
| 83 | 77051 | Houston | TX | $40,030 | 18,506 |
| 84 | 75961 | Nacogdoches | TX | $40,130 | 14,875 |
| 85 | 75426 | Clarksville | TX | $40,157 | 4,199 |
| 86 | 78593 | Santa Rosa | TX | $40,194 | 5,030 |
| 87 | 78237 | San Antonio | TX | $40,233 | 36,930 |
| 88 | 79101 | Amarillo | TX | $40,313 | 2,458 |
| 89 | 76661 | Marlin | TX | $40,379 | 7,266 |
| 90 | 79752 | Mc Camey | TX | $40,491 | 1,880 |
| 91 | 76945 | Robert Lee | TX | $40,556 | 1,706 |
| 92 | 79904 | El Paso | TX | $40,892 | 33,022 |
| 93 | 79529 | Knox City | TX | $41,023 | 1,052 |
| 94 | 78220 | San Antonio | TX | $41,244 | 18,497 |
| 95 | 78521 | Brownsville | TX | $41,276 | 87,860 |
| 96 | 78368 | Mathis | TX | $41,286 | 9,474 |
| 97 | 78214 | San Antonio | TX | $41,334 | 21,884 |
| 98 | 75215 | Dallas | TX | $41,388 | 18,840 |
| 99 | 75572 | Queen City | TX | $41,419 | 2,942 |
| 100 | 78582 | Rio Grande City | TX | $41,452 | 44,883 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Texas
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name