ZIP Code Rankings · Virginia
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Virginia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 22066 | Great Falls | VA | $3,501/mo | 16,884 |
| 🥈 | 22213 | Arlington | VA | $3,501/mo | 4,063 |
| 🥉 | 22308 | Alexandria | VA | $3,501/mo | 13,660 |
| 4 | 22211 | Fort Myer | VA | $3,501/mo | 1,086 |
| 5 | 22101 | Mc Lean | VA | $3,407/mo | 31,306 |
| 6 | 22060 | Fort Belvoir | VA | $3,154/mo | 10,261 |
| 7 | 20136 | Bristow | VA | $2,872/mo | 31,204 |
| 8 | 20152 | Chantilly | VA | $2,853/mo | 36,453 |
| 9 | 20169 | Haymarket | VA | $2,809/mo | 28,696 |
| 10 | 22181 | Vienna | VA | $2,756/mo | 15,529 |
| 11 | 20105 | Aldie | VA | $2,745/mo | 35,539 |
| 12 | 22153 | Springfield | VA | $2,723/mo | 32,656 |
| 13 | 20155 | Gainesville | VA | $2,648/mo | 37,516 |
| 14 | 20148 | Ashburn | VA | $2,647/mo | 63,615 |
| 15 | 22150 | Springfield | VA | $2,631/mo | 27,770 |
| 16 | 22182 | Vienna | VA | $2,618/mo | 27,592 |
| 17 | 23120 | Moseley | VA | $2,570/mo | 17,240 |
| 18 | 24649 | Swords Creek | VA | $2,548/mo | 1,882 |
| 19 | 22151 | Springfield | VA | $2,502/mo | 17,376 |
| 20 | 22152 | Springfield | VA | $2,495/mo | 29,066 |
| 21 | 20165 | Sterling | VA | $2,480/mo | 34,210 |
| 22 | 22102 | Mc Lean | VA | $2,471/mo | 28,577 |
| 23 | 22124 | Oakton | VA | $2,469/mo | 18,915 |
| 24 | 22201 | Arlington | VA | $2,468/mo | 38,419 |
| 25 | 22079 | Lorton | VA | $2,457/mo | 36,523 |
| 26 | 22202 | Arlington | VA | $2,448/mo | 27,352 |
| 27 | 22015 | Burke | VA | $2,441/mo | 44,730 |
| 28 | 22039 | Fairfax Station | VA | $2,426/mo | 19,034 |
| 29 | 22310 | Alexandria | VA | $2,396/mo | 29,120 |
| 30 | 22315 | Alexandria | VA | $2,396/mo | 28,725 |
| 31 | 20147 | Ashburn | VA | $2,394/mo | 67,007 |
| 32 | 22301 | Alexandria | VA | $2,368/mo | 13,830 |
| 33 | 22180 | Vienna | VA | $2,335/mo | 26,506 |
| 34 | 22206 | Arlington | VA | $2,332/mo | 20,678 |
| 35 | 22203 | Arlington | VA | $2,318/mo | 25,921 |
| 36 | 22314 | Alexandria | VA | $2,312/mo | 35,696 |
| 37 | 20124 | Clifton | VA | $2,307/mo | 14,557 |
| 38 | 22207 | Arlington | VA | $2,305/mo | 35,186 |
| 39 | 20194 | Reston | VA | $2,303/mo | 12,334 |
| 40 | 20171 | Herndon | VA | $2,276/mo | 50,796 |
| 41 | 22032 | Fairfax | VA | $2,269/mo | 29,172 |
| 42 | 22031 | Fairfax | VA | $2,267/mo | 36,586 |
| 43 | 22134 | Quantico | VA | $2,263/mo | 7,785 |
| 44 | 22033 | Fairfax | VA | $2,253/mo | 38,676 |
| 45 | 20151 | Chantilly | VA | $2,245/mo | 22,502 |
| 46 | 20120 | Centreville | VA | $2,244/mo | 42,917 |
| 47 | 22030 | Fairfax | VA | $2,242/mo | 60,855 |
| 48 | 20190 | Reston | VA | $2,241/mo | 22,092 |
| 49 | 20121 | Centreville | VA | $2,240/mo | 27,507 |
| 50 | 20166 | Sterling | VA | $2,227/mo | 13,854 |
| 51 | 20132 | Purcellville | VA | $2,225/mo | 19,241 |
| 52 | 20170 | Herndon | VA | $2,224/mo | 43,372 |
| 53 | 22046 | Falls Church | VA | $2,216/mo | 18,117 |
| 54 | 22025 | Dumfries | VA | $2,205/mo | 18,934 |
| 55 | 22656 | Stephenson | VA | $2,185/mo | 5,162 |
| 56 | 22042 | Falls Church | VA | $2,178/mo | 34,631 |
| 57 | 22542 | Rhoadesville | VA | $2,176/mo | 2,223 |
| 58 | 22209 | Arlington | VA | $2,171/mo | 13,725 |
| 59 | 20112 | Manassas | VA | $2,158/mo | 29,617 |
| 60 | 22043 | Falls Church | VA | $2,136/mo | 25,658 |
| 61 | 20176 | Leesburg | VA | $2,089/mo | 50,002 |
| 62 | 23511 | Norfolk | VA | $2,081/mo | 10,024 |
| 63 | 20180 | Lovettsville | VA | $2,071/mo | 7,791 |
| 64 | 22191 | Woodbridge | VA | $2,069/mo | 73,755 |
| 65 | 23138 | Port Haywood | VA | $2,054/mo | 1,066 |
| 66 | 23696 | Seaford | VA | $2,052/mo | 3,987 |
| 67 | 22303 | Alexandria | VA | $2,050/mo | 16,566 |
| 68 | 22625 | Cross Junction | VA | $2,046/mo | 3,126 |
| 69 | 20175 | Leesburg | VA | $2,039/mo | 35,038 |
| 70 | 22302 | Alexandria | VA | $2,039/mo | 18,277 |
| 71 | 20164 | Sterling | VA | $2,031/mo | 42,694 |
| 72 | 20111 | Manassas | VA | $2,020/mo | 38,153 |
| 73 | 22192 | Woodbridge | VA | $2,012/mo | 59,034 |
| 74 | 22312 | Alexandria | VA | $2,009/mo | 26,366 |
| 75 | 22125 | Occoquan | VA | $2,000/mo | 839 |
| 76 | 22554 | Stafford | VA | $2,000/mo | 64,605 |
| 77 | 22003 | Annandale | VA | $1,988/mo | 58,154 |
| 78 | 20191 | Reston | VA | $1,983/mo | 30,077 |
| 79 | 23116 | Mechanicsville | VA | $1,983/mo | 34,058 |
| 80 | 22448 | Dahlgren | VA | $1,940/mo | 658 |
| 81 | 22304 | Alexandria | VA | $1,934/mo | 48,577 |
| 82 | 22405 | Fredericksburg | VA | $1,931/mo | 36,093 |
| 83 | 23456 | Virginia Beach | VA | $1,928/mo | 60,744 |
| 84 | 20109 | Manassas | VA | $1,928/mo | 44,161 |
| 85 | 22041 | Falls Church | VA | $1,913/mo | 29,764 |
| 86 | 22311 | Alexandria | VA | $1,909/mo | 19,340 |
| 87 | 22307 | Alexandria | VA | $1,906/mo | 10,205 |
| 88 | 22305 | Alexandria | VA | $1,902/mo | 17,721 |
| 89 | 20115 | Marshall | VA | $1,897/mo | 8,110 |
| 90 | 22406 | Fredericksburg | VA | $1,895/mo | 26,248 |
| 91 | 23665 | Hampton | VA | $1,887/mo | 6,071 |
| 92 | 22911 | Charlottesville | VA | $1,882/mo | 18,985 |
| 93 | 20184 | Upperville | VA | $1,880/mo | 504 |
| 94 | 20187 | Warrenton | VA | $1,873/mo | 19,428 |
| 95 | 22204 | Arlington | VA | $1,871/mo | 51,971 |
| 96 | 23322 | Chesapeake | VA | $1,870/mo | 66,079 |
| 97 | 22553 | Spotsylvania | VA | $1,870/mo | 16,960 |
| 98 | 22193 | Woodbridge | VA | $1,868/mo | 83,798 |
| 99 | 23124 | New Kent | VA | $1,868/mo | 4,913 |
| 100 | 20110 | Manassas | VA | $1,863/mo | 49,452 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Virginia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name