ZIP Code Rankings · Virginia
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Virginia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 22101 | Mc Lean | VA | $1,282,800 | 31,306 |
| 🥈 | 22066 | Great Falls | VA | $1,240,100 | 16,884 |
| 🥉 | 22207 | Arlington | VA | $1,201,800 | 35,186 |
| 4 | 20198 | The Plains | VA | $1,131,300 | 2,178 |
| 5 | 22182 | Vienna | VA | $1,086,600 | 27,592 |
| 6 | 22205 | Arlington | VA | $1,070,500 | 17,566 |
| 7 | 22213 | Arlington | VA | $1,049,500 | 4,063 |
| 8 | 22027 | Dunn Loring | VA | $1,041,900 | 1,781 |
| 9 | 22627 | Flint Hill | VA | $1,027,600 | 902 |
| 10 | 20143 | Catharpin | VA | $1,022,700 | 744 |
| 11 | 22102 | Mc Lean | VA | $1,003,700 | 28,577 |
| 12 | 22301 | Alexandria | VA | $997,800 | 13,830 |
| 13 | 20197 | Waterford | VA | $988,900 | 2,212 |
| 14 | 22124 | Oakton | VA | $979,900 | 18,915 |
| 15 | 22039 | Fairfax Station | VA | $973,800 | 19,034 |
| 16 | 22046 | Falls Church | VA | $963,600 | 18,117 |
| 17 | 20117 | Middleburg | VA | $947,700 | 3,248 |
| 18 | 22181 | Vienna | VA | $928,400 | 15,529 |
| 19 | 22180 | Vienna | VA | $916,900 | 26,506 |
| 20 | 22308 | Alexandria | VA | $870,700 | 13,660 |
| 21 | 20124 | Clifton | VA | $870,200 | 14,557 |
| 22 | 22043 | Falls Church | VA | $868,600 | 25,658 |
| 23 | 22314 | Alexandria | VA | $856,400 | 35,696 |
| 24 | 20148 | Ashburn | VA | $843,800 | 63,615 |
| 25 | 24011 | Roanoke | VA | $839,300 | 789 |
| 26 | 22202 | Arlington | VA | $838,400 | 27,352 |
| 27 | 22305 | Alexandria | VA | $817,200 | 17,721 |
| 28 | 22203 | Arlington | VA | $809,700 | 25,921 |
| 29 | 20105 | Aldie | VA | $807,400 | 35,539 |
| 30 | 22209 | Arlington | VA | $799,900 | 13,725 |
| 31 | 20194 | Reston | VA | $792,200 | 12,334 |
| 32 | 20158 | Hamilton | VA | $771,200 | 5,137 |
| 33 | 20171 | Herndon | VA | $770,200 | 50,796 |
| 34 | 22201 | Arlington | VA | $760,700 | 38,419 |
| 35 | 22307 | Alexandria | VA | $752,700 | 10,205 |
| 36 | 22032 | Fairfax | VA | $736,500 | 29,172 |
| 37 | 20175 | Leesburg | VA | $717,700 | 35,038 |
| 38 | 22044 | Falls Church | VA | $711,400 | 14,001 |
| 39 | 22031 | Fairfax | VA | $710,400 | 36,586 |
| 40 | 20152 | Chantilly | VA | $708,400 | 36,453 |
| 41 | 20132 | Purcellville | VA | $704,100 | 19,241 |
| 42 | 20176 | Leesburg | VA | $702,400 | 50,002 |
| 43 | 22030 | Fairfax | VA | $700,700 | 60,855 |
| 44 | 20137 | Broad Run | VA | $700,000 | 1,734 |
| 45 | 20144 | Delaplane | VA | $699,600 | 1,322 |
| 46 | 22947 | Keswick | VA | $698,600 | 5,201 |
| 47 | 22003 | Annandale | VA | $694,300 | 58,154 |
| 48 | 22311 | Alexandria | VA | $691,900 | 19,340 |
| 49 | 20147 | Ashburn | VA | $679,600 | 67,007 |
| 50 | 20141 | Round Hill | VA | $676,700 | 8,323 |
| 51 | 20169 | Haymarket | VA | $676,600 | 28,696 |
| 52 | 22204 | Arlington | VA | $672,100 | 51,971 |
| 53 | 20181 | Nokesville | VA | $671,400 | 10,128 |
| 54 | 22042 | Falls Church | VA | $666,700 | 34,631 |
| 55 | 22015 | Burke | VA | $666,500 | 44,730 |
| 56 | 20165 | Sterling | VA | $661,300 | 34,210 |
| 57 | 20115 | Marshall | VA | $657,900 | 8,110 |
| 58 | 22153 | Springfield | VA | $652,300 | 32,656 |
| 59 | 22060 | Fort Belvoir | VA | $647,900 | 10,261 |
| 60 | 20151 | Chantilly | VA | $647,400 | 22,502 |
| 61 | 22151 | Springfield | VA | $636,200 | 17,376 |
| 62 | 22302 | Alexandria | VA | $630,600 | 18,277 |
| 63 | 20155 | Gainesville | VA | $630,400 | 37,516 |
| 64 | 20180 | Lovettsville | VA | $629,400 | 7,791 |
| 65 | 22716 | Castleton | VA | $628,600 | 1,066 |
| 66 | 22310 | Alexandria | VA | $627,400 | 29,120 |
| 67 | 20170 | Herndon | VA | $625,600 | 43,372 |
| 68 | 22033 | Fairfax | VA | $621,600 | 38,676 |
| 69 | 22152 | Springfield | VA | $620,200 | 29,066 |
| 70 | 20120 | Centreville | VA | $620,100 | 42,917 |
| 71 | 22150 | Springfield | VA | $617,600 | 27,770 |
| 72 | 20191 | Reston | VA | $616,700 | 30,077 |
| 73 | 20112 | Manassas | VA | $615,700 | 29,617 |
| 74 | 22315 | Alexandria | VA | $609,000 | 28,725 |
| 75 | 23103 | Manakin Sabot | VA | $605,300 | 6,657 |
| 76 | 20187 | Warrenton | VA | $601,700 | 19,428 |
| 77 | 22079 | Lorton | VA | $600,800 | 36,523 |
| 78 | 20119 | Catlett | VA | $597,400 | 3,543 |
| 79 | 22943 | Greenwood | VA | $597,200 | 627 |
| 80 | 22312 | Alexandria | VA | $593,600 | 26,366 |
| 81 | 24176 | Union Hall | VA | $592,000 | 1,506 |
| 82 | 23451 | Virginia Beach | VA | $591,300 | 44,641 |
| 83 | 20136 | Bristow | VA | $585,500 | 31,204 |
| 84 | 23025 | Cardinal | VA | $583,900 | 686 |
| 85 | 22306 | Alexandria | VA | $583,200 | 31,471 |
| 86 | 23113 | Midlothian | VA | $580,200 | 26,558 |
| 87 | 22611 | Berryville | VA | $577,900 | 9,292 |
| 88 | 20166 | Sterling | VA | $576,400 | 13,854 |
| 89 | 23059 | Glen Allen | VA | $573,800 | 41,172 |
| 90 | 22206 | Arlington | VA | $569,700 | 20,678 |
| 91 | 20190 | Reston | VA | $568,500 | 22,092 |
| 92 | 22746 | Viewtown | VA | $566,600 | 625 |
| 93 | 23507 | Norfolk | VA | $560,700 | 6,515 |
| 94 | 23457 | Virginia Beach | VA | $556,900 | 4,927 |
| 95 | 22959 | North Garden | VA | $554,900 | 1,802 |
| 96 | 22932 | Crozet | VA | $552,200 | 9,182 |
| 97 | 22303 | Alexandria | VA | $547,300 | 16,566 |
| 98 | 20135 | Bluemont | VA | $546,400 | 3,376 |
| 99 | 22714 | Brandy Station | VA | $546,400 | 785 |
| 100 | 23221 | Richmond | VA | $544,400 | 14,180 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Virginia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name