ZIP Code Rankings · Virginia

📊 Highest Unemployment Rate

ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Virginia.

Filter by state: All States
# ZIP City State 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value Population
🥇 23284 Richmond VA 28.8% 2,239
🥈 24282 Saint Charles VA 22.8% 796
🥉 24465 Monterey VA 21.1% 1,287
4 23668 Hampton VA 20.3% 752
5 22503 Lancaster VA 18.3% 4,046
6 23022 Bremo Bluff VA 18.2% 1,130
7 24020 Roanoke VA 16.2% 597
8 24312 Austinville VA 15.5% 1,586
9 24277 Pennington Gap VA 15.4% 6,379
10 24649 Swords Creek VA 14.9% 1,882
11 23173 Richmond VA 14.4% 2,172
12 22436 Caret VA 14.3% 719
13 23180 Water View VA 14.2% 581
14 23109 Mathews VA 14.1% 2,525
15 24237 Dante VA 13.5% 1,064
16 24283 Saint Paul VA 13.4% 1,873
17 23023 Bruington VA 13.3% 520
18 23357 Greenbush VA 13.2% 796
19 23504 Norfolk VA 13.1% 24,052
20 24377 Tannersville VA 12.9% 572
21 24263 Jonesville VA 12.9% 5,661
22 24142 Radford VA 12.5% 2,235
23 23148 Saint Stephens Church VA 12.5% 1,472
24 24279 Pound VA 12.4% 4,679
25 24565 Java VA 12.4% 1,059
26 24216 Appalachia VA 12.4% 2,356
27 23837 Courtland VA 12.2% 4,414
28 23076 Hudgins VA 11.9% 537
29 24437 Fort Defiance VA 11.8% 1,625
30 24087 Elliston VA 11.2% 3,948
31 22511 Lottsburg VA 11.1% 1,037
32 23803 Petersburg VA 11.0% 41,794
33 23043 Deltaville VA 10.8% 1,528
34 24515 Lynchburg VA 10.6% 6,081
35 22969 Schuyler VA 10.6% 1,675
36 22904 Charlottesville VA 10.6% 5,795
37 23123 New Canton VA 10.5% 1,934
38 24017 Roanoke VA 10.5% 24,565
39 22709 Aroda VA 10.3% 1,119
40 23828 Branchville VA 10.2% 571
41 22520 Montross VA 10.1% 5,014
42 23920 Brodnax VA 10.0% 3,080
43 23169 Topping VA 10.0% 975
44 22853 Timberville VA 9.9% 4,876
45 24230 Coeburn VA 9.9% 7,057
46 24132 Parrott VA 9.7% 558
47 20197 Waterford VA 9.7% 2,212
48 23607 Newport News VA 9.6% 23,028
49 24517 Altavista VA 9.5% 4,932
50 22733 Rapidan VA 9.4% 1,828
51 23356 Greenbackville VA 9.4% 1,738
52 23860 Hopewell VA 9.4% 31,432
53 22172 Triangle VA 9.4% 12,046
54 24562 Howardsville VA 9.3% 619
55 23868 Lawrenceville VA 9.3% 6,215
56 22807 Harrisonburg VA 9.3% 5,520
57 23432 Suffolk VA 9.1% 1,405
58 23086 King William VA 9.0% 3,560
59 22551 Spotsylvania VA 8.9% 23,366
60 24528 Brookneal VA 8.9% 3,793
61 24566 Keeling VA 8.8% 1,350
62 23084 Kents Store VA 8.8% 1,282
63 23887 Valentines VA 8.8% 619
64 24595 Sweet Briar VA 8.7% 587
65 23704 Portsmouth VA 8.5% 19,235
66 22747 Washington VA 8.5% 1,384
67 23603 Newport News VA 8.4% 3,428
68 22851 Stanley VA 8.2% 5,894
69 23314 Carrollton VA 8.2% 9,795
70 20158 Hamilton VA 8.1% 5,137
71 24430 Craigsville VA 8.1% 3,300
72 23702 Portsmouth VA 8.0% 12,087
73 24083 Daleville VA 8.0% 4,379
74 22746 Viewtown VA 8.0% 625
75 22443 Colonial Beach VA 7.9% 10,026
76 24318 Ceres VA 7.9% 532
77 24256 Haysi VA 7.8% 2,965
78 23324 Chesapeake VA 7.8% 23,684
79 22652 Fort Valley VA 7.8% 1,529
80 24472 Raphine VA 7.8% 2,204
81 24487 Williamsville VA 7.7% 543
82 24577 Nathalie VA 7.7% 4,701
83 22937 Esmont VA 7.6% 1,556
84 24328 Fancy Gap VA 7.6% 1,724
85 22740 Sperryville VA 7.6% 873
86 24602 Bandy VA 7.5% 986
87 24563 Hurt VA 7.5% 5,014
88 24641 Richlands VA 7.5% 5,417
89 23336 Chincoteague Island VA 7.5% 3,323
90 23909 Farmville VA 7.5% 1,176
91 23224 Richmond VA 7.4% 39,010
92 22482 Kilmarnock VA 7.4% 3,171
93 24327 Emory VA 7.4% 590
94 23307 Birdsnest VA 7.3% 652
95 24639 Raven VA 7.3% 3,432
96 23093 Louisa VA 7.2% 14,243
97 23220 Richmond VA 7.2% 34,524
98 24553 Gladstone VA 7.2% 1,553
99 22454 Dunnsville VA 7.1% 2,278
100 24165 Spencer VA 7.1% 1,633
Page 1 Next →