ZIP Code Rankings · Virginia
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Virginia.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 24484 | Warm Springs | VA | $373/mo | 530 |
| 🥈 | 24225 | Cleveland | VA | $391/mo | 1,905 |
| 🥉 | 24352 | Laurel Fork | VA | $443/mo | 1,321 |
| 4 | 24174 | Thaxton | VA | $478/mo | 2,335 |
| 5 | 24651 | Tazewell | VA | $490/mo | 5,683 |
| 6 | 24245 | Dungannon | VA | $512/mo | 873 |
| 7 | 24055 | Bassett | VA | $524/mo | 11,520 |
| 8 | 23917 | Boydton | VA | $525/mo | 2,721 |
| 9 | 24102 | Henry | VA | $533/mo | 1,504 |
| 10 | 24529 | Buffalo Junction | VA | $535/mo | 1,197 |
| 11 | 23967 | Saxe | VA | $536/mo | 1,392 |
| 12 | 24328 | Fancy Gap | VA | $541/mo | 1,724 |
| 13 | 24283 | Saint Paul | VA | $548/mo | 1,873 |
| 14 | 24534 | Clover | VA | $559/mo | 1,795 |
| 15 | 23881 | Spring Grove | VA | $565/mo | 2,330 |
| 16 | 24244 | Duffield | VA | $578/mo | 5,531 |
| 17 | 24381 | Woodlawn | VA | $588/mo | 3,480 |
| 18 | 23413 | Nassawadox | VA | $590/mo | 868 |
| 19 | 24370 | Saltville | VA | $597/mo | 5,740 |
| 20 | 24149 | Riner | VA | $600/mo | 3,935 |
| 21 | 24263 | Jonesville | VA | $619/mo | 5,661 |
| 22 | 24348 | Independence | VA | $621/mo | 5,095 |
| 23 | 22943 | Greenwood | VA | $628/mo | 627 |
| 24 | 23830 | Carson | VA | $629/mo | 1,471 |
| 25 | 24147 | Rich Creek | VA | $630/mo | 1,400 |
| 26 | 24656 | Vansant | VA | $635/mo | 2,664 |
| 27 | 24602 | Bandy | VA | $639/mo | 986 |
| 28 | 24251 | Gate City | VA | $643/mo | 7,976 |
| 29 | 24266 | Lebanon | VA | $643/mo | 8,688 |
| 30 | 24589 | Scottsburg | VA | $644/mo | 1,859 |
| 31 | 24085 | Eagle Rock | VA | $647/mo | 2,425 |
| 32 | 24330 | Fries | VA | $648/mo | 2,870 |
| 33 | 24260 | Honaker | VA | $654/mo | 5,070 |
| 34 | 24128 | Newport | VA | $656/mo | 1,660 |
| 35 | 23947 | Keysville | VA | $658/mo | 3,195 |
| 36 | 24088 | Ferrum | VA | $658/mo | 4,999 |
| 37 | 24279 | Pound | VA | $666/mo | 4,679 |
| 38 | 24430 | Craigsville | VA | $667/mo | 3,300 |
| 39 | 24133 | Patrick Springs | VA | $672/mo | 2,521 |
| 40 | 24184 | Wirtz | VA | $674/mo | 4,530 |
| 41 | 23350 | Exmore | VA | $674/mo | 2,993 |
| 42 | 24343 | Hillsville | VA | $674/mo | 8,942 |
| 43 | 24216 | Appalachia | VA | $674/mo | 2,356 |
| 44 | 23923 | Charlotte Court House | VA | $676/mo | 2,395 |
| 45 | 24124 | Narrows | VA | $677/mo | 4,177 |
| 46 | 24067 | Callaway | VA | $678/mo | 2,225 |
| 47 | 24273 | Norton | VA | $678/mo | 5,860 |
| 48 | 22473 | Heathsville | VA | $682/mo | 5,646 |
| 49 | 24256 | Haysi | VA | $682/mo | 2,965 |
| 50 | 24315 | Bland | VA | $684/mo | 3,789 |
| 51 | 24354 | Marion | VA | $686/mo | 12,984 |
| 52 | 24588 | Rustburg | VA | $688/mo | 8,664 |
| 53 | 24460 | Millboro | VA | $688/mo | 1,087 |
| 54 | 24171 | Stuart | VA | $689/mo | 7,713 |
| 55 | 23882 | Stony Creek | VA | $690/mo | 1,967 |
| 56 | 24271 | Nickelsville | VA | $690/mo | 2,546 |
| 57 | 24422 | Clifton Forge | VA | $691/mo | 5,537 |
| 58 | 24580 | Nelson | VA | $692/mo | 510 |
| 59 | 24639 | Raven | VA | $692/mo | 3,432 |
| 60 | 23954 | Meherrin | VA | $693/mo | 2,364 |
| 61 | 24375 | Sugar Grove | VA | $694/mo | 1,648 |
| 62 | 24226 | Clinchco | VA | $697/mo | 1,798 |
| 63 | 24382 | Wytheville | VA | $706/mo | 14,751 |
| 64 | 24077 | Cloverdale | VA | $707/mo | 1,098 |
| 65 | 24555 | Glasgow | VA | $708/mo | 2,220 |
| 66 | 24467 | Mount Sidney | VA | $709/mo | 2,500 |
| 67 | 24089 | Fieldale | VA | $709/mo | 2,074 |
| 68 | 24520 | Alton | VA | $710/mo | 2,225 |
| 69 | 24333 | Galax | VA | $713/mo | 17,841 |
| 70 | 23898 | Zuni | VA | $714/mo | 2,146 |
| 71 | 23964 | Red Oak | VA | $718/mo | 967 |
| 72 | 24248 | Ewing | VA | $719/mo | 2,330 |
| 73 | 23180 | Water View | VA | $721/mo | 581 |
| 74 | 24120 | Meadows Of Dan | VA | $722/mo | 1,608 |
| 75 | 24347 | Hiwassee | VA | $722/mo | 1,549 |
| 76 | 23942 | Green Bay | VA | $724/mo | 1,403 |
| 77 | 23960 | Prospect | VA | $725/mo | 2,177 |
| 78 | 24368 | Rural Retreat | VA | $725/mo | 5,372 |
| 79 | 24078 | Collinsville | VA | $725/mo | 7,217 |
| 80 | 24230 | Coeburn | VA | $725/mo | 7,057 |
| 81 | 24635 | Pocahontas | VA | $725/mo | 836 |
| 82 | 24224 | Castlewood | VA | $726/mo | 5,330 |
| 83 | 24092 | Glade Hill | VA | $728/mo | 3,336 |
| 84 | 24127 | New Castle | VA | $728/mo | 4,184 |
| 85 | 24236 | Damascus | VA | $728/mo | 3,023 |
| 86 | 22435 | Callao | VA | $729/mo | 2,447 |
| 87 | 23004 | Arvonia | VA | $733/mo | 878 |
| 88 | 22843 | Mount Solon | VA | $738/mo | 2,870 |
| 89 | 23924 | Chase City | VA | $743/mo | 5,709 |
| 90 | 24228 | Clintwood | VA | $744/mo | 6,336 |
| 91 | 22660 | Toms Brook | VA | $748/mo | 1,441 |
| 92 | 24317 | Cana | VA | $749/mo | 3,559 |
| 93 | 23927 | Clarksville | VA | $755/mo | 4,715 |
| 94 | 23919 | Bracey | VA | $758/mo | 2,096 |
| 95 | 24637 | Pounding Mill | VA | $759/mo | 3,595 |
| 96 | 24592 | South Boston | VA | $759/mo | 14,411 |
| 97 | 24201 | Bristol | VA | $763/mo | 16,039 |
| 98 | 24277 | Pennington Gap | VA | $764/mo | 6,379 |
| 99 | 24630 | North Tazewell | VA | $767/mo | 5,920 |
| 100 | 24151 | Rocky Mount | VA | $769/mo | 18,256 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Virginia
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name