ZIP Code Rankings · Washington
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 98039 | Medina | WA | $3,501/mo | 2,889 |
| 🥈 | 98592 | Union | WA | $3,501/mo | 1,666 |
| 🥉 | 98075 | Sammamish | WA | $3,072/mo | 25,231 |
| 4 | 98065 | Snoqualmie | WA | $3,052/mo | 16,061 |
| 5 | 98006 | Bellevue | WA | $2,869/mo | 40,770 |
| 6 | 98053 | Redmond | WA | $2,737/mo | 22,838 |
| 7 | 98004 | Bellevue | WA | $2,706/mo | 39,435 |
| 8 | 98074 | Sammamish | WA | $2,685/mo | 30,850 |
| 9 | 98314 | Bremerton | WA | $2,681/mo | 1,358 |
| 10 | 98524 | Allyn | WA | $2,667/mo | 4,585 |
| 11 | 98019 | Duvall | WA | $2,652/mo | 11,712 |
| 12 | 98029 | Issaquah | WA | $2,625/mo | 30,930 |
| 13 | 98380 | Seabeck | WA | $2,584/mo | 5,187 |
| 14 | 98021 | Bothell | WA | $2,537/mo | 35,445 |
| 15 | 98008 | Bellevue | WA | $2,480/mo | 27,138 |
| 16 | 98101 | Seattle | WA | $2,476/mo | 16,396 |
| 17 | 98040 | Mercer Island | WA | $2,464/mo | 25,282 |
| 18 | 98199 | Seattle | WA | $2,461/mo | 22,751 |
| 19 | 98077 | Woodinville | WA | $2,457/mo | 14,407 |
| 20 | 98033 | Kirkland | WA | $2,386/mo | 40,662 |
| 21 | 98005 | Bellevue | WA | $2,380/mo | 21,929 |
| 22 | 98332 | Gig Harbor | WA | $2,373/mo | 19,784 |
| 23 | 98027 | Issaquah | WA | $2,343/mo | 28,335 |
| 24 | 98052 | Redmond | WA | $2,339/mo | 79,074 |
| 25 | 98072 | Woodinville | WA | $2,334/mo | 24,922 |
| 26 | 98109 | Seattle | WA | $2,329/mo | 32,552 |
| 27 | 98121 | Seattle | WA | $2,329/mo | 20,904 |
| 28 | 98296 | Snohomish | WA | $2,325/mo | 27,201 |
| 29 | 98034 | Kirkland | WA | $2,324/mo | 51,836 |
| 30 | 98315 | Silverdale | WA | $2,314/mo | 5,931 |
| 31 | 98010 | Black Diamond | WA | $2,304/mo | 6,351 |
| 32 | 98360 | Orting | WA | $2,293/mo | 14,986 |
| 33 | 98012 | Bothell | WA | $2,279/mo | 76,123 |
| 34 | 98007 | Bellevue | WA | $2,276/mo | 26,838 |
| 35 | 98433 | Tacoma | WA | $2,268/mo | 20,888 |
| 36 | 98059 | Renton | WA | $2,230/mo | 41,639 |
| 37 | 98327 | Dupont | WA | $2,230/mo | 9,952 |
| 38 | 98011 | Bothell | WA | $2,223/mo | 28,250 |
| 39 | 98117 | Seattle | WA | $2,197/mo | 35,147 |
| 40 | 98107 | Seattle | WA | $2,194/mo | 28,390 |
| 41 | 98258 | Lake Stevens | WA | $2,187/mo | 52,005 |
| 42 | 98391 | Bonney Lake | WA | $2,178/mo | 57,691 |
| 43 | 98051 | Ravensdale | WA | $2,157/mo | 3,555 |
| 44 | 98045 | North Bend | WA | $2,153/mo | 15,705 |
| 45 | 98038 | Maple Valley | WA | $2,152/mo | 37,868 |
| 46 | 98375 | Puyallup | WA | $2,140/mo | 32,195 |
| 47 | 98275 | Mukilteo | WA | $2,127/mo | 21,312 |
| 48 | 98177 | Seattle | WA | $2,123/mo | 20,506 |
| 49 | 98042 | Kent | WA | $2,121/mo | 48,594 |
| 50 | 98115 | Seattle | WA | $2,118/mo | 54,248 |
| 51 | 98279 | Olga | WA | $2,109/mo | 650 |
| 52 | 98422 | Tacoma | WA | $2,104/mo | 22,126 |
| 53 | 98055 | Renton | WA | $2,098/mo | 24,851 |
| 54 | 98110 | Bainbridge Island | WA | $2,081/mo | 24,607 |
| 55 | 98383 | Silverdale | WA | $2,076/mo | 22,047 |
| 56 | 98112 | Seattle | WA | $2,062/mo | 23,961 |
| 57 | 98116 | Seattle | WA | $2,033/mo | 28,091 |
| 58 | 98155 | Seattle | WA | $2,016/mo | 35,906 |
| 59 | 98058 | Renton | WA | $2,015/mo | 41,980 |
| 60 | 98087 | Lynnwood | WA | $2,010/mo | 40,607 |
| 61 | 98354 | Milton | WA | $2,010/mo | 8,432 |
| 62 | 98103 | Seattle | WA | $2,006/mo | 51,988 |
| 63 | 98056 | Renton | WA | $1,992/mo | 36,872 |
| 64 | 98122 | Seattle | WA | $1,991/mo | 42,001 |
| 65 | 98629 | La Center | WA | $1,978/mo | 9,051 |
| 66 | 98335 | Gig Harbor | WA | $1,971/mo | 27,956 |
| 67 | 98043 | Mountlake Terrace | WA | $1,966/mo | 21,417 |
| 68 | 98119 | Seattle | WA | $1,963/mo | 26,390 |
| 69 | 98031 | Kent | WA | $1,956/mo | 40,898 |
| 70 | 98516 | Olympia | WA | $1,948/mo | 28,286 |
| 71 | 98028 | Kenmore | WA | $1,944/mo | 23,594 |
| 72 | 98446 | Tacoma | WA | $1,944/mo | 14,241 |
| 73 | 98642 | Ridgefield | WA | $1,938/mo | 26,379 |
| 74 | 98001 | Auburn | WA | $1,927/mo | 36,041 |
| 75 | 98374 | Puyallup | WA | $1,925/mo | 47,645 |
| 76 | 98102 | Seattle | WA | $1,920/mo | 26,583 |
| 77 | 98136 | Seattle | WA | $1,917/mo | 17,299 |
| 78 | 98925 | Easton | WA | $1,917/mo | 1,240 |
| 79 | 98272 | Monroe | WA | $1,902/mo | 32,055 |
| 80 | 98513 | Olympia | WA | $1,897/mo | 37,953 |
| 81 | 98020 | Edmonds | WA | $1,894/mo | 19,064 |
| 82 | 98026 | Edmonds | WA | $1,894/mo | 38,985 |
| 83 | 98338 | Graham | WA | $1,889/mo | 32,726 |
| 84 | 98390 | Sumner | WA | $1,886/mo | 11,497 |
| 85 | 98023 | Federal Way | WA | $1,875/mo | 49,593 |
| 86 | 98092 | Auburn | WA | $1,870/mo | 50,510 |
| 87 | 98037 | Lynnwood | WA | $1,864/mo | 30,574 |
| 88 | 98208 | Everett | WA | $1,859/mo | 60,616 |
| 89 | 98125 | Seattle | WA | $1,856/mo | 43,807 |
| 90 | 98607 | Camas | WA | $1,854/mo | 35,661 |
| 91 | 98271 | Marysville | WA | $1,851/mo | 30,561 |
| 92 | 98407 | Tacoma | WA | $1,847/mo | 21,210 |
| 93 | 98684 | Vancouver | WA | $1,847/mo | 36,486 |
| 94 | 98270 | Marysville | WA | $1,845/mo | 53,744 |
| 95 | 98148 | Seattle | WA | $1,837/mo | 10,399 |
| 96 | 98387 | Spanaway | WA | $1,837/mo | 49,940 |
| 97 | 98178 | Seattle | WA | $1,836/mo | 25,929 |
| 98 | 98686 | Vancouver | WA | $1,836/mo | 20,553 |
| 99 | 98424 | Tacoma | WA | $1,836/mo | 11,871 |
| 100 | 98251 | Gold Bar | WA | $1,833/mo | 4,782 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name