ZIP Code Rankings · Washington
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 99155 | Nespelem | WA | $390/mo | 996 |
| 🥈 | 98830 | Mansfield | WA | $394/mo | 564 |
| 🥉 | 99040 | Wellpinit | WA | $421/mo | 535 |
| 4 | 99129 | Fruitland | WA | $432/mo | 649 |
| 5 | 99117 | Creston | WA | $543/mo | 578 |
| 6 | 99138 | Inchelium | WA | $556/mo | 1,173 |
| 7 | 99140 | Keller | WA | $559/mo | 506 |
| 8 | 98542 | Ethel | WA | $583/mo | 686 |
| 9 | 98603 | Ariel | WA | $585/mo | 1,192 |
| 10 | 98952 | White Swan | WA | $585/mo | 1,735 |
| 11 | 98547 | Grayland | WA | $591/mo | 1,206 |
| 12 | 98357 | Neah Bay | WA | $613/mo | 1,528 |
| 13 | 98644 | Seaview | WA | $627/mo | 686 |
| 14 | 99143 | Lacrosse | WA | $666/mo | 603 |
| 15 | 98325 | Chimacum | WA | $686/mo | 1,654 |
| 16 | 99031 | Spangle | WA | $688/mo | 1,434 |
| 17 | 99101 | Addy | WA | $696/mo | 1,544 |
| 18 | 98587 | Taholah | WA | $702/mo | 947 |
| 19 | 99133 | Grand Coulee | WA | $703/mo | 1,341 |
| 20 | 99157 | Northport | WA | $714/mo | 719 |
| 21 | 98591 | Toledo | WA | $719/mo | 3,769 |
| 22 | 99170 | Rosalia | WA | $722/mo | 1,015 |
| 23 | 99115 | Coulee City | WA | $726/mo | 1,306 |
| 24 | 98235 | Clearlake | WA | $740/mo | 515 |
| 25 | 98572 | Pe Ell | WA | $748/mo | 806 |
| 26 | 98595 | Westport | WA | $752/mo | 2,591 |
| 27 | 98844 | Oroville | WA | $757/mo | 4,814 |
| 28 | 99357 | Royal City | WA | $759/mo | 3,550 |
| 29 | 99119 | Cusick | WA | $766/mo | 1,465 |
| 30 | 99347 | Pomeroy | WA | $768/mo | 2,467 |
| 31 | 99139 | Ione | WA | $775/mo | 980 |
| 32 | 99032 | Sprague | WA | $779/mo | 1,022 |
| 33 | 99341 | Lind | WA | $780/mo | 685 |
| 34 | 98619 | Glenwood | WA | $781/mo | 674 |
| 35 | 98645 | Silverlake | WA | $782/mo | 2,195 |
| 36 | 99156 | Newport | WA | $788/mo | 9,323 |
| 37 | 99166 | Republic | WA | $789/mo | 2,879 |
| 38 | 98947 | Tieton | WA | $799/mo | 3,146 |
| 39 | 99033 | Tekoa | WA | $805/mo | 826 |
| 40 | 99029 | Reardan | WA | $809/mo | 1,775 |
| 41 | 99185 | Wilbur | WA | $817/mo | 1,518 |
| 42 | 98857 | Warden | WA | $820/mo | 3,935 |
| 43 | 98843 | Orondo | WA | $826/mo | 2,492 |
| 44 | 98841 | Omak | WA | $830/mo | 9,376 |
| 45 | 99022 | Medical Lake | WA | $838/mo | 9,398 |
| 46 | 98631 | Long Beach | WA | $838/mo | 3,468 |
| 47 | 98533 | Cinebar | WA | $842/mo | 774 |
| 48 | 98847 | Peshastin | WA | $846/mo | 2,034 |
| 49 | 98855 | Tonasket | WA | $848/mo | 5,615 |
| 50 | 99003 | Chattaroy | WA | $850/mo | 4,634 |
| 51 | 99173 | Springdale | WA | $850/mo | 1,773 |
| 52 | 98331 | Forks | WA | $850/mo | 5,526 |
| 53 | 99118 | Curlew | WA | $856/mo | 964 |
| 54 | 99169 | Ritzville | WA | $859/mo | 2,637 |
| 55 | 98856 | Twisp | WA | $865/mo | 2,654 |
| 56 | 99030 | Rockford | WA | $867/mo | 616 |
| 57 | 98394 | Vaughn | WA | $869/mo | 1,036 |
| 58 | 98951 | Wapato | WA | $871/mo | 12,935 |
| 59 | 99181 | Valley | WA | $873/mo | 2,004 |
| 60 | 99013 | Ford | WA | $877/mo | 1,694 |
| 61 | 98620 | Goldendale | WA | $881/mo | 7,617 |
| 62 | 98564 | Mossyrock | WA | $882/mo | 3,205 |
| 63 | 99201 | Spokane | WA | $883/mo | 14,432 |
| 64 | 98649 | Toutle | WA | $885/mo | 980 |
| 65 | 98937 | Naches | WA | $888/mo | 4,701 |
| 66 | 99109 | Chewelah | WA | $890/mo | 5,075 |
| 67 | 98813 | Bridgeport | WA | $891/mo | 3,233 |
| 68 | 98923 | Cowiche | WA | $892/mo | 1,027 |
| 69 | 99103 | Almira | WA | $892/mo | 534 |
| 70 | 99171 | Saint John | WA | $893/mo | 991 |
| 71 | 98241 | Darrington | WA | $899/mo | 2,412 |
| 72 | 99350 | Prosser | WA | $899/mo | 14,278 |
| 73 | 99148 | Loon Lake | WA | $900/mo | 2,381 |
| 74 | 98557 | Mccleary | WA | $900/mo | 3,949 |
| 75 | 99110 | Clayton | WA | $902/mo | 1,592 |
| 76 | 98851 | Soap Lake | WA | $902/mo | 4,996 |
| 77 | 98812 | Brewster | WA | $906/mo | 5,188 |
| 78 | 99159 | Odessa | WA | $909/mo | 1,177 |
| 79 | 98377 | Randle | WA | $914/mo | 2,555 |
| 80 | 99114 | Colville | WA | $916/mo | 12,939 |
| 81 | 99122 | Davenport | WA | $918/mo | 4,044 |
| 82 | 99141 | Kettle Falls | WA | $918/mo | 6,272 |
| 83 | 99348 | Prescott | WA | $924/mo | 1,733 |
| 84 | 98568 | Oakville | WA | $925/mo | 2,956 |
| 85 | 98326 | Clallam Bay | WA | $925/mo | 1,159 |
| 86 | 98541 | Elma | WA | $928/mo | 10,285 |
| 87 | 98628 | Klickitat | WA | $931/mo | 530 |
| 88 | 99161 | Palouse | WA | $933/mo | 1,478 |
| 89 | 99328 | Dayton | WA | $937/mo | 3,595 |
| 90 | 98586 | South Bend | WA | $942/mo | 1,848 |
| 91 | 98537 | Cosmopolis | WA | $947/mo | 2,902 |
| 92 | 99344 | Othello | WA | $948/mo | 19,458 |
| 93 | 98610 | Carson | WA | $955/mo | 3,004 |
| 94 | 98823 | Ephrata | WA | $956/mo | 12,661 |
| 95 | 98944 | Sunnyside | WA | $959/mo | 24,048 |
| 96 | 99116 | Coulee Dam | WA | $961/mo | 1,649 |
| 97 | 98577 | Raymond | WA | $965/mo | 7,458 |
| 98 | 98840 | Okanogan | WA | $967/mo | 5,084 |
| 99 | 99006 | Deer Park | WA | $970/mo | 14,666 |
| 100 | 99125 | Endicott | WA | $975/mo | 636 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name