ZIP Code Rankings · Washington
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 98004 | Bellevue | WA | $2M+ | 39,435 |
| 🥈 | 98039 | Medina | WA | $2M+ | 2,889 |
| 🥉 | 98040 | Mercer Island | WA | $1,884,200 | 25,282 |
| 4 | 98075 | Sammamish | WA | $1,457,900 | 25,231 |
| 5 | 98112 | Seattle | WA | $1,407,400 | 23,961 |
| 6 | 98005 | Bellevue | WA | $1,373,000 | 21,929 |
| 7 | 98105 | Seattle | WA | $1,261,100 | 49,229 |
| 8 | 98033 | Kirkland | WA | $1,259,900 | 40,662 |
| 9 | 98006 | Bellevue | WA | $1,233,500 | 40,770 |
| 10 | 98074 | Sammamish | WA | $1,211,700 | 30,850 |
| 11 | 98199 | Seattle | WA | $1,160,000 | 22,751 |
| 12 | 98053 | Redmond | WA | $1,155,500 | 22,838 |
| 13 | 98077 | Woodinville | WA | $1,131,500 | 14,407 |
| 14 | 98008 | Bellevue | WA | $1,130,000 | 27,138 |
| 15 | 98052 | Redmond | WA | $1,107,900 | 79,074 |
| 16 | 98110 | Bainbridge Island | WA | $1,076,200 | 24,607 |
| 17 | 98072 | Woodinville | WA | $1,067,000 | 24,922 |
| 18 | 98115 | Seattle | WA | $1,041,500 | 54,248 |
| 19 | 98119 | Seattle | WA | $1,032,500 | 26,390 |
| 20 | 98117 | Seattle | WA | $1,028,100 | 35,147 |
| 21 | 98103 | Seattle | WA | $1,012,900 | 51,988 |
| 22 | 98024 | Fall City | WA | $1,005,100 | 4,632 |
| 23 | 98177 | Seattle | WA | $995,700 | 20,506 |
| 24 | 98102 | Seattle | WA | $988,700 | 26,583 |
| 25 | 98109 | Seattle | WA | $986,000 | 32,552 |
| 26 | 98027 | Issaquah | WA | $976,400 | 28,335 |
| 27 | 98029 | Issaquah | WA | $964,400 | 30,930 |
| 28 | 98020 | Edmonds | WA | $959,200 | 19,064 |
| 29 | 98333 | Fox Island | WA | $952,500 | 3,365 |
| 30 | 98007 | Bellevue | WA | $934,600 | 26,838 |
| 31 | 98122 | Seattle | WA | $929,400 | 42,001 |
| 32 | 98107 | Seattle | WA | $924,900 | 28,390 |
| 33 | 98116 | Seattle | WA | $917,000 | 28,091 |
| 34 | 98021 | Bothell | WA | $902,800 | 35,445 |
| 35 | 98136 | Seattle | WA | $900,000 | 17,299 |
| 36 | 98144 | Seattle | WA | $890,400 | 33,048 |
| 37 | 98065 | Snoqualmie | WA | $890,300 | 16,061 |
| 38 | 98011 | Bothell | WA | $888,000 | 28,250 |
| 39 | 98034 | Kirkland | WA | $875,200 | 51,836 |
| 40 | 98028 | Kenmore | WA | $869,800 | 23,594 |
| 41 | 98296 | Snohomish | WA | $867,700 | 27,201 |
| 42 | 98014 | Carnation | WA | $849,500 | 7,681 |
| 43 | 98045 | North Bend | WA | $845,700 | 15,705 |
| 44 | 98125 | Seattle | WA | $844,500 | 43,807 |
| 45 | 98275 | Mukilteo | WA | $830,000 | 21,312 |
| 46 | 98279 | Olga | WA | $820,700 | 650 |
| 47 | 98012 | Bothell | WA | $811,500 | 76,123 |
| 48 | 98059 | Renton | WA | $809,800 | 41,639 |
| 49 | 98121 | Seattle | WA | $796,600 | 20,904 |
| 50 | 98010 | Black Diamond | WA | $793,300 | 6,351 |
| 51 | 98166 | Seattle | WA | $785,700 | 22,001 |
| 52 | 98925 | Easton | WA | $782,500 | 1,240 |
| 53 | 98026 | Edmonds | WA | $758,900 | 38,985 |
| 54 | 98155 | Seattle | WA | $758,000 | 35,906 |
| 55 | 98126 | Seattle | WA | $751,900 | 22,433 |
| 56 | 98019 | Duvall | WA | $746,500 | 11,712 |
| 57 | 98118 | Seattle | WA | $746,400 | 49,560 |
| 58 | 98250 | Friday Harbor | WA | $745,700 | 9,127 |
| 59 | 98101 | Seattle | WA | $741,400 | 16,396 |
| 60 | 98403 | Tacoma | WA | $737,100 | 8,586 |
| 61 | 98335 | Gig Harbor | WA | $736,400 | 27,956 |
| 62 | 98056 | Renton | WA | $726,300 | 36,872 |
| 63 | 98133 | Seattle | WA | $719,100 | 52,620 |
| 64 | 98070 | Vashon | WA | $717,700 | 10,424 |
| 65 | 98290 | Snohomish | WA | $717,600 | 39,732 |
| 66 | 98038 | Maple Valley | WA | $714,100 | 37,868 |
| 67 | 98232 | Bow | WA | $714,000 | 3,938 |
| 68 | 98253 | Greenbank | WA | $710,100 | 2,141 |
| 69 | 98051 | Ravensdale | WA | $702,500 | 3,555 |
| 70 | 98261 | Lopez Island | WA | $700,900 | 3,030 |
| 71 | 99023 | Mica | WA | $700,000 | 780 |
| 72 | 98862 | Winthrop | WA | $694,800 | 3,089 |
| 73 | 98351 | Longbranch | WA | $694,400 | 1,832 |
| 74 | 98245 | Eastsound | WA | $694,100 | 4,206 |
| 75 | 98108 | Seattle | WA | $693,500 | 24,430 |
| 76 | 98036 | Lynnwood | WA | $693,300 | 42,016 |
| 77 | 98332 | Gig Harbor | WA | $686,900 | 19,784 |
| 78 | 98037 | Lynnwood | WA | $683,600 | 30,574 |
| 79 | 98606 | Brush Prairie | WA | $676,600 | 9,431 |
| 80 | 98650 | Trout Lake | WA | $669,500 | 1,332 |
| 81 | 98106 | Seattle | WA | $666,800 | 28,889 |
| 82 | 98104 | Seattle | WA | $663,000 | 15,870 |
| 83 | 98221 | Anacortes | WA | $659,800 | 23,211 |
| 84 | 98831 | Manson | WA | $652,300 | 4,020 |
| 85 | 98607 | Camas | WA | $648,700 | 35,661 |
| 86 | 98260 | Langley | WA | $646,100 | 5,480 |
| 87 | 98843 | Orondo | WA | $646,100 | 2,492 |
| 88 | 98342 | Indianola | WA | $644,000 | 1,398 |
| 89 | 98146 | Seattle | WA | $642,300 | 28,182 |
| 90 | 98208 | Everett | WA | $641,300 | 60,616 |
| 91 | 98826 | Leavenworth | WA | $639,700 | 7,817 |
| 92 | 98272 | Monroe | WA | $638,300 | 32,055 |
| 93 | 98087 | Lynnwood | WA | $633,200 | 40,607 |
| 94 | 98178 | Seattle | WA | $628,200 | 25,929 |
| 95 | 98058 | Renton | WA | $627,200 | 41,980 |
| 96 | 98922 | Cle Elum | WA | $624,800 | 7,915 |
| 97 | 98672 | White Salmon | WA | $623,100 | 7,036 |
| 98 | 98642 | Ridgefield | WA | $622,800 | 26,379 |
| 99 | 98422 | Tacoma | WA | $614,300 | 22,126 |
| 100 | 98042 | Kent | WA | $613,000 | 48,594 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name