ZIP Code Rankings · Washington
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 98195 | Seattle | WA | 100.0% | 2,471 |
| 🥈 | 99251 | Spokane | WA | 100.0% | 981 |
| 🥉 | 98447 | Tacoma | WA | 100.0% | 964 |
| 4 | 98416 | Tacoma | WA | 100.0% | 877 |
| 5 | 98039 | Medina | WA | 89.5% | 2,889 |
| 6 | 98074 | Sammamish | WA | 85.8% | 30,850 |
| 7 | 98112 | Seattle | WA | 84.5% | 23,961 |
| 8 | 98109 | Seattle | WA | 84.1% | 32,552 |
| 9 | 98040 | Mercer Island | WA | 84.1% | 25,282 |
| 10 | 98105 | Seattle | WA | 82.8% | 49,229 |
| 11 | 98102 | Seattle | WA | 82.7% | 26,583 |
| 12 | 98199 | Seattle | WA | 82.7% | 22,751 |
| 13 | 98075 | Sammamish | WA | 82.7% | 25,231 |
| 14 | 98115 | Seattle | WA | 82.3% | 54,248 |
| 15 | 98121 | Seattle | WA | 81.9% | 20,904 |
| 16 | 98107 | Seattle | WA | 81.1% | 28,390 |
| 17 | 98004 | Bellevue | WA | 81.1% | 39,435 |
| 18 | 98103 | Seattle | WA | 80.9% | 51,988 |
| 19 | 98052 | Redmond | WA | 80.7% | 79,074 |
| 20 | 98005 | Bellevue | WA | 80.4% | 21,929 |
| 21 | 98110 | Bainbridge Island | WA | 79.4% | 24,607 |
| 22 | 98117 | Seattle | WA | 79.0% | 35,147 |
| 23 | 98033 | Kirkland | WA | 78.7% | 40,662 |
| 24 | 98119 | Seattle | WA | 78.0% | 26,390 |
| 25 | 98006 | Bellevue | WA | 78.0% | 40,770 |
| 26 | 98122 | Seattle | WA | 77.7% | 42,001 |
| 27 | 98029 | Issaquah | WA | 77.6% | 30,930 |
| 28 | 98053 | Redmond | WA | 76.6% | 22,838 |
| 29 | 98101 | Seattle | WA | 76.0% | 16,396 |
| 30 | 98862 | Winthrop | WA | 75.7% | 3,089 |
| 31 | 98007 | Bellevue | WA | 75.6% | 26,838 |
| 32 | 98072 | Woodinville | WA | 75.1% | 24,922 |
| 33 | 98116 | Seattle | WA | 75.0% | 28,091 |
| 34 | 98177 | Seattle | WA | 73.5% | 20,506 |
| 35 | 98008 | Bellevue | WA | 72.7% | 27,138 |
| 36 | 99023 | Mica | WA | 72.7% | 780 |
| 37 | 98136 | Seattle | WA | 72.6% | 17,299 |
| 38 | 98027 | Issaquah | WA | 72.4% | 28,335 |
| 39 | 98403 | Tacoma | WA | 71.2% | 8,586 |
| 40 | 98065 | Snoqualmie | WA | 70.4% | 16,061 |
| 41 | 98144 | Seattle | WA | 70.1% | 33,048 |
| 42 | 98077 | Woodinville | WA | 69.1% | 14,407 |
| 43 | 98011 | Bothell | WA | 68.9% | 28,250 |
| 44 | 98021 | Bothell | WA | 68.4% | 35,445 |
| 45 | 98020 | Edmonds | WA | 68.4% | 19,064 |
| 46 | 98126 | Seattle | WA | 68.0% | 22,433 |
| 47 | 98333 | Fox Island | WA | 67.3% | 3,365 |
| 48 | 99203 | Spokane | WA | 67.2% | 21,921 |
| 49 | 98125 | Seattle | WA | 66.9% | 43,807 |
| 50 | 99163 | Pullman | WA | 66.7% | 33,692 |
| 51 | 98327 | Dupont | WA | 66.1% | 9,952 |
| 52 | 98028 | Kenmore | WA | 66.0% | 23,594 |
| 53 | 98010 | Black Diamond | WA | 65.9% | 6,351 |
| 54 | 98034 | Kirkland | WA | 65.6% | 51,836 |
| 55 | 98261 | Lopez Island | WA | 65.6% | 3,030 |
| 56 | 98275 | Mukilteo | WA | 65.4% | 21,312 |
| 57 | 98012 | Bothell | WA | 65.1% | 76,123 |
| 58 | 98155 | Seattle | WA | 65.1% | 35,906 |
| 59 | 98262 | Lummi Island | WA | 63.9% | 1,020 |
| 60 | 98607 | Camas | WA | 62.1% | 35,661 |
| 61 | 98502 | Olympia | WA | 62.0% | 35,043 |
| 62 | 99223 | Spokane | WA | 61.9% | 35,848 |
| 63 | 98045 | North Bend | WA | 61.9% | 15,705 |
| 64 | 98335 | Gig Harbor | WA | 61.8% | 27,956 |
| 65 | 98229 | Bellingham | WA | 61.8% | 33,919 |
| 66 | 98253 | Greenbank | WA | 61.7% | 2,141 |
| 67 | 98019 | Duvall | WA | 61.7% | 11,712 |
| 68 | 98059 | Renton | WA | 61.4% | 41,639 |
| 69 | 98506 | Olympia | WA | 61.0% | 18,763 |
| 70 | 98024 | Fall City | WA | 61.0% | 4,632 |
| 71 | 98133 | Seattle | WA | 60.9% | 52,620 |
| 72 | 98245 | Eastsound | WA | 60.8% | 4,206 |
| 73 | 98332 | Gig Harbor | WA | 60.4% | 19,784 |
| 74 | 99019 | Liberty Lake | WA | 60.4% | 12,092 |
| 75 | 98342 | Indianola | WA | 60.0% | 1,398 |
| 76 | 99161 | Palouse | WA | 59.6% | 1,478 |
| 77 | 98296 | Snohomish | WA | 59.5% | 27,201 |
| 78 | 98260 | Langley | WA | 59.2% | 5,480 |
| 79 | 98501 | Olympia | WA | 59.2% | 46,937 |
| 80 | 98407 | Tacoma | WA | 59.2% | 21,210 |
| 81 | 98368 | Port Townsend | WA | 58.8% | 17,401 |
| 82 | 98388 | Steilacoom | WA | 58.6% | 7,054 |
| 83 | 98166 | Seattle | WA | 58.5% | 22,001 |
| 84 | 98070 | Vashon | WA | 58.5% | 10,424 |
| 85 | 98225 | Bellingham | WA | 58.5% | 50,355 |
| 86 | 98250 | Friday Harbor | WA | 58.5% | 9,127 |
| 87 | 98406 | Tacoma | WA | 58.1% | 23,642 |
| 88 | 99352 | Richland | WA | 58.1% | 36,641 |
| 89 | 98118 | Seattle | WA | 57.9% | 49,560 |
| 90 | 98236 | Clinton | WA | 57.8% | 7,052 |
| 91 | 98346 | Kingston | WA | 57.8% | 9,337 |
| 92 | 98106 | Seattle | WA | 57.0% | 28,889 |
| 93 | 98826 | Leavenworth | WA | 56.7% | 7,817 |
| 94 | 98014 | Carnation | WA | 56.7% | 7,681 |
| 95 | 98104 | Seattle | WA | 56.6% | 15,870 |
| 96 | 98026 | Edmonds | WA | 56.5% | 38,985 |
| 97 | 98038 | Maple Valley | WA | 56.4% | 37,868 |
| 98 | 98281 | Point Roberts | WA | 56.3% | 1,275 |
| 99 | 99179 | Uniontown | WA | 56.2% | 647 |
| 100 | 98651 | Underwood | WA | 56.0% | 935 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name