ZIP Code Rankings · Washington
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 98592 | Union | WA | 0.2% | 1,666 |
| 🥈 | 98862 | Winthrop | WA | 0.2% | 3,089 |
| 🥉 | 98244 | Deming | WA | 0.4% | 3,080 |
| 4 | 99103 | Almira | WA | 0.4% | 534 |
| 5 | 98938 | Outlook | WA | 0.5% | 1,678 |
| 6 | 98315 | Silverdale | WA | 0.5% | 5,931 |
| 7 | 99030 | Rockford | WA | 0.7% | 616 |
| 8 | 99167 | Rice | WA | 0.8% | 943 |
| 9 | 98947 | Tieton | WA | 0.9% | 3,146 |
| 10 | 98010 | Black Diamond | WA | 1.0% | 6,351 |
| 11 | 99036 | Valleyford | WA | 1.1% | 1,588 |
| 12 | 99161 | Palouse | WA | 1.1% | 1,478 |
| 13 | 99130 | Garfield | WA | 1.1% | 847 |
| 14 | 98351 | Longbranch | WA | 1.2% | 1,832 |
| 15 | 98595 | Westport | WA | 1.2% | 2,591 |
| 16 | 98850 | Rock Island | WA | 1.3% | 1,825 |
| 17 | 99113 | Colton | WA | 1.4% | 535 |
| 18 | 98858 | Waterville | WA | 1.6% | 1,851 |
| 19 | 98433 | Tacoma | WA | 1.6% | 20,888 |
| 20 | 98588 | Tahuya | WA | 1.7% | 1,797 |
| 21 | 98235 | Clearlake | WA | 1.9% | 515 |
| 22 | 98296 | Snohomish | WA | 1.9% | 27,201 |
| 23 | 98014 | Carnation | WA | 1.9% | 7,681 |
| 24 | 98250 | Friday Harbor | WA | 1.9% | 9,127 |
| 25 | 98051 | Ravensdale | WA | 1.9% | 3,555 |
| 26 | 98589 | Tenino | WA | 2.0% | 7,296 |
| 27 | 98612 | Cathlamet | WA | 2.0% | 3,325 |
| 28 | 99157 | Northport | WA | 2.0% | 719 |
| 29 | 99341 | Lind | WA | 2.0% | 685 |
| 30 | 99025 | Newman Lake | WA | 2.1% | 5,846 |
| 31 | 99101 | Addy | WA | 2.1% | 1,544 |
| 32 | 98922 | Cle Elum | WA | 2.1% | 7,915 |
| 33 | 98065 | Snoqualmie | WA | 2.2% | 16,061 |
| 34 | 98075 | Sammamish | WA | 2.2% | 25,231 |
| 35 | 98815 | Cashmere | WA | 2.2% | 8,031 |
| 36 | 98674 | Woodland | WA | 2.2% | 16,765 |
| 37 | 98624 | Ilwaco | WA | 2.2% | 1,645 |
| 38 | 98249 | Freeland | WA | 2.2% | 4,531 |
| 39 | 98024 | Fall City | WA | 2.2% | 4,632 |
| 40 | 98651 | Underwood | WA | 2.2% | 935 |
| 41 | 99003 | Chattaroy | WA | 2.2% | 4,634 |
| 42 | 98252 | Granite Falls | WA | 2.3% | 10,487 |
| 43 | 98830 | Mansfield | WA | 2.3% | 564 |
| 44 | 98281 | Point Roberts | WA | 2.3% | 1,275 |
| 45 | 98294 | Sultan | WA | 2.3% | 7,838 |
| 46 | 98039 | Medina | WA | 2.3% | 2,889 |
| 47 | 98199 | Seattle | WA | 2.3% | 22,751 |
| 48 | 98295 | Sumas | WA | 2.4% | 3,135 |
| 49 | 99169 | Ritzville | WA | 2.4% | 2,637 |
| 50 | 98335 | Gig Harbor | WA | 2.4% | 27,956 |
| 51 | 98953 | Zillah | WA | 2.4% | 6,815 |
| 52 | 98826 | Leavenworth | WA | 2.4% | 7,817 |
| 53 | 98040 | Mercer Island | WA | 2.5% | 25,282 |
| 54 | 98045 | North Bend | WA | 2.5% | 15,705 |
| 55 | 99148 | Loon Lake | WA | 2.5% | 2,381 |
| 56 | 99361 | Waitsburg | WA | 2.5% | 1,800 |
| 57 | 98117 | Seattle | WA | 2.6% | 35,147 |
| 58 | 98019 | Duvall | WA | 2.6% | 11,712 |
| 59 | 98675 | Yacolt | WA | 2.6% | 7,494 |
| 60 | 99026 | Nine Mile Falls | WA | 2.6% | 9,206 |
| 61 | 98339 | Port Hadlock | WA | 2.6% | 3,480 |
| 62 | 99011 | Fairchild Air Force Base | WA | 2.6% | 3,016 |
| 63 | 98403 | Tacoma | WA | 2.7% | 8,586 |
| 64 | 99027 | Otis Orchards | WA | 2.7% | 5,878 |
| 65 | 98232 | Bow | WA | 2.7% | 3,938 |
| 66 | 98563 | Montesano | WA | 2.7% | 7,630 |
| 67 | 98638 | Naselle | WA | 2.7% | 1,545 |
| 68 | 98355 | Mineral | WA | 2.8% | 699 |
| 69 | 98029 | Issaquah | WA | 2.8% | 30,930 |
| 70 | 99402 | Asotin | WA | 2.8% | 1,628 |
| 71 | 98649 | Toutle | WA | 2.8% | 980 |
| 72 | 98253 | Greenbank | WA | 2.9% | 2,141 |
| 73 | 98304 | Ashford | WA | 2.9% | 867 |
| 74 | 99117 | Creston | WA | 2.9% | 578 |
| 75 | 99360 | Touchet | WA | 2.9% | 1,299 |
| 76 | 98936 | Moxee | WA | 2.9% | 8,898 |
| 77 | 98407 | Tacoma | WA | 3.0% | 21,210 |
| 78 | 98685 | Vancouver | WA | 3.0% | 30,044 |
| 79 | 98605 | Bingen | WA | 3.0% | 1,336 |
| 80 | 98942 | Selah | WA | 3.0% | 18,564 |
| 81 | 98672 | White Salmon | WA | 3.0% | 7,036 |
| 82 | 98816 | Chelan | WA | 3.0% | 7,677 |
| 83 | 98028 | Kenmore | WA | 3.0% | 23,594 |
| 84 | 98042 | Kent | WA | 3.0% | 48,594 |
| 85 | 98275 | Mukilteo | WA | 3.1% | 21,312 |
| 86 | 98625 | Kalama | WA | 3.1% | 7,020 |
| 87 | 98110 | Bainbridge Island | WA | 3.1% | 24,607 |
| 88 | 98101 | Seattle | WA | 3.1% | 16,396 |
| 89 | 98261 | Lopez Island | WA | 3.2% | 3,030 |
| 90 | 99111 | Colfax | WA | 3.2% | 4,049 |
| 91 | 98516 | Olympia | WA | 3.2% | 28,286 |
| 92 | 98074 | Sammamish | WA | 3.2% | 30,850 |
| 93 | 98360 | Orting | WA | 3.2% | 14,986 |
| 94 | 98136 | Seattle | WA | 3.3% | 17,299 |
| 95 | 98115 | Seattle | WA | 3.3% | 54,248 |
| 96 | 98813 | Bridgeport | WA | 3.3% | 3,233 |
| 97 | 98087 | Lynnwood | WA | 3.3% | 40,607 |
| 98 | 99016 | Greenacres | WA | 3.3% | 20,260 |
| 99 | 98103 | Seattle | WA | 3.3% | 51,988 |
| 100 | 98144 | Seattle | WA | 3.3% | 33,048 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name