ZIP Code Rankings · Washington
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Washington.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 99251 | Spokane | WA | 26.7% | 981 |
| 🥈 | 98533 | Cinebar | WA | 23.4% | 774 |
| 🥉 | 99138 | Inchelium | WA | 21.0% | 1,173 |
| 4 | 98547 | Grayland | WA | 19.6% | 1,206 |
| 5 | 98505 | Olympia | WA | 19.3% | 636 |
| 6 | 99180 | Usk | WA | 18.3% | 613 |
| 7 | 98416 | Tacoma | WA | 18.1% | 877 |
| 8 | 98932 | Granger | WA | 18.1% | 5,742 |
| 9 | 98447 | Tacoma | WA | 17.6% | 964 |
| 10 | 98356 | Morton | WA | 16.7% | 2,227 |
| 11 | 99173 | Springdale | WA | 15.7% | 1,773 |
| 12 | 98831 | Manson | WA | 14.1% | 4,020 |
| 13 | 99129 | Fruitland | WA | 13.9% | 649 |
| 14 | 98195 | Seattle | WA | 13.6% | 2,471 |
| 15 | 99012 | Fairfield | WA | 13.1% | 1,125 |
| 16 | 98134 | Seattle | WA | 12.8% | 779 |
| 17 | 99155 | Nespelem | WA | 12.8% | 996 |
| 18 | 99139 | Ione | WA | 12.6% | 980 |
| 19 | 99166 | Republic | WA | 12.5% | 2,879 |
| 20 | 99343 | Mesa | WA | 12.4% | 3,236 |
| 21 | 98952 | White Swan | WA | 12.1% | 1,735 |
| 22 | 98586 | South Bend | WA | 10.7% | 1,848 |
| 23 | 98948 | Toppenish | WA | 10.6% | 12,960 |
| 24 | 98903 | Yakima | WA | 10.4% | 19,010 |
| 25 | 98368 | Port Townsend | WA | 10.3% | 17,401 |
| 26 | 99001 | Airway Heights | WA | 10.0% | 8,931 |
| 27 | 98643 | Rosburg | WA | 10.0% | 514 |
| 28 | 98357 | Neah Bay | WA | 10.0% | 1,528 |
| 29 | 99004 | Cheney | WA | 9.9% | 22,448 |
| 30 | 98828 | Malaga | WA | 9.8% | 1,885 |
| 31 | 98241 | Darrington | WA | 9.8% | 2,412 |
| 32 | 98537 | Cosmopolis | WA | 9.7% | 2,902 |
| 33 | 98377 | Randle | WA | 9.7% | 2,555 |
| 34 | 99202 | Spokane | WA | 9.6% | 19,956 |
| 35 | 99326 | Connell | WA | 9.6% | 5,875 |
| 36 | 98541 | Elma | WA | 9.6% | 10,285 |
| 37 | 98408 | Tacoma | WA | 9.5% | 20,469 |
| 38 | 98628 | Klickitat | WA | 9.5% | 530 |
| 39 | 99006 | Deer Park | WA | 9.4% | 14,666 |
| 40 | 99201 | Spokane | WA | 9.4% | 14,432 |
| 41 | 98340 | Hansville | WA | 9.4% | 2,834 |
| 42 | 99109 | Chewelah | WA | 9.3% | 5,075 |
| 43 | 99029 | Reardan | WA | 9.3% | 1,775 |
| 44 | 98548 | Hoodsport | WA | 9.3% | 2,336 |
| 45 | 98836 | Monitor | WA | 9.2% | 789 |
| 46 | 98530 | Bucoda | WA | 9.2% | 511 |
| 47 | 98849 | Riverside | WA | 9.2% | 1,123 |
| 48 | 98439 | Lakewood | WA | 9.2% | 5,389 |
| 49 | 98032 | Kent | WA | 9.1% | 40,150 |
| 50 | 98944 | Sunnyside | WA | 9.0% | 24,048 |
| 51 | 98446 | Tacoma | WA | 8.9% | 14,241 |
| 52 | 98237 | Concrete | WA | 8.9% | 5,110 |
| 53 | 99021 | Mead | WA | 8.9% | 9,226 |
| 54 | 99032 | Sprague | WA | 8.8% | 1,022 |
| 55 | 98856 | Twisp | WA | 8.8% | 2,654 |
| 56 | 98937 | Naches | WA | 8.8% | 4,701 |
| 57 | 98620 | Goldendale | WA | 8.8% | 7,617 |
| 58 | 98639 | North Bonneville | WA | 8.7% | 1,151 |
| 59 | 98851 | Soap Lake | WA | 8.4% | 4,996 |
| 60 | 98320 | Brinnon | WA | 8.4% | 1,313 |
| 61 | 98251 | Gold Bar | WA | 8.2% | 4,782 |
| 62 | 98902 | Yakima | WA | 8.2% | 45,377 |
| 63 | 98506 | Olympia | WA | 8.2% | 18,763 |
| 64 | 98188 | Seattle | WA | 8.2% | 26,769 |
| 65 | 99119 | Cusick | WA | 8.0% | 1,465 |
| 66 | 98266 | Maple Falls | WA | 8.0% | 4,198 |
| 67 | 98402 | Tacoma | WA | 8.0% | 7,500 |
| 68 | 99116 | Coulee Dam | WA | 7.9% | 1,649 |
| 69 | 99181 | Valley | WA | 7.9% | 2,004 |
| 70 | 98645 | Silverlake | WA | 7.9% | 2,195 |
| 71 | 98070 | Vashon | WA | 7.8% | 10,424 |
| 72 | 98520 | Aberdeen | WA | 7.8% | 25,072 |
| 73 | 98596 | Winlock | WA | 7.8% | 7,276 |
| 74 | 99133 | Grand Coulee | WA | 7.8% | 1,341 |
| 75 | 99013 | Ford | WA | 7.8% | 1,694 |
| 76 | 98240 | Custer | WA | 7.8% | 3,208 |
| 77 | 99357 | Royal City | WA | 7.7% | 3,550 |
| 78 | 98933 | Harrah | WA | 7.7% | 1,276 |
| 79 | 98550 | Hoquiam | WA | 7.6% | 12,274 |
| 80 | 99350 | Prosser | WA | 7.6% | 14,278 |
| 81 | 98935 | Mabton | WA | 7.5% | 4,481 |
| 82 | 98576 | Rainier | WA | 7.4% | 5,063 |
| 83 | 98837 | Moses Lake | WA | 7.4% | 47,399 |
| 84 | 98610 | Carson | WA | 7.4% | 3,004 |
| 85 | 98363 | Port Angeles | WA | 7.4% | 14,644 |
| 86 | 98951 | Wapato | WA | 7.4% | 12,935 |
| 87 | 99163 | Pullman | WA | 7.4% | 33,692 |
| 88 | 98593 | Vader | WA | 7.4% | 1,676 |
| 89 | 98528 | Belfair | WA | 7.3% | 12,398 |
| 90 | 99347 | Pomeroy | WA | 7.2% | 2,467 |
| 91 | 98031 | Kent | WA | 7.2% | 40,898 |
| 92 | 98359 | Olalla | WA | 7.2% | 4,691 |
| 93 | 98030 | Kent | WA | 7.1% | 38,492 |
| 94 | 98663 | Vancouver | WA | 7.1% | 15,645 |
| 95 | 98580 | Roy | WA | 7.1% | 11,472 |
| 96 | 98002 | Auburn | WA | 7.1% | 37,284 |
| 97 | 98626 | Kelso | WA | 7.1% | 26,948 |
| 98 | 98923 | Cowiche | WA | 7.1% | 1,027 |
| 99 | 98198 | Seattle | WA | 7.0% | 39,815 |
| 100 | 98943 | South Cle Elum | WA | 7.0% | 707 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Washington
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name