ZIP Code Rankings · Florida
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 33149 | Key Biscayne | FL | $3,501/mo | 14,628 |
| 🥈 | 33158 | Miami | FL | $3,501/mo | 6,029 |
| 🥉 | 34201 | Bradenton | FL | $3,501/mo | 3,993 |
| 4 | 33498 | Boca Raton | FL | $3,501/mo | 17,192 |
| 5 | 32702 | Altoona | FL | $3,501/mo | 2,732 |
| 6 | 33332 | Fort Lauderdale | FL | $3,456/mo | 11,603 |
| 7 | 32081 | Ponte Vedra | FL | $3,444/mo | 27,365 |
| 8 | 33076 | Pompano Beach | FL | $3,243/mo | 44,263 |
| 9 | 33327 | Fort Lauderdale | FL | $3,202/mo | 23,039 |
| 10 | 34228 | Longboat Key | FL | $2,969/mo | 7,512 |
| 11 | 33786 | Belleair Beach | FL | $2,955/mo | 1,564 |
| 12 | 33449 | Lake Worth | FL | $2,892/mo | 9,131 |
| 13 | 33331 | Fort Lauderdale | FL | $2,849/mo | 25,107 |
| 14 | 33131 | Miami | FL | $2,847/mo | 23,289 |
| 15 | 33715 | Saint Petersburg | FL | $2,843/mo | 7,932 |
| 16 | 33146 | Miami | FL | $2,774/mo | 18,861 |
| 17 | 33185 | Miami | FL | $2,769/mo | 29,124 |
| 18 | 33194 | Miami | FL | $2,765/mo | 7,789 |
| 19 | 33478 | Jupiter | FL | $2,701/mo | 15,205 |
| 20 | 32461 | Rosemary Beach | FL | $2,665/mo | 3,517 |
| 21 | 33621 | Tampa | FL | $2,657/mo | 2,308 |
| 22 | 33330 | Fort Lauderdale | FL | $2,618/mo | 14,384 |
| 23 | 33178 | Miami | FL | $2,609/mo | 65,515 |
| 24 | 33477 | Jupiter | FL | $2,576/mo | 12,375 |
| 25 | 33470 | Loxahatchee | FL | $2,576/mo | 33,232 |
| 26 | 33132 | Miami | FL | $2,534/mo | 18,244 |
| 27 | 33323 | Fort Lauderdale | FL | $2,512/mo | 23,083 |
| 28 | 33180 | Miami | FL | $2,480/mo | 32,745 |
| 29 | 33496 | Boca Raton | FL | $2,469/mo | 24,546 |
| 30 | 33122 | Miami | FL | $2,437/mo | 1,988 |
| 31 | 33028 | Pembroke Pines | FL | $2,417/mo | 27,984 |
| 32 | 34242 | Sarasota | FL | $2,408/mo | 7,672 |
| 33 | 33487 | Boca Raton | FL | $2,382/mo | 20,848 |
| 34 | 33326 | Fort Lauderdale | FL | $2,381/mo | 32,560 |
| 35 | 33431 | Boca Raton | FL | $2,361/mo | 23,150 |
| 36 | 33428 | Boca Raton | FL | $2,349/mo | 46,228 |
| 37 | 33301 | Fort Lauderdale | FL | $2,341/mo | 17,831 |
| 38 | 33137 | Miami | FL | $2,338/mo | 27,300 |
| 39 | 33182 | Miami | FL | $2,329/mo | 12,685 |
| 40 | 33414 | Wellington | FL | $2,326/mo | 59,229 |
| 41 | 33029 | Hollywood | FL | $2,324/mo | 44,109 |
| 42 | 33433 | Boca Raton | FL | $2,320/mo | 46,808 |
| 43 | 33483 | Delray Beach | FL | $2,306/mo | 12,595 |
| 44 | 34240 | Sarasota | FL | $2,306/mo | 16,356 |
| 45 | 33418 | Palm Beach Gardens | FL | $2,304/mo | 42,979 |
| 46 | 33776 | Seminole | FL | $2,291/mo | 12,711 |
| 47 | 32259 | Saint Johns | FL | $2,268/mo | 69,866 |
| 48 | 33472 | Boynton Beach | FL | $2,264/mo | 18,689 |
| 49 | 33956 | Saint James City | FL | $2,259/mo | 3,846 |
| 50 | 33042 | Summerland Key | FL | $2,252/mo | 6,781 |
| 51 | 33154 | Miami Beach | FL | $2,245/mo | 14,435 |
| 52 | 33129 | Miami | FL | $2,241/mo | 14,717 |
| 53 | 34786 | Windermere | FL | $2,239/mo | 43,700 |
| 54 | 33596 | Valrico | FL | $2,236/mo | 28,152 |
| 55 | 33432 | Boca Raton | FL | $2,226/mo | 21,817 |
| 56 | 33486 | Boca Raton | FL | $2,226/mo | 23,252 |
| 57 | 32814 | Orlando | FL | $2,224/mo | 9,348 |
| 58 | 34638 | Land O Lakes | FL | $2,204/mo | 35,900 |
| 59 | 33545 | Wesley Chapel | FL | $2,196/mo | 27,536 |
| 60 | 33410 | Palm Beach Gardens | FL | $2,193/mo | 36,409 |
| 61 | 33073 | Pompano Beach | FL | $2,193/mo | 32,980 |
| 62 | 32832 | Orlando | FL | $2,186/mo | 34,865 |
| 63 | 33328 | Fort Lauderdale | FL | $2,171/mo | 29,379 |
| 64 | 33569 | Riverview | FL | $2,167/mo | 26,613 |
| 65 | 32459 | Santa Rosa Beach | FL | $2,165/mo | 22,104 |
| 66 | 32827 | Orlando | FL | $2,163/mo | 19,601 |
| 67 | 33324 | Fort Lauderdale | FL | $2,152/mo | 50,072 |
| 68 | 32766 | Oviedo | FL | $2,150/mo | 15,966 |
| 69 | 33543 | Wesley Chapel | FL | $2,138/mo | 37,473 |
| 70 | 33067 | Pompano Beach | FL | $2,128/mo | 25,638 |
| 71 | 33626 | Tampa | FL | $2,127/mo | 30,736 |
| 72 | 33602 | Tampa | FL | $2,119/mo | 19,694 |
| 73 | 33547 | Lithia | FL | $2,114/mo | 31,268 |
| 74 | 33196 | Miami | FL | $2,114/mo | 53,846 |
| 75 | 34202 | Bradenton | FL | $2,111/mo | 27,237 |
| 76 | 34286 | North Port | FL | $2,111/mo | 22,347 |
| 77 | 32550 | Miramar Beach | FL | $2,108/mo | 8,192 |
| 78 | 33579 | Riverview | FL | $2,106/mo | 45,373 |
| 79 | 34108 | Naples | FL | $2,099/mo | 16,549 |
| 80 | 32212 | Jacksonville | FL | $2,096/mo | 1,709 |
| 81 | 33322 | Fort Lauderdale | FL | $2,095/mo | 40,522 |
| 82 | 33071 | Pompano Beach | FL | $2,092/mo | 40,207 |
| 83 | 33458 | Jupiter | FL | $2,090/mo | 55,969 |
| 84 | 32092 | Saint Augustine | FL | $2,087/mo | 48,288 |
| 85 | 33177 | Miami | FL | $2,080/mo | 58,097 |
| 86 | 33040 | Key West | FL | $2,079/mo | 36,091 |
| 87 | 34110 | Naples | FL | $2,068/mo | 24,681 |
| 88 | 34773 | Saint Cloud | FL | $2,068/mo | 5,495 |
| 89 | 34120 | Naples | FL | $2,067/mo | 39,919 |
| 90 | 34715 | Clermont | FL | $2,067/mo | 25,407 |
| 91 | 33018 | Hialeah | FL | $2,066/mo | 56,395 |
| 92 | 33187 | Miami | FL | $2,065/mo | 18,575 |
| 93 | 32226 | Jacksonville | FL | $2,062/mo | 20,396 |
| 94 | 33572 | Apollo Beach | FL | $2,057/mo | 25,045 |
| 95 | 33993 | Cape Coral | FL | $2,057/mo | 33,045 |
| 96 | 32820 | Orlando | FL | $2,053/mo | 11,130 |
| 97 | 33325 | Fort Lauderdale | FL | $2,052/mo | 30,947 |
| 98 | 33316 | Fort Lauderdale | FL | $2,047/mo | 12,039 |
| 99 | 34105 | Naples | FL | $2,041/mo | 16,102 |
| 100 | 34103 | Naples | FL | $2,039/mo | 11,289 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name