ZIP Code Rankings · Florida
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32332 | Gretna | FL | 0.9% | 1,213 |
| 🥈 | 33167 | Miami | FL | 1.0% | 23,209 |
| 🥉 | 33147 | Miami | FL | 1.0% | 47,203 |
| 4 | 33056 | Miami Gardens | FL | 1.4% | 37,318 |
| 5 | 33055 | Opa Locka | FL | 2.5% | 37,226 |
| 6 | 33142 | Miami | FL | 2.7% | 56,437 |
| 7 | 33010 | Hialeah | FL | 2.9% | 42,132 |
| 8 | 33012 | Hialeah | FL | 3.1% | 69,408 |
| 9 | 33126 | Miami | FL | 3.1% | 47,038 |
| 10 | 33016 | Hialeah | FL | 3.2% | 45,285 |
| 11 | 32343 | Midway | FL | 3.3% | 3,583 |
| 12 | 33054 | Opa Locka | FL | 3.4% | 31,165 |
| 13 | 33168 | Miami | FL | 3.7% | 22,556 |
| 14 | 33125 | Miami | FL | 3.8% | 55,449 |
| 15 | 33135 | Miami | FL | 3.8% | 35,053 |
| 16 | 33169 | Miami | FL | 3.8% | 42,308 |
| 17 | 33018 | Hialeah | FL | 3.8% | 56,395 |
| 18 | 33127 | Miami | FL | 3.9% | 27,585 |
| 19 | 33172 | Miami | FL | 3.9% | 39,465 |
| 20 | 33150 | Miami | FL | 4.3% | 31,936 |
| 21 | 33013 | Hialeah | FL | 4.6% | 29,100 |
| 22 | 33144 | Miami | FL | 4.7% | 26,288 |
| 23 | 33014 | Hialeah | FL | 5.2% | 40,742 |
| 24 | 32209 | Jacksonville | FL | 5.4% | 35,490 |
| 25 | 33182 | Miami | FL | 5.5% | 12,685 |
| 26 | 33184 | Miami | FL | 5.8% | 19,618 |
| 27 | 33015 | Hialeah | FL | 5.9% | 68,430 |
| 28 | 33175 | Miami | FL | 6.3% | 49,611 |
| 29 | 33313 | Fort Lauderdale | FL | 6.6% | 64,228 |
| 30 | 33165 | Miami | FL | 6.7% | 50,471 |
| 31 | 33193 | Miami | FL | 6.9% | 46,519 |
| 32 | 33174 | Miami | FL | 7.7% | 35,056 |
| 33 | 33161 | Miami | FL | 7.9% | 54,128 |
| 34 | 33177 | Miami | FL | 8.0% | 58,097 |
| 35 | 33136 | Miami | FL | 8.1% | 16,611 |
| 36 | 33023 | Hollywood | FL | 8.1% | 70,914 |
| 37 | 33128 | Miami | FL | 8.1% | 9,018 |
| 38 | 33034 | Homestead | FL | 8.3% | 22,129 |
| 39 | 33033 | Homestead | FL | 8.5% | 69,075 |
| 40 | 33187 | Miami | FL | 8.7% | 18,575 |
| 41 | 33030 | Homestead | FL | 8.9% | 35,957 |
| 42 | 33311 | Fort Lauderdale | FL | 9.0% | 73,280 |
| 43 | 32808 | Orlando | FL | 9.6% | 61,123 |
| 44 | 33196 | Miami | FL | 9.7% | 53,846 |
| 45 | 33032 | Homestead | FL | 9.7% | 62,021 |
| 46 | 34743 | Kissimmee | FL | 10.1% | 40,656 |
| 47 | 32818 | Orlando | FL | 10.4% | 61,574 |
| 48 | 33068 | Pompano Beach | FL | 10.5% | 53,552 |
| 49 | 33170 | Miami | FL | 10.7% | 14,763 |
| 50 | 33194 | Miami | FL | 10.7% | 7,789 |
| 51 | 33178 | Miami | FL | 10.8% | 65,515 |
| 52 | 33025 | Hollywood | FL | 10.9% | 74,512 |
| 53 | 33493 | South Bay | FL | 11.2% | 5,070 |
| 54 | 33185 | Miami | FL | 11.4% | 29,124 |
| 55 | 33155 | Miami | FL | 11.5% | 43,133 |
| 56 | 33430 | Belle Glade | FL | 11.6% | 19,773 |
| 57 | 33162 | Miami | FL | 11.6% | 46,578 |
| 58 | 32811 | Orlando | FL | 12.2% | 40,560 |
| 59 | 33035 | Homestead | FL | 12.5% | 18,756 |
| 60 | 33476 | Pahokee | FL | 12.5% | 7,131 |
| 61 | 33183 | Miami | FL | 12.7% | 33,811 |
| 62 | 32330 | Greensboro | FL | 12.8% | 706 |
| 63 | 34758 | Kissimmee | FL | 13.0% | 46,521 |
| 64 | 32805 | Orlando | FL | 13.2% | 18,085 |
| 65 | 33166 | Miami | FL | 13.3% | 26,925 |
| 66 | 33190 | Miami | FL | 13.5% | 17,280 |
| 67 | 32824 | Orlando | FL | 14.6% | 55,282 |
| 68 | 33319 | Fort Lauderdale | FL | 14.6% | 52,474 |
| 69 | 33189 | Miami | FL | 15.1% | 24,627 |
| 70 | 33145 | Miami | FL | 15.7% | 29,454 |
| 71 | 34142 | Immokalee | FL | 15.8% | 33,270 |
| 72 | 34741 | Kissimmee | FL | 16.2% | 56,429 |
| 73 | 33027 | Hollywood | FL | 16.2% | 63,486 |
| 74 | 32208 | Jacksonville | FL | 16.3% | 31,093 |
| 75 | 32839 | Orlando | FL | 16.5% | 51,807 |
| 76 | 34950 | Fort Pierce | FL | 16.8% | 17,674 |
| 77 | 33610 | Tampa | FL | 17.0% | 45,396 |
| 78 | 33173 | Miami | FL | 17.1% | 32,042 |
| 79 | 33130 | Miami | FL | 17.2% | 32,363 |
| 80 | 32822 | Orlando | FL | 17.3% | 67,636 |
| 81 | 33605 | Tampa | FL | 17.3% | 16,623 |
| 82 | 34947 | Fort Pierce | FL | 17.4% | 13,192 |
| 83 | 33973 | Lehigh Acres | FL | 17.6% | 15,020 |
| 84 | 33122 | Miami | FL | 18.0% | 1,988 |
| 85 | 33614 | Tampa | FL | 18.3% | 46,218 |
| 86 | 33157 | Miami | FL | 18.6% | 69,605 |
| 87 | 33179 | Miami | FL | 18.7% | 48,275 |
| 88 | 33858 | Loughman | FL | 19.0% | 578 |
| 89 | 33129 | Miami | FL | 19.1% | 14,717 |
| 90 | 33461 | Lake Worth | FL | 19.6% | 49,245 |
| 91 | 33141 | Miami Beach | FL | 19.9% | 36,016 |
| 92 | 33351 | Fort Lauderdale | FL | 20.6% | 34,582 |
| 93 | 33134 | Miami | FL | 20.7% | 36,937 |
| 94 | 33407 | West Palm Beach | FL | 20.8% | 34,728 |
| 95 | 32829 | Orlando | FL | 20.8% | 20,123 |
| 96 | 33176 | Miami | FL | 21.0% | 52,190 |
| 97 | 34744 | Kissimmee | FL | 21.0% | 62,756 |
| 98 | 34759 | Kissimmee | FL | 21.2% | 41,381 |
| 99 | 33415 | West Palm Beach | FL | 21.3% | 53,058 |
| 100 | 33186 | Miami | FL | 22.0% | 67,597 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name