ZIP Code Rankings · Florida
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32603 | Gainesville | FL | $14,580 | 6,713 |
| 🥈 | 33965 | Fort Myers | FL | $25,395 | 4,416 |
| 🥉 | 32209 | Jacksonville | FL | $29,468 | 35,490 |
| 4 | 32304 | Tallahassee | FL | $30,823 | 50,080 |
| 5 | 32601 | Gainesville | FL | $30,878 | 23,296 |
| 6 | 32157 | Lake Como | FL | $32,057 | 715 |
| 7 | 34950 | Fort Pierce | FL | $32,707 | 17,674 |
| 8 | 34475 | Ocala | FL | $33,515 | 14,812 |
| 9 | 32332 | Gretna | FL | $33,750 | 1,213 |
| 10 | 32426 | Campbellton | FL | $34,650 | 710 |
| 11 | 32140 | Florahome | FL | $35,000 | 1,558 |
| 12 | 32449 | Wewahitchka | FL | $35,379 | 762 |
| 13 | 33476 | Pahokee | FL | $35,619 | 7,131 |
| 14 | 32147 | Hollister | FL | $35,829 | 1,682 |
| 15 | 33128 | Miami | FL | $36,308 | 9,018 |
| 16 | 33815 | Lakeland | FL | $36,445 | 14,457 |
| 17 | 32254 | Jacksonville | FL | $36,449 | 14,653 |
| 18 | 33471 | Moore Haven | FL | $36,624 | 6,679 |
| 19 | 33605 | Tampa | FL | $36,790 | 16,623 |
| 20 | 32641 | Gainesville | FL | $36,814 | 15,082 |
| 21 | 32206 | Jacksonville | FL | $37,585 | 16,809 |
| 22 | 33135 | Miami | FL | $37,757 | 35,053 |
| 23 | 33142 | Miami | FL | $37,900 | 56,437 |
| 24 | 32310 | Tallahassee | FL | $38,493 | 14,769 |
| 25 | 32501 | Pensacola | FL | $39,127 | 10,721 |
| 26 | 32351 | Quincy | FL | $39,219 | 16,808 |
| 27 | 32112 | Crescent City | FL | $39,247 | 8,099 |
| 28 | 32805 | Orlando | FL | $39,425 | 18,085 |
| 29 | 33841 | Fort Meade | FL | $39,608 | 8,268 |
| 30 | 32208 | Jacksonville | FL | $39,873 | 31,093 |
| 31 | 32114 | Daytona Beach | FL | $39,906 | 36,984 |
| 32 | 32202 | Jacksonville | FL | $40,070 | 6,550 |
| 33 | 32535 | Century | FL | $40,318 | 5,880 |
| 34 | 32694 | Waldo | FL | $40,455 | 1,870 |
| 35 | 34946 | Fort Pierce | FL | $40,488 | 6,588 |
| 36 | 32442 | Grand Ridge | FL | $40,575 | 3,709 |
| 37 | 32053 | Jennings | FL | $40,750 | 3,707 |
| 38 | 33150 | Miami | FL | $40,802 | 31,936 |
| 39 | 33853 | Lake Wales | FL | $40,938 | 12,385 |
| 40 | 33125 | Miami | FL | $40,940 | 55,449 |
| 41 | 32352 | Quincy | FL | $40,956 | 5,234 |
| 42 | 32505 | Pensacola | FL | $41,039 | 27,543 |
| 43 | 33127 | Miami | FL | $41,125 | 27,585 |
| 44 | 32330 | Greensboro | FL | $41,563 | 706 |
| 45 | 32347 | Perry | FL | $41,750 | 7,174 |
| 46 | 32544 | Hurlburt Field | FL | $41,917 | 2,344 |
| 47 | 32628 | Cross City | FL | $42,029 | 5,423 |
| 48 | 32448 | Marianna | FL | $42,385 | 8,041 |
| 49 | 32438 | Fountain | FL | $42,417 | 4,839 |
| 50 | 32189 | Satsuma | FL | $42,566 | 5,527 |
| 51 | 32324 | Chattahoochee | FL | $42,607 | 4,719 |
| 52 | 33054 | Opa Locka | FL | $42,779 | 31,165 |
| 53 | 33030 | Homestead | FL | $43,231 | 35,957 |
| 54 | 32340 | Madison | FL | $43,393 | 10,424 |
| 55 | 32437 | Ebro | FL | $43,472 | 530 |
| 56 | 33136 | Miami | FL | $43,481 | 16,611 |
| 57 | 32462 | Vernon | FL | $43,581 | 3,452 |
| 58 | 33612 | Tampa | FL | $43,919 | 49,899 |
| 59 | 32336 | Lamont | FL | $44,293 | 1,218 |
| 60 | 33838 | Dundee | FL | $44,514 | 5,431 |
| 61 | 33613 | Tampa | FL | $44,642 | 37,212 |
| 62 | 32425 | Bonifay | FL | $44,651 | 13,944 |
| 63 | 34947 | Fort Pierce | FL | $44,985 | 13,192 |
| 64 | 32455 | Ponce De Leon | FL | $45,110 | 3,903 |
| 65 | 32181 | Pomona Park | FL | $45,147 | 2,512 |
| 66 | 34488 | Silver Springs | FL | $45,239 | 11,525 |
| 67 | 32148 | Interlachen | FL | $45,320 | 11,580 |
| 68 | 33313 | Fort Lauderdale | FL | $45,408 | 64,228 |
| 69 | 32350 | Pinetta | FL | $45,417 | 1,452 |
| 70 | 33010 | Hialeah | FL | $45,449 | 42,132 |
| 71 | 32421 | Altha | FL | $45,536 | 4,277 |
| 72 | 34668 | Port Richey | FL | $45,760 | 48,025 |
| 73 | 33012 | Hialeah | FL | $45,818 | 69,408 |
| 74 | 32044 | Hampton | FL | $45,865 | 2,394 |
| 75 | 32922 | Cocoa | FL | $46,138 | 15,510 |
| 76 | 34690 | Holiday | FL | $46,167 | 12,447 |
| 77 | 33034 | Homestead | FL | $46,404 | 22,129 |
| 78 | 32134 | Fort Mc Coy | FL | $46,429 | 7,400 |
| 79 | 32420 | Alford | FL | $46,455 | 2,232 |
| 80 | 32607 | Gainesville | FL | $46,517 | 31,938 |
| 81 | 33825 | Avon Park | FL | $46,604 | 24,974 |
| 82 | 32686 | Reddick | FL | $46,793 | 5,531 |
| 83 | 32460 | Sneads | FL | $46,990 | 5,303 |
| 84 | 32025 | Lake City | FL | $47,074 | 23,268 |
| 85 | 33857 | Lorida | FL | $47,083 | 935 |
| 86 | 32730 | Casselberry | FL | $47,154 | 6,158 |
| 87 | 33714 | Saint Petersburg | FL | $47,221 | 20,103 |
| 88 | 32083 | Raiford | FL | $47,354 | 2,627 |
| 89 | 34266 | Arcadia | FL | $47,414 | 29,065 |
| 90 | 32177 | Palatka | FL | $47,486 | 26,046 |
| 91 | 34448 | Homosassa | FL | $47,526 | 10,741 |
| 92 | 32680 | Old Town | FL | $47,547 | 10,445 |
| 93 | 32976 | Sebastian | FL | $47,552 | 9,237 |
| 94 | 32808 | Orlando | FL | $47,575 | 61,123 |
| 95 | 34653 | New Port Richey | FL | $47,660 | 36,086 |
| 96 | 32212 | Jacksonville | FL | $47,684 | 1,709 |
| 97 | 32305 | Tallahassee | FL | $47,694 | 19,682 |
| 98 | 34432 | Dunnellon | FL | $47,711 | 13,197 |
| 99 | 33147 | Miami | FL | $47,728 | 47,203 |
| 100 | 34785 | Wildwood | FL | $48,004 | 17,895 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name