ZIP Code Rankings · Florida
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32666 | Melrose | FL | $519/mo | 5,542 |
| 🥈 | 32621 | Bronson | FL | $596/mo | 5,540 |
| 🥉 | 32424 | Blountstown | FL | $598/mo | 7,430 |
| 4 | 32324 | Chattahoochee | FL | $606/mo | 4,719 |
| 5 | 32619 | Bell | FL | $615/mo | 5,227 |
| 6 | 32668 | Morriston | FL | $629/mo | 5,326 |
| 7 | 32332 | Gretna | FL | $636/mo | 1,213 |
| 8 | 32445 | Malone | FL | $638/mo | 2,550 |
| 9 | 32134 | Fort Mc Coy | FL | $643/mo | 7,400 |
| 10 | 32465 | Wewahitchka | FL | $645/mo | 7,940 |
| 11 | 32628 | Cross City | FL | $645/mo | 5,423 |
| 12 | 32568 | Mc David | FL | $658/mo | 3,724 |
| 13 | 32071 | O Brien | FL | $672/mo | 3,550 |
| 14 | 32694 | Waldo | FL | $673/mo | 1,870 |
| 15 | 32622 | Brooker | FL | $688/mo | 1,418 |
| 16 | 34436 | Floral City | FL | $715/mo | 8,170 |
| 17 | 32438 | Fountain | FL | $725/mo | 4,839 |
| 18 | 32330 | Greensboro | FL | $730/mo | 706 |
| 19 | 32535 | Century | FL | $731/mo | 5,880 |
| 20 | 32427 | Caryville | FL | $733/mo | 1,037 |
| 21 | 32060 | Live Oak | FL | $735/mo | 22,085 |
| 22 | 32148 | Interlachen | FL | $737/mo | 11,580 |
| 23 | 32435 | Defuniak Springs | FL | $742/mo | 6,359 |
| 24 | 32112 | Crescent City | FL | $743/mo | 8,099 |
| 25 | 33957 | Sanibel | FL | $747/mo | 6,402 |
| 26 | 34945 | Fort Pierce | FL | $747/mo | 6,214 |
| 27 | 32096 | White Springs | FL | $753/mo | 2,977 |
| 28 | 34449 | Inglis | FL | $775/mo | 3,508 |
| 29 | 32420 | Alford | FL | $775/mo | 2,232 |
| 30 | 32344 | Monticello | FL | $776/mo | 12,879 |
| 31 | 32442 | Grand Ridge | FL | $777/mo | 3,709 |
| 32 | 32113 | Citra | FL | $779/mo | 5,382 |
| 33 | 32460 | Sneads | FL | $788/mo | 5,303 |
| 34 | 32426 | Campbellton | FL | $788/mo | 710 |
| 35 | 32181 | Pomona Park | FL | $792/mo | 2,512 |
| 36 | 32421 | Altha | FL | $803/mo | 4,277 |
| 37 | 32046 | Hilliard | FL | $809/mo | 11,259 |
| 38 | 32054 | Lake Butler | FL | $811/mo | 12,467 |
| 39 | 32462 | Vernon | FL | $814/mo | 3,452 |
| 40 | 32340 | Madison | FL | $814/mo | 10,424 |
| 41 | 32189 | Satsuma | FL | $819/mo | 5,527 |
| 42 | 32455 | Ponce De Leon | FL | $821/mo | 3,903 |
| 43 | 32091 | Starke | FL | $823/mo | 16,062 |
| 44 | 32052 | Jasper | FL | $823/mo | 8,073 |
| 45 | 32696 | Williston | FL | $827/mo | 14,532 |
| 46 | 32440 | Graceville | FL | $827/mo | 8,048 |
| 47 | 33597 | Webster | FL | $829/mo | 9,424 |
| 48 | 32009 | Bryceville | FL | $832/mo | 3,444 |
| 49 | 32087 | Sanderson | FL | $835/mo | 4,718 |
| 50 | 32448 | Marianna | FL | $837/mo | 8,041 |
| 51 | 32351 | Quincy | FL | $838/mo | 16,808 |
| 52 | 32331 | Greenville | FL | $838/mo | 4,642 |
| 53 | 32347 | Perry | FL | $839/mo | 7,174 |
| 54 | 32626 | Chiefland | FL | $844/mo | 8,994 |
| 55 | 32425 | Bonifay | FL | $844/mo | 13,944 |
| 56 | 32053 | Jennings | FL | $845/mo | 3,707 |
| 57 | 32328 | Eastpoint | FL | $850/mo | 3,974 |
| 58 | 33585 | Sumterville | FL | $854/mo | 1,424 |
| 59 | 34431 | Dunnellon | FL | $858/mo | 8,663 |
| 60 | 33430 | Belle Glade | FL | $860/mo | 19,773 |
| 61 | 33841 | Fort Meade | FL | $860/mo | 8,268 |
| 62 | 34482 | Ocala | FL | $861/mo | 21,824 |
| 63 | 32686 | Reddick | FL | $862/mo | 5,531 |
| 64 | 33471 | Moore Haven | FL | $862/mo | 6,679 |
| 65 | 33843 | Frostproof | FL | $864/mo | 11,072 |
| 66 | 32206 | Jacksonville | FL | $866/mo | 16,809 |
| 67 | 33946 | Placida | FL | $870/mo | 2,745 |
| 68 | 32059 | Lee | FL | $870/mo | 2,764 |
| 69 | 34475 | Ocala | FL | $871/mo | 14,812 |
| 70 | 32055 | Lake City | FL | $873/mo | 16,792 |
| 71 | 32038 | Fort White | FL | $879/mo | 10,035 |
| 72 | 32066 | Mayo | FL | $880/mo | 6,881 |
| 73 | 33514 | Center Hill | FL | $883/mo | 2,310 |
| 74 | 32094 | Wellborn | FL | $885/mo | 3,929 |
| 75 | 32680 | Old Town | FL | $887/mo | 10,445 |
| 76 | 32531 | Baker | FL | $888/mo | 7,445 |
| 77 | 34428 | Crystal River | FL | $890/mo | 9,325 |
| 78 | 33876 | Sebring | FL | $892/mo | 7,378 |
| 79 | 32428 | Chipley | FL | $896/mo | 18,015 |
| 80 | 33440 | Clewiston | FL | $898/mo | 21,119 |
| 81 | 33476 | Pahokee | FL | $899/mo | 7,131 |
| 82 | 33825 | Avon Park | FL | $902/mo | 24,974 |
| 83 | 34266 | Arcadia | FL | $907/mo | 29,065 |
| 84 | 32443 | Greenwood | FL | $907/mo | 2,739 |
| 85 | 32064 | Live Oak | FL | $908/mo | 7,661 |
| 86 | 34420 | Belleview | FL | $909/mo | 19,167 |
| 87 | 32333 | Havana | FL | $917/mo | 11,379 |
| 88 | 32625 | Cedar Key | FL | $918/mo | 1,255 |
| 89 | 32693 | Trenton | FL | $919/mo | 11,692 |
| 90 | 32234 | Jacksonville | FL | $921/mo | 9,023 |
| 91 | 32305 | Tallahassee | FL | $923/mo | 19,682 |
| 92 | 34956 | Indiantown | FL | $927/mo | 9,639 |
| 93 | 32776 | Sorrento | FL | $928/mo | 12,668 |
| 94 | 32437 | Ebro | FL | $929/mo | 530 |
| 95 | 32348 | Perry | FL | $932/mo | 12,498 |
| 96 | 32334 | Hosford | FL | $935/mo | 1,749 |
| 97 | 32008 | Branford | FL | $937/mo | 6,263 |
| 98 | 34446 | Homosassa | FL | $938/mo | 18,797 |
| 99 | 32177 | Palatka | FL | $940/mo | 26,046 |
| 100 | 32193 | Welaka | FL | $941/mo | 1,200 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name