ZIP Code Rankings · Florida
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32306 | Tallahassee | FL | 22.3% | 1,648 |
| 🥈 | 33574 | Saint Leo | FL | 21.0% | 1,760 |
| 🥉 | 33476 | Pahokee | FL | 18.5% | 7,131 |
| 4 | 34950 | Fort Pierce | FL | 16.8% | 17,674 |
| 5 | 32134 | Fort Mc Coy | FL | 14.3% | 7,400 |
| 6 | 32702 | Altoona | FL | 14.1% | 2,732 |
| 7 | 33521 | Coleman | FL | 14.0% | 697 |
| 8 | 33136 | Miami | FL | 13.7% | 16,611 |
| 9 | 33965 | Fort Myers | FL | 13.4% | 4,416 |
| 10 | 32501 | Pensacola | FL | 13.0% | 10,721 |
| 11 | 32087 | Sanderson | FL | 13.0% | 4,718 |
| 12 | 33849 | Kathleen | FL | 12.2% | 736 |
| 13 | 32053 | Jennings | FL | 12.2% | 3,707 |
| 14 | 33430 | Belle Glade | FL | 12.1% | 19,773 |
| 15 | 33523 | Dade City | FL | 12.0% | 19,296 |
| 16 | 34442 | Hernando | FL | 11.9% | 16,356 |
| 17 | 34607 | Spring Hill | FL | 11.6% | 9,046 |
| 18 | 32304 | Tallahassee | FL | 11.5% | 50,080 |
| 19 | 32816 | Orlando | FL | 11.4% | 13,134 |
| 20 | 32209 | Jacksonville | FL | 11.3% | 35,490 |
| 21 | 32307 | Tallahassee | FL | 11.2% | 1,379 |
| 22 | 33069 | Pompano Beach | FL | 11.1% | 28,957 |
| 23 | 34207 | Bradenton | FL | 11.0% | 33,840 |
| 24 | 32535 | Century | FL | 10.9% | 5,880 |
| 25 | 32818 | Orlando | FL | 10.9% | 61,574 |
| 26 | 32055 | Lake City | FL | 10.7% | 16,792 |
| 27 | 32189 | Satsuma | FL | 10.4% | 5,527 |
| 28 | 33956 | Saint James City | FL | 10.3% | 3,846 |
| 29 | 33404 | West Palm Beach | FL | 10.3% | 30,533 |
| 30 | 32808 | Orlando | FL | 10.3% | 61,123 |
| 31 | 32064 | Live Oak | FL | 10.2% | 7,661 |
| 32 | 32759 | Oak Hill | FL | 10.2% | 2,941 |
| 33 | 32948 | Fellsmere | FL | 10.2% | 6,802 |
| 34 | 33711 | Saint Petersburg | FL | 10.1% | 18,347 |
| 35 | 32145 | Hastings | FL | 10.1% | 5,750 |
| 36 | 34429 | Crystal River | FL | 10.0% | 9,494 |
| 37 | 32622 | Brooker | FL | 10.0% | 1,418 |
| 38 | 34201 | Bradenton | FL | 10.0% | 3,993 |
| 39 | 32254 | Jacksonville | FL | 9.8% | 14,653 |
| 40 | 34117 | Naples | FL | 9.8% | 19,680 |
| 41 | 33413 | West Palm Beach | FL | 9.7% | 17,914 |
| 42 | 32640 | Hawthorne | FL | 9.4% | 10,780 |
| 43 | 32427 | Caryville | FL | 9.4% | 1,037 |
| 44 | 33605 | Tampa | FL | 9.4% | 16,623 |
| 45 | 34448 | Homosassa | FL | 9.3% | 10,741 |
| 46 | 34450 | Inverness | FL | 9.3% | 10,408 |
| 47 | 32112 | Crescent City | FL | 9.2% | 8,099 |
| 48 | 34269 | Arcadia | FL | 9.2% | 5,111 |
| 49 | 33009 | Hallandale | FL | 9.1% | 44,021 |
| 50 | 32612 | Gainesville | FL | 9.1% | 8,901 |
| 51 | 34637 | Land O Lakes | FL | 9.0% | 11,398 |
| 52 | 34986 | Port Saint Lucie | FL | 8.9% | 29,713 |
| 53 | 34654 | New Port Richey | FL | 8.9% | 24,357 |
| 54 | 33513 | Bushnell | FL | 8.8% | 13,647 |
| 55 | 33972 | Lehigh Acres | FL | 8.8% | 16,523 |
| 56 | 32058 | Lawtey | FL | 8.8% | 4,863 |
| 57 | 32328 | Eastpoint | FL | 8.7% | 3,974 |
| 58 | 33142 | Miami | FL | 8.7% | 56,437 |
| 59 | 32443 | Greenwood | FL | 8.7% | 2,739 |
| 60 | 34266 | Arcadia | FL | 8.7% | 29,065 |
| 61 | 33004 | Dania | FL | 8.6% | 16,691 |
| 62 | 32767 | Paisley | FL | 8.6% | 2,839 |
| 63 | 33983 | Punta Gorda | FL | 8.6% | 18,230 |
| 64 | 34606 | Spring Hill | FL | 8.6% | 28,155 |
| 65 | 33617 | Tampa | FL | 8.6% | 47,880 |
| 66 | 33592 | Thonotosassa | FL | 8.6% | 11,931 |
| 67 | 34475 | Ocala | FL | 8.6% | 14,812 |
| 68 | 33127 | Miami | FL | 8.5% | 27,585 |
| 69 | 32433 | Defuniak Springs | FL | 8.5% | 18,970 |
| 70 | 33431 | Boca Raton | FL | 8.5% | 23,150 |
| 71 | 33056 | Miami Gardens | FL | 8.5% | 37,318 |
| 72 | 33169 | Miami | FL | 8.4% | 42,308 |
| 73 | 33060 | Pompano Beach | FL | 8.4% | 35,888 |
| 74 | 34773 | Saint Cloud | FL | 8.3% | 5,495 |
| 75 | 33827 | Babson Park | FL | 8.3% | 2,438 |
| 76 | 32811 | Orlando | FL | 8.3% | 40,560 |
| 77 | 34210 | Bradenton | FL | 8.2% | 17,301 |
| 78 | 33066 | Pompano Beach | FL | 8.2% | 16,673 |
| 79 | 34498 | Yankeetown | FL | 8.2% | 666 |
| 80 | 33313 | Fort Lauderdale | FL | 8.2% | 64,228 |
| 81 | 32776 | Sorrento | FL | 8.1% | 12,668 |
| 82 | 33493 | South Bay | FL | 8.0% | 5,070 |
| 83 | 33311 | Fort Lauderdale | FL | 8.0% | 73,280 |
| 84 | 33150 | Miami | FL | 7.9% | 31,936 |
| 85 | 34741 | Kissimmee | FL | 7.9% | 56,429 |
| 86 | 33948 | Port Charlotte | FL | 7.9% | 18,732 |
| 87 | 32901 | Melbourne | FL | 7.9% | 28,565 |
| 88 | 32310 | Tallahassee | FL | 7.8% | 14,769 |
| 89 | 34731 | Fruitland Park | FL | 7.8% | 12,239 |
| 90 | 32177 | Palatka | FL | 7.8% | 26,046 |
| 91 | 32609 | Gainesville | FL | 7.8% | 19,694 |
| 92 | 32321 | Bristol | FL | 7.8% | 5,792 |
| 93 | 34705 | Astatula | FL | 7.7% | 3,212 |
| 94 | 32931 | Cocoa Beach | FL | 7.6% | 13,893 |
| 95 | 33462 | Lake Worth | FL | 7.6% | 32,495 |
| 96 | 33147 | Miami | FL | 7.6% | 47,203 |
| 97 | 33019 | Hollywood | FL | 7.5% | 13,168 |
| 98 | 32618 | Archer | FL | 7.5% | 7,340 |
| 99 | 34688 | Tarpon Springs | FL | 7.5% | 8,767 |
| 100 | 33334 | Fort Lauderdale | FL | 7.5% | 30,889 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name