ZIP Code Rankings · Florida
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 33815 | Lakeland | FL | $42,700 | 14,457 |
| 🥈 | 32332 | Gretna | FL | $67,900 | 1,213 |
| 🥉 | 34488 | Silver Springs | FL | $75,300 | 11,525 |
| 4 | 32336 | Lamont | FL | $79,000 | 1,218 |
| 5 | 32324 | Chattahoochee | FL | $79,400 | 4,719 |
| 6 | 32331 | Greenville | FL | $80,100 | 4,642 |
| 7 | 32440 | Graceville | FL | $85,000 | 8,048 |
| 8 | 32254 | Jacksonville | FL | $85,100 | 14,653 |
| 9 | 32426 | Campbellton | FL | $87,200 | 710 |
| 10 | 32148 | Interlachen | FL | $87,800 | 11,580 |
| 11 | 32059 | Lee | FL | $90,000 | 2,764 |
| 12 | 32209 | Jacksonville | FL | $92,300 | 35,490 |
| 13 | 32702 | Altoona | FL | $92,700 | 2,732 |
| 14 | 32044 | Hampton | FL | $93,500 | 2,394 |
| 15 | 32680 | Old Town | FL | $95,300 | 10,445 |
| 16 | 32348 | Perry | FL | $96,300 | 12,498 |
| 17 | 32628 | Cross City | FL | $96,600 | 5,423 |
| 18 | 33521 | Coleman | FL | $99,500 | 697 |
| 19 | 32445 | Malone | FL | $101,000 | 2,550 |
| 20 | 32181 | Pomona Park | FL | $101,900 | 2,512 |
| 21 | 32334 | Hosford | FL | $102,000 | 1,749 |
| 22 | 33834 | Bowling Green | FL | $104,200 | 6,139 |
| 23 | 33471 | Moore Haven | FL | $105,700 | 6,679 |
| 24 | 32448 | Marianna | FL | $107,800 | 8,041 |
| 25 | 33843 | Frostproof | FL | $107,900 | 11,072 |
| 26 | 32460 | Sneads | FL | $109,600 | 5,303 |
| 27 | 32425 | Bonifay | FL | $109,900 | 13,944 |
| 28 | 32052 | Jasper | FL | $110,200 | 8,073 |
| 29 | 32455 | Ponce De Leon | FL | $110,600 | 3,903 |
| 30 | 32464 | Westville | FL | $110,800 | 3,914 |
| 31 | 32443 | Greenwood | FL | $111,000 | 2,739 |
| 32 | 33541 | Zephyrhills | FL | $111,300 | 23,913 |
| 33 | 32096 | White Springs | FL | $111,800 | 2,977 |
| 34 | 32437 | Ebro | FL | $113,500 | 530 |
| 35 | 32442 | Grand Ridge | FL | $113,600 | 3,709 |
| 36 | 32621 | Bronson | FL | $114,200 | 5,540 |
| 37 | 32147 | Hollister | FL | $114,300 | 1,682 |
| 38 | 32421 | Altha | FL | $115,600 | 4,277 |
| 39 | 32340 | Madison | FL | $115,900 | 10,424 |
| 40 | 32083 | Raiford | FL | $116,900 | 2,627 |
| 41 | 32310 | Tallahassee | FL | $118,000 | 14,769 |
| 42 | 32189 | Satsuma | FL | $118,200 | 5,527 |
| 43 | 32430 | Clarksville | FL | $118,600 | 782 |
| 44 | 32420 | Alford | FL | $118,800 | 2,232 |
| 45 | 32351 | Quincy | FL | $119,600 | 16,808 |
| 46 | 32505 | Pensacola | FL | $120,300 | 27,543 |
| 47 | 33540 | Zephyrhills | FL | $120,600 | 11,098 |
| 48 | 33493 | South Bay | FL | $121,100 | 5,070 |
| 49 | 32694 | Waldo | FL | $121,300 | 1,870 |
| 50 | 32053 | Jennings | FL | $121,900 | 3,707 |
| 51 | 34207 | Bradenton | FL | $122,100 | 33,840 |
| 52 | 32140 | Florahome | FL | $122,600 | 1,558 |
| 53 | 32641 | Gainesville | FL | $123,600 | 15,082 |
| 54 | 32564 | Holt | FL | $123,700 | 1,958 |
| 55 | 32187 | San Mateo | FL | $124,400 | 1,117 |
| 56 | 32347 | Perry | FL | $124,600 | 7,174 |
| 57 | 32535 | Century | FL | $124,700 | 5,880 |
| 58 | 32427 | Caryville | FL | $127,800 | 1,037 |
| 59 | 32438 | Fountain | FL | $127,900 | 4,839 |
| 60 | 34946 | Fort Pierce | FL | $128,100 | 6,588 |
| 61 | 33873 | Wauchula | FL | $128,500 | 14,162 |
| 62 | 32446 | Marianna | FL | $128,600 | 10,880 |
| 63 | 32139 | Georgetown | FL | $129,400 | 897 |
| 64 | 33542 | Zephyrhills | FL | $129,900 | 24,306 |
| 65 | 32321 | Bristol | FL | $130,600 | 5,792 |
| 66 | 33857 | Lorida | FL | $132,400 | 935 |
| 67 | 33903 | North Fort Myers | FL | $135,400 | 23,199 |
| 68 | 32071 | O Brien | FL | $136,100 | 3,550 |
| 69 | 32157 | Lake Como | FL | $136,600 | 715 |
| 70 | 32066 | Mayo | FL | $137,100 | 6,881 |
| 71 | 33801 | Lakeland | FL | $138,700 | 33,460 |
| 72 | 33841 | Fort Meade | FL | $138,700 | 8,268 |
| 73 | 32208 | Jacksonville | FL | $139,500 | 31,093 |
| 74 | 32767 | Paisley | FL | $140,000 | 2,839 |
| 75 | 33890 | Zolfo Springs | FL | $140,700 | 4,991 |
| 76 | 32330 | Greensboro | FL | $141,100 | 706 |
| 77 | 32359 | Steinhatchee | FL | $141,900 | 1,406 |
| 78 | 33430 | Belle Glade | FL | $142,200 | 19,773 |
| 79 | 32102 | Astor | FL | $142,500 | 2,401 |
| 80 | 33476 | Pahokee | FL | $143,800 | 7,131 |
| 81 | 34449 | Inglis | FL | $143,900 | 3,508 |
| 82 | 34266 | Arcadia | FL | $144,600 | 29,065 |
| 83 | 32134 | Fort Mc Coy | FL | $145,500 | 7,400 |
| 84 | 33771 | Largo | FL | $145,600 | 27,908 |
| 85 | 32304 | Tallahassee | FL | $147,000 | 50,080 |
| 86 | 32195 | Weirsdale | FL | $147,500 | 3,282 |
| 87 | 32798 | Zellwood | FL | $148,300 | 2,159 |
| 88 | 32112 | Crescent City | FL | $150,000 | 8,099 |
| 89 | 34601 | Brooksville | FL | $151,500 | 23,648 |
| 90 | 32433 | Defuniak Springs | FL | $152,000 | 18,970 |
| 91 | 34690 | Holiday | FL | $152,200 | 12,447 |
| 92 | 32431 | Cottondale | FL | $152,200 | 4,887 |
| 93 | 33825 | Avon Park | FL | $152,400 | 24,974 |
| 94 | 32206 | Jacksonville | FL | $153,500 | 16,809 |
| 95 | 32640 | Hawthorne | FL | $153,600 | 10,780 |
| 96 | 33870 | Sebring | FL | $154,300 | 25,067 |
| 97 | 32465 | Wewahitchka | FL | $154,400 | 7,940 |
| 98 | 32305 | Tallahassee | FL | $154,500 | 19,682 |
| 99 | 33538 | Lake Panasoffkee | FL | $157,200 | 5,748 |
| 100 | 32428 | Chipley | FL | $157,900 | 18,015 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name