ZIP Code Rankings · Florida
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 32814 | Orlando | FL | 87.2% | 9,348 |
| 🥈 | 33629 | Tampa | FL | 81.5% | 27,356 |
| 🥉 | 33606 | Tampa | FL | 81.1% | 23,511 |
| 4 | 33131 | Miami | FL | 81.1% | 23,289 |
| 5 | 33158 | Miami | FL | 80.0% | 6,029 |
| 6 | 32603 | Gainesville | FL | 79.7% | 6,713 |
| 7 | 33149 | Key Biscayne | FL | 79.6% | 14,628 |
| 8 | 33327 | Fort Lauderdale | FL | 79.5% | 23,039 |
| 9 | 33146 | Miami | FL | 79.4% | 18,861 |
| 10 | 33332 | Fort Lauderdale | FL | 77.2% | 11,603 |
| 11 | 33109 | Miami Beach | FL | 76.9% | 893 |
| 12 | 33921 | Boca Grande | FL | 76.2% | 633 |
| 13 | 34201 | Bradenton | FL | 75.4% | 3,993 |
| 14 | 32081 | Ponte Vedra | FL | 75.4% | 27,365 |
| 15 | 32082 | Ponte Vedra Beach | FL | 75.2% | 28,964 |
| 16 | 32963 | Vero Beach | FL | 74.7% | 14,980 |
| 17 | 33129 | Miami | FL | 74.6% | 14,717 |
| 18 | 32312 | Tallahassee | FL | 73.9% | 31,966 |
| 19 | 33609 | Tampa | FL | 73.5% | 17,922 |
| 20 | 33156 | Miami | FL | 73.1% | 32,708 |
| 21 | 34228 | Longboat Key | FL | 72.9% | 7,512 |
| 22 | 34216 | Anna Maria | FL | 72.6% | 900 |
| 23 | 32801 | Orlando | FL | 72.3% | 16,251 |
| 24 | 33132 | Miami | FL | 72.2% | 18,244 |
| 25 | 33331 | Fort Lauderdale | FL | 71.8% | 25,107 |
| 26 | 34242 | Sarasota | FL | 71.6% | 7,672 |
| 27 | 33140 | Miami Beach | FL | 71.3% | 19,455 |
| 28 | 33626 | Tampa | FL | 71.3% | 30,736 |
| 29 | 32789 | Winter Park | FL | 70.6% | 26,884 |
| 30 | 33496 | Boca Raton | FL | 70.6% | 24,546 |
| 31 | 32605 | Gainesville | FL | 70.5% | 25,698 |
| 32 | 32601 | Gainesville | FL | 70.4% | 23,296 |
| 33 | 33480 | Palm Beach | FL | 70.2% | 10,901 |
| 34 | 33473 | Boynton Beach | FL | 70.1% | 11,455 |
| 35 | 33301 | Fort Lauderdale | FL | 70.1% | 17,831 |
| 36 | 33122 | Miami | FL | 70.0% | 1,988 |
| 37 | 34786 | Windermere | FL | 70.0% | 43,700 |
| 38 | 33647 | Tampa | FL | 69.9% | 74,919 |
| 39 | 34108 | Naples | FL | 69.3% | 16,549 |
| 40 | 34236 | Sarasota | FL | 69.0% | 13,916 |
| 41 | 32266 | Neptune Beach | FL | 69.0% | 7,199 |
| 42 | 32309 | Tallahassee | FL | 69.0% | 33,962 |
| 43 | 32608 | Gainesville | FL | 68.7% | 53,966 |
| 44 | 33143 | Miami | FL | 68.6% | 32,167 |
| 45 | 32561 | Gulf Breeze | FL | 68.2% | 9,254 |
| 46 | 33548 | Lutz | FL | 68.2% | 8,678 |
| 47 | 33558 | Lutz | FL | 68.2% | 30,912 |
| 48 | 33326 | Fort Lauderdale | FL | 68.1% | 32,560 |
| 49 | 32836 | Orlando | FL | 68.1% | 24,648 |
| 50 | 33602 | Tampa | FL | 68.0% | 19,694 |
| 51 | 33487 | Boca Raton | FL | 67.9% | 20,848 |
| 52 | 34103 | Naples | FL | 67.9% | 11,289 |
| 53 | 32803 | Orlando | FL | 67.9% | 22,703 |
| 54 | 33432 | Boca Raton | FL | 67.7% | 21,817 |
| 55 | 33133 | Miami | FL | 67.7% | 34,651 |
| 56 | 32544 | Hurlburt Field | FL | 67.7% | 2,344 |
| 57 | 34217 | Bradenton Beach | FL | 67.6% | 3,774 |
| 58 | 32804 | Orlando | FL | 67.6% | 21,076 |
| 59 | 33486 | Boca Raton | FL | 67.4% | 23,252 |
| 60 | 33076 | Pompano Beach | FL | 67.3% | 44,263 |
| 61 | 33418 | Palm Beach Gardens | FL | 67.2% | 42,979 |
| 62 | 33028 | Pembroke Pines | FL | 66.8% | 27,984 |
| 63 | 32317 | Tallahassee | FL | 66.6% | 15,041 |
| 64 | 33957 | Sanibel | FL | 66.6% | 6,402 |
| 65 | 33483 | Delray Beach | FL | 66.6% | 12,595 |
| 66 | 33786 | Belleair Beach | FL | 66.5% | 1,564 |
| 67 | 33139 | Miami Beach | FL | 66.5% | 34,406 |
| 68 | 33019 | Hollywood | FL | 66.4% | 13,168 |
| 69 | 33477 | Jupiter | FL | 66.4% | 12,375 |
| 70 | 33498 | Boca Raton | FL | 66.3% | 17,192 |
| 71 | 34202 | Bradenton | FL | 66.3% | 27,237 |
| 72 | 34211 | Bradenton | FL | 66.2% | 20,786 |
| 73 | 33154 | Miami Beach | FL | 66.1% | 14,435 |
| 74 | 33178 | Miami | FL | 66.1% | 65,515 |
| 75 | 33704 | Saint Petersburg | FL | 66.0% | 16,300 |
| 76 | 32806 | Orlando | FL | 65.9% | 26,423 |
| 77 | 33715 | Saint Petersburg | FL | 65.9% | 7,932 |
| 78 | 34134 | Bonita Springs | FL | 65.7% | 16,403 |
| 79 | 32751 | Maitland | FL | 65.7% | 22,853 |
| 80 | 32606 | Gainesville | FL | 65.6% | 23,313 |
| 81 | 33621 | Tampa | FL | 65.6% | 2,308 |
| 82 | 33305 | Fort Lauderdale | FL | 65.4% | 12,961 |
| 83 | 32937 | Satellite Beach | FL | 65.3% | 27,524 |
| 84 | 32095 | Saint Augustine | FL | 65.2% | 18,927 |
| 85 | 33431 | Boca Raton | FL | 65.2% | 23,150 |
| 86 | 33134 | Miami | FL | 65.0% | 36,937 |
| 87 | 33611 | Tampa | FL | 64.9% | 35,428 |
| 88 | 32461 | Rosemary Beach | FL | 64.9% | 3,517 |
| 89 | 32746 | Lake Mary | FL | 64.8% | 45,970 |
| 90 | 34229 | Osprey | FL | 64.8% | 7,237 |
| 91 | 32779 | Longwood | FL | 64.7% | 29,106 |
| 92 | 33330 | Fort Lauderdale | FL | 64.6% | 14,384 |
| 93 | 32765 | Oviedo | FL | 64.4% | 63,646 |
| 94 | 33556 | Odessa | FL | 64.4% | 34,045 |
| 95 | 33316 | Fort Lauderdale | FL | 64.4% | 12,039 |
| 96 | 32903 | Indialantic | FL | 64.3% | 13,925 |
| 97 | 32832 | Orlando | FL | 64.2% | 34,865 |
| 98 | 33067 | Pompano Beach | FL | 64.0% | 25,638 |
| 99 | 32827 | Orlando | FL | 64.0% | 19,601 |
| 100 | 32308 | Tallahassee | FL | 64.0% | 23,237 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name