ZIP Code Rankings · Florida
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 33109 | Miami Beach | FL | $2M+ | 893 |
| 🥈 | 33921 | Boca Grande | FL | $2M+ | 633 |
| 🥉 | 34102 | Naples | FL | $1,422,000 | 10,804 |
| 4 | 33122 | Miami | FL | $1,284,700 | 1,988 |
| 5 | 33149 | Key Biscayne | FL | $1,231,500 | 14,628 |
| 6 | 33480 | Palm Beach | FL | $1,218,500 | 10,901 |
| 7 | 34216 | Anna Maria | FL | $1,154,400 | 900 |
| 8 | 33146 | Miami | FL | $1,141,800 | 18,861 |
| 9 | 33156 | Miami | FL | $1,063,100 | 32,708 |
| 10 | 33786 | Belleair Beach | FL | $1,022,700 | 1,564 |
| 11 | 34242 | Sarasota | FL | $995,900 | 7,672 |
| 12 | 33036 | Islamorada | FL | $995,600 | 3,632 |
| 13 | 34108 | Naples | FL | $972,400 | 16,549 |
| 14 | 34228 | Longboat Key | FL | $959,200 | 7,512 |
| 15 | 32461 | Rosemary Beach | FL | $947,700 | 3,517 |
| 16 | 33432 | Boca Raton | FL | $943,400 | 21,817 |
| 17 | 34103 | Naples | FL | $938,200 | 11,289 |
| 18 | 33158 | Miami | FL | $935,800 | 6,029 |
| 19 | 34236 | Sarasota | FL | $917,100 | 13,916 |
| 20 | 33957 | Sanibel | FL | $912,200 | 6,402 |
| 21 | 33133 | Miami | FL | $906,800 | 34,651 |
| 22 | 32963 | Vero Beach | FL | $894,900 | 14,980 |
| 23 | 34145 | Marco Island | FL | $866,200 | 15,998 |
| 24 | 33140 | Miami Beach | FL | $863,600 | 19,455 |
| 25 | 33051 | Key Colony Beach | FL | $834,800 | 525 |
| 26 | 33332 | Fort Lauderdale | FL | $821,500 | 11,603 |
| 27 | 33606 | Tampa | FL | $796,000 | 23,511 |
| 28 | 33316 | Fort Lauderdale | FL | $793,500 | 12,039 |
| 29 | 33143 | Miami | FL | $768,900 | 32,167 |
| 30 | 33040 | Key West | FL | $766,400 | 36,091 |
| 31 | 33629 | Tampa | FL | $764,100 | 27,356 |
| 32 | 33042 | Summerland Key | FL | $759,600 | 6,781 |
| 33 | 33483 | Delray Beach | FL | $755,700 | 12,595 |
| 34 | 33301 | Fort Lauderdale | FL | $751,600 | 17,831 |
| 35 | 32814 | Orlando | FL | $751,400 | 9,348 |
| 36 | 33076 | Pompano Beach | FL | $745,400 | 44,263 |
| 37 | 33154 | Miami Beach | FL | $741,400 | 14,435 |
| 38 | 32082 | Ponte Vedra Beach | FL | $732,700 | 28,964 |
| 39 | 33473 | Boynton Beach | FL | $729,800 | 11,455 |
| 40 | 34215 | Cortez | FL | $722,200 | 759 |
| 41 | 33330 | Fort Lauderdale | FL | $715,000 | 14,384 |
| 42 | 33050 | Marathon | FL | $705,600 | 10,586 |
| 43 | 33767 | Clearwater Beach | FL | $704,800 | 7,409 |
| 44 | 32789 | Winter Park | FL | $695,000 | 26,884 |
| 45 | 33070 | Tavernier | FL | $695,000 | 5,614 |
| 46 | 33327 | Fort Lauderdale | FL | $691,700 | 23,039 |
| 47 | 33785 | Indian Rocks Beach | FL | $689,500 | 4,871 |
| 48 | 33138 | Miami | FL | $686,300 | 28,871 |
| 49 | 34681 | Crystal Beach | FL | $680,500 | 1,331 |
| 50 | 32550 | Miramar Beach | FL | $679,800 | 8,192 |
| 51 | 33331 | Fort Lauderdale | FL | $666,900 | 25,107 |
| 52 | 34119 | Naples | FL | $665,000 | 35,914 |
| 53 | 33037 | Key Largo | FL | $660,700 | 13,674 |
| 54 | 33134 | Miami | FL | $660,200 | 36,937 |
| 55 | 34134 | Bonita Springs | FL | $659,600 | 16,403 |
| 56 | 33704 | Saint Petersburg | FL | $657,400 | 16,300 |
| 57 | 33478 | Jupiter | FL | $653,000 | 15,205 |
| 58 | 33067 | Pompano Beach | FL | $652,000 | 25,638 |
| 59 | 32836 | Orlando | FL | $637,300 | 24,648 |
| 60 | 33486 | Boca Raton | FL | $636,400 | 23,252 |
| 61 | 34217 | Bradenton Beach | FL | $636,300 | 3,774 |
| 62 | 34229 | Osprey | FL | $635,800 | 7,237 |
| 63 | 33019 | Hollywood | FL | $631,800 | 13,168 |
| 64 | 34109 | Naples | FL | $628,700 | 26,644 |
| 65 | 33946 | Placida | FL | $626,500 | 2,745 |
| 66 | 33449 | Lake Worth | FL | $625,500 | 9,131 |
| 67 | 34240 | Sarasota | FL | $622,100 | 16,356 |
| 68 | 33131 | Miami | FL | $621,700 | 23,289 |
| 69 | 34201 | Bradenton | FL | $621,700 | 3,993 |
| 70 | 34786 | Windermere | FL | $621,300 | 43,700 |
| 71 | 34202 | Bradenton | FL | $620,700 | 27,237 |
| 72 | 33706 | Saint Petersburg | FL | $616,800 | 15,347 |
| 73 | 32827 | Orlando | FL | $615,700 | 19,601 |
| 74 | 32266 | Neptune Beach | FL | $613,500 | 7,199 |
| 75 | 32459 | Santa Rosa Beach | FL | $613,100 | 22,104 |
| 76 | 33477 | Jupiter | FL | $612,700 | 12,375 |
| 77 | 33418 | Palm Beach Gardens | FL | $608,500 | 42,979 |
| 78 | 33930 | Felda | FL | $606,500 | 1,058 |
| 79 | 34211 | Bradenton | FL | $601,300 | 20,786 |
| 80 | 33498 | Boca Raton | FL | $597,100 | 17,192 |
| 81 | 33701 | Saint Petersburg | FL | $590,900 | 18,485 |
| 82 | 32081 | Ponte Vedra | FL | $590,200 | 27,365 |
| 83 | 33556 | Odessa | FL | $589,700 | 34,045 |
| 84 | 32561 | Gulf Breeze | FL | $576,100 | 9,254 |
| 85 | 33029 | Hollywood | FL | $575,900 | 44,109 |
| 86 | 33431 | Boca Raton | FL | $575,700 | 23,150 |
| 87 | 33129 | Miami | FL | $573,900 | 14,717 |
| 88 | 33487 | Boca Raton | FL | $573,100 | 20,848 |
| 89 | 33176 | Miami | FL | $568,400 | 52,190 |
| 90 | 33043 | Big Pine Key | FL | $563,700 | 4,632 |
| 91 | 33496 | Boca Raton | FL | $563,600 | 24,546 |
| 92 | 33412 | West Palm Beach | FL | $560,800 | 15,499 |
| 93 | 33602 | Tampa | FL | $560,400 | 19,694 |
| 94 | 33145 | Miami | FL | $560,300 | 29,454 |
| 95 | 34990 | Palm City | FL | $558,300 | 29,874 |
| 96 | 33305 | Fort Lauderdale | FL | $558,200 | 12,961 |
| 97 | 33304 | Fort Lauderdale | FL | $556,400 | 18,566 |
| 98 | 33469 | Jupiter | FL | $552,500 | 14,567 |
| 99 | 33458 | Jupiter | FL | $550,700 | 55,969 |
| 100 | 33132 | Miami | FL | $545,100 | 18,244 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name