ZIP Code Rankings · Florida
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to Florida.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 33109 | Miami Beach | FL | $250,000+ | 893 |
| 🥈 | 33158 | Miami | FL | $180,357 | 6,029 |
| 🥉 | 33076 | Pompano Beach | FL | $174,560 | 44,263 |
| 4 | 33149 | Key Biscayne | FL | $171,982 | 14,628 |
| 5 | 33327 | Fort Lauderdale | FL | $165,458 | 23,039 |
| 6 | 33332 | Fort Lauderdale | FL | $165,045 | 11,603 |
| 7 | 33629 | Tampa | FL | $158,337 | 27,356 |
| 8 | 33480 | Palm Beach | FL | $151,121 | 10,901 |
| 9 | 33556 | Odessa | FL | $151,034 | 34,045 |
| 10 | 33449 | Lake Worth | FL | $149,159 | 9,131 |
| 11 | 33473 | Boynton Beach | FL | $148,776 | 11,455 |
| 12 | 32461 | Rosemary Beach | FL | $146,393 | 3,517 |
| 13 | 32766 | Oviedo | FL | $146,215 | 15,966 |
| 14 | 33029 | Hollywood | FL | $145,282 | 44,109 |
| 15 | 32259 | Saint Johns | FL | $144,168 | 69,866 |
| 16 | 34228 | Longboat Key | FL | $143,365 | 7,512 |
| 17 | 33131 | Miami | FL | $143,114 | 23,289 |
| 18 | 32963 | Vero Beach | FL | $142,985 | 14,980 |
| 19 | 33331 | Fort Lauderdale | FL | $142,464 | 25,107 |
| 20 | 33478 | Jupiter | FL | $142,109 | 15,205 |
| 21 | 33786 | Belleair Beach | FL | $140,417 | 1,564 |
| 22 | 33930 | Felda | FL | $138,222 | 1,058 |
| 23 | 34760 | Oakland | FL | $136,042 | 778 |
| 24 | 33412 | West Palm Beach | FL | $134,818 | 15,499 |
| 25 | 33156 | Miami | FL | $134,720 | 32,708 |
| 26 | 33330 | Fort Lauderdale | FL | $132,483 | 14,384 |
| 27 | 33067 | Pompano Beach | FL | $132,385 | 25,638 |
| 28 | 34786 | Windermere | FL | $131,409 | 43,700 |
| 29 | 32814 | Orlando | FL | $129,712 | 9,348 |
| 30 | 33498 | Boca Raton | FL | $129,615 | 17,192 |
| 31 | 32081 | Ponte Vedra | FL | $128,316 | 27,365 |
| 32 | 34797 | Yalaha | FL | $127,616 | 1,142 |
| 33 | 33328 | Fort Lauderdale | FL | $127,386 | 29,379 |
| 34 | 32949 | Grant | FL | $126,146 | 2,821 |
| 35 | 34240 | Sarasota | FL | $126,048 | 16,356 |
| 36 | 33146 | Miami | FL | $124,712 | 18,861 |
| 37 | 32095 | Saint Augustine | FL | $124,556 | 18,927 |
| 38 | 33548 | Lutz | FL | $124,548 | 8,678 |
| 39 | 34756 | Montverde | FL | $124,495 | 4,280 |
| 40 | 34201 | Bradenton | FL | $124,000 | 3,993 |
| 41 | 33626 | Tampa | FL | $123,580 | 30,736 |
| 42 | 33418 | Palm Beach Gardens | FL | $123,405 | 42,979 |
| 43 | 34202 | Bradenton | FL | $123,210 | 27,237 |
| 44 | 32950 | Malabar | FL | $122,905 | 4,573 |
| 45 | 32082 | Ponte Vedra Beach | FL | $122,807 | 28,964 |
| 46 | 33957 | Sanibel | FL | $122,730 | 6,402 |
| 47 | 32092 | Saint Augustine | FL | $122,655 | 48,288 |
| 48 | 34242 | Sarasota | FL | $122,143 | 7,672 |
| 49 | 34134 | Bonita Springs | FL | $122,102 | 16,403 |
| 50 | 33921 | Boca Grande | FL | $121,849 | 633 |
| 51 | 32317 | Tallahassee | FL | $121,802 | 15,041 |
| 52 | 33547 | Lithia | FL | $121,769 | 31,268 |
| 53 | 34990 | Palm City | FL | $120,407 | 29,874 |
| 54 | 34108 | Naples | FL | $120,187 | 16,549 |
| 55 | 33194 | Miami | FL | $119,676 | 7,789 |
| 56 | 32312 | Tallahassee | FL | $119,664 | 31,966 |
| 57 | 34212 | Bradenton | FL | $119,298 | 24,467 |
| 58 | 32003 | Fleming Island | FL | $119,046 | 29,351 |
| 59 | 32561 | Gulf Breeze | FL | $119,042 | 9,254 |
| 60 | 34211 | Bradenton | FL | $118,565 | 20,786 |
| 61 | 34638 | Land O Lakes | FL | $117,931 | 35,900 |
| 62 | 33621 | Tampa | FL | $117,880 | 2,308 |
| 63 | 33483 | Delray Beach | FL | $117,854 | 12,595 |
| 64 | 33470 | Loxahatchee | FL | $116,758 | 33,232 |
| 65 | 32779 | Longwood | FL | $115,931 | 29,106 |
| 66 | 34102 | Naples | FL | $115,927 | 10,804 |
| 67 | 33301 | Fort Lauderdale | FL | $115,421 | 17,831 |
| 68 | 32832 | Orlando | FL | $115,398 | 34,865 |
| 69 | 34103 | Naples | FL | $115,262 | 11,289 |
| 70 | 34787 | Winter Garden | FL | $114,988 | 93,064 |
| 71 | 34637 | Land O Lakes | FL | $114,328 | 11,398 |
| 72 | 33326 | Fort Lauderdale | FL | $113,935 | 32,560 |
| 73 | 33572 | Apollo Beach | FL | $113,775 | 25,045 |
| 74 | 33606 | Tampa | FL | $113,634 | 23,511 |
| 75 | 33486 | Boca Raton | FL | $113,575 | 23,252 |
| 76 | 33579 | Riverview | FL | $113,568 | 45,373 |
| 77 | 33187 | Miami | FL | $113,498 | 18,575 |
| 78 | 32804 | Orlando | FL | $113,466 | 21,076 |
| 79 | 34241 | Sarasota | FL | $113,114 | 15,651 |
| 80 | 33596 | Valrico | FL | $112,305 | 28,152 |
| 81 | 32732 | Geneva | FL | $112,222 | 5,164 |
| 82 | 32827 | Orlando | FL | $112,026 | 19,601 |
| 83 | 32836 | Orlando | FL | $111,921 | 24,648 |
| 84 | 33496 | Boca Raton | FL | $111,754 | 24,546 |
| 85 | 32250 | Jacksonville Beach | FL | $111,553 | 28,738 |
| 86 | 33028 | Pembroke Pines | FL | $111,553 | 27,984 |
| 87 | 32746 | Lake Mary | FL | $111,534 | 45,970 |
| 88 | 34688 | Tarpon Springs | FL | $111,090 | 8,767 |
| 89 | 32266 | Neptune Beach | FL | $111,025 | 7,199 |
| 90 | 32309 | Tallahassee | FL | $110,162 | 33,962 |
| 91 | 33323 | Fort Lauderdale | FL | $109,569 | 23,083 |
| 92 | 33132 | Miami | FL | $109,505 | 18,244 |
| 93 | 32226 | Jacksonville | FL | $109,375 | 20,396 |
| 94 | 34119 | Naples | FL | $109,260 | 35,914 |
| 95 | 33545 | Wesley Chapel | FL | $108,835 | 27,536 |
| 96 | 33458 | Jupiter | FL | $107,626 | 55,969 |
| 97 | 33543 | Wesley Chapel | FL | $107,565 | 37,473 |
| 98 | 33031 | Homestead | FL | $107,460 | 7,795 |
| 99 | 33558 | Lutz | FL | $107,427 | 30,912 |
| 100 | 33185 | Miami | FL | $107,146 | 29,124 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Florida
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name