ZIP Code Rankings · California
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 95014 | Cupertino | CA | $3,501/mo | 61,109 |
| 🥈 | 95070 | Saratoga | CA | $3,501/mo | 31,383 |
| 🥉 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $3,501/mo | 24,988 |
| 4 | 94024 | Los Altos | CA | $3,501/mo | 23,673 |
| 5 | 94022 | Los Altos | CA | $3,501/mo | 19,993 |
| 6 | 90265 | Malibu | CA | $3,501/mo | 15,914 |
| 7 | 94507 | Alamo | CA | $3,501/mo | 14,546 |
| 8 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $3,501/mo | 12,682 |
| 9 | 91108 | San Marino | CA | $3,501/mo | 12,464 |
| 10 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $3,501/mo | 12,328 |
| 11 | 93108 | Santa Barbara | CA | $3,501/mo | 11,664 |
| 12 | 92657 | Newport Coast | CA | $3,501/mo | 10,224 |
| 13 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $3,501/mo | 8,245 |
| 14 | 94027 | Atherton | CA | $3,501/mo | 7,030 |
| 15 | 94028 | Portola Valley | CA | $3,501/mo | 6,645 |
| 16 | 95120 | San Jose | CA | $3,501/mo | 38,103 |
| 17 | 94127 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 20,710 |
| 18 | 94065 | Redwood City | CA | $3,501/mo | 11,620 |
| 19 | 93953 | Pebble Beach | CA | $3,501/mo | 3,576 |
| 20 | 94506 | Danville | CA | $3,501/mo | 27,261 |
| 21 | 92091 | Rancho Santa Fe | CA | $3,501/mo | 1,215 |
| 22 | 94404 | San Mateo | CA | $3,501/mo | 35,950 |
| 23 | 94526 | Danville | CA | $3,501/mo | 33,085 |
| 24 | 90067 | Los Angeles | CA | $3,501/mo | 3,165 |
| 25 | 94586 | Sunol | CA | $3,501/mo | 1,011 |
| 26 | 90275 | Rancho Palos Verdes | CA | $3,501/mo | 41,367 |
| 27 | 94105 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 14,890 |
| 28 | 95135 | San Jose | CA | $3,501/mo | 20,503 |
| 29 | 90290 | Topanga | CA | $3,501/mo | 5,948 |
| 30 | 90094 | Playa Vista | CA | $3,501/mo | 12,127 |
| 31 | 90292 | Marina Del Rey | CA | $3,501/mo | 23,684 |
| 32 | 94502 | Alameda | CA | $3,501/mo | 13,359 |
| 33 | 95139 | San Jose | CA | $3,501/mo | 7,113 |
| 34 | 92823 | Brea | CA | $3,501/mo | 5,141 |
| 35 | 94938 | Lagunitas | CA | $3,501/mo | 540 |
| 36 | 94517 | Clayton | CA | $3,501/mo | 12,164 |
| 37 | 91307 | West Hills | CA | $3,501/mo | 25,823 |
| 38 | 91916 | Descanso | CA | $3,501/mo | 1,757 |
| 39 | 94720 | Berkeley | CA | $3,501/mo | 5,649 |
| 40 | 94129 | San Francisco | CA | $3,501/mo | 3,808 |
| 41 | 94304 | Palo Alto | CA | $3,496/mo | 4,731 |
| 42 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $3,492/mo | 34,584 |
| 43 | 94957 | Ross | CA | $3,482/mo | 2,151 |
| 44 | 94402 | San Mateo | CA | $3,476/mo | 25,498 |
| 45 | 94925 | Corte Madera | CA | $3,468/mo | 10,101 |
| 46 | 92603 | Irvine | CA | $3,435/mo | 19,264 |
| 47 | 95054 | Santa Clara | CA | $3,413/mo | 25,196 |
| 48 | 92673 | San Clemente | CA | $3,412/mo | 29,828 |
| 49 | 94030 | Millbrae | CA | $3,401/mo | 22,589 |
| 50 | 94107 | San Francisco | CA | $3,378/mo | 30,190 |
| 51 | 94089 | Sunnyvale | CA | $3,351/mo | 23,214 |
| 52 | 92660 | Newport Beach | CA | $3,349/mo | 34,788 |
| 53 | 92694 | Ladera Ranch | CA | $3,318/mo | 35,019 |
| 54 | 94158 | San Francisco | CA | $3,316/mo | 11,206 |
| 55 | 94301 | Palo Alto | CA | $3,290/mo | 17,126 |
| 56 | 92130 | San Diego | CA | $3,289/mo | 59,768 |
| 57 | 94588 | Pleasanton | CA | $3,287/mo | 34,423 |
| 58 | 92679 | Trabuco Canyon | CA | $3,276/mo | 30,966 |
| 59 | 94403 | San Mateo | CA | $3,273/mo | 43,459 |
| 60 | 95134 | San Jose | CA | $3,272/mo | 30,255 |
| 61 | 92118 | Coronado | CA | $3,250/mo | 18,495 |
| 62 | 94123 | San Francisco | CA | $3,248/mo | 24,518 |
| 63 | 95391 | Tracy | CA | $3,232/mo | 25,193 |
| 64 | 94087 | Sunnyvale | CA | $3,222/mo | 58,126 |
| 65 | 95148 | San Jose | CA | $3,217/mo | 45,392 |
| 66 | 94555 | Fremont | CA | $3,207/mo | 37,500 |
| 67 | 94085 | Sunnyvale | CA | $3,187/mo | 23,159 |
| 68 | 94539 | Fremont | CA | $3,183/mo | 52,609 |
| 69 | 95131 | San Jose | CA | $3,182/mo | 30,745 |
| 70 | 94568 | Dublin | CA | $3,174/mo | 70,542 |
| 71 | 92014 | Del Mar | CA | $3,172/mo | 13,260 |
| 72 | 94933 | Forest Knolls | CA | $3,172/mo | 1,255 |
| 73 | 94025 | Menlo Park | CA | $3,169/mo | 40,230 |
| 74 | 91301 | Agoura Hills | CA | $3,163/mo | 24,477 |
| 75 | 91377 | Oak Park | CA | $3,150/mo | 13,656 |
| 76 | 92131 | San Diego | CA | $3,143/mo | 35,831 |
| 77 | 92011 | Carlsbad | CA | $3,138/mo | 23,715 |
| 78 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $3,133/mo | 21,438 |
| 79 | 92620 | Irvine | CA | $3,125/mo | 61,744 |
| 80 | 95032 | Los Gatos | CA | $3,123/mo | 27,682 |
| 81 | 92610 | Foothill Ranch | CA | $3,120/mo | 13,182 |
| 82 | 94556 | Moraga | CA | $3,119/mo | 15,922 |
| 83 | 95035 | Milpitas | CA | $3,110/mo | 78,479 |
| 84 | 94939 | Larkspur | CA | $3,104/mo | 7,372 |
| 85 | 95132 | San Jose | CA | $3,092/mo | 39,605 |
| 86 | 92124 | San Diego | CA | $3,080/mo | 31,032 |
| 87 | 91914 | Chula Vista | CA | $3,076/mo | 17,036 |
| 88 | 94044 | Pacifica | CA | $3,075/mo | 37,540 |
| 89 | 94531 | Antioch | CA | $3,063/mo | 44,746 |
| 90 | 95051 | Santa Clara | CA | $3,054/mo | 61,345 |
| 91 | 92618 | Irvine | CA | $3,053/mo | 62,296 |
| 92 | 90210 | Beverly Hills | CA | $3,045/mo | 19,652 |
| 93 | 94903 | San Rafael | CA | $3,026/mo | 31,135 |
| 94 | 94535 | Travis Afb | CA | $3,024/mo | 3,863 |
| 95 | 94040 | Mountain View | CA | $3,017/mo | 35,581 |
| 96 | 91302 | Calabasas | CA | $3,011/mo | 26,205 |
| 97 | 94547 | Hercules | CA | $3,003/mo | 26,245 |
| 98 | 92886 | Yorba Linda | CA | $3,001/mo | 49,919 |
| 99 | 92075 | Solana Beach | CA | $2,996/mo | 11,996 |
| 100 | 91326 | Porter Ranch | CA | $2,995/mo | 37,068 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name