ZIP Code Rankings · California
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 95014 | Cupertino | CA | $2M+ | 61,109 |
| 🥈 | 94087 | Sunnyvale | CA | $2M+ | 58,126 |
| 🥉 | 94010 | Burlingame | CA | $2M+ | 42,794 |
| 4 | 95129 | San Jose | CA | $2M+ | 40,896 |
| 5 | 94025 | Menlo Park | CA | $2M+ | 40,230 |
| 6 | 90049 | Los Angeles | CA | $2M+ | 36,735 |
| 7 | 94040 | Mountain View | CA | $2M+ | 35,581 |
| 8 | 92660 | Newport Beach | CA | $2M+ | 34,788 |
| 9 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $2M+ | 34,584 |
| 10 | 95070 | Saratoga | CA | $2M+ | 31,383 |
| 11 | 94070 | San Carlos | CA | $2M+ | 30,696 |
| 12 | 94002 | Belmont | CA | $2M+ | 27,730 |
| 13 | 95032 | Los Gatos | CA | $2M+ | 27,682 |
| 14 | 94306 | Palo Alto | CA | $2M+ | 27,527 |
| 15 | 94062 | Redwood City | CA | $2M+ | 25,944 |
| 16 | 90291 | Venice | CA | $2M+ | 25,738 |
| 17 | 94402 | San Mateo | CA | $2M+ | 25,498 |
| 18 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $2M+ | 24,988 |
| 19 | 94123 | San Francisco | CA | $2M+ | 24,518 |
| 20 | 94024 | Los Altos | CA | $2M+ | 23,673 |
| 21 | 92651 | Laguna Beach | CA | $2M+ | 23,477 |
| 22 | 92663 | Newport Beach | CA | $2M+ | 21,584 |
| 23 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $2M+ | 21,438 |
| 24 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $2M+ | 20,094 |
| 25 | 94022 | Los Altos | CA | $2M+ | 19,993 |
| 26 | 90210 | Beverly Hills | CA | $2M+ | 19,652 |
| 27 | 90254 | Hermosa Beach | CA | $2M+ | 19,248 |
| 28 | 94305 | Stanford | CA | $2M+ | 17,912 |
| 29 | 94301 | Palo Alto | CA | $2M+ | 17,126 |
| 30 | 90265 | Malibu | CA | $2M+ | 15,914 |
| 31 | 94041 | Mountain View | CA | $2M+ | 15,841 |
| 32 | 94507 | Alamo | CA | $2M+ | 14,546 |
| 33 | 92014 | Del Mar | CA | $2M+ | 13,260 |
| 34 | 94904 | Greenbrae | CA | $2M+ | 13,043 |
| 35 | 95030 | Los Gatos | CA | $2M+ | 12,969 |
| 36 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $2M+ | 12,682 |
| 37 | 91108 | San Marino | CA | $2M+ | 12,464 |
| 38 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $2M+ | 12,328 |
| 39 | 93108 | Santa Barbara | CA | $2M+ | 11,664 |
| 40 | 90402 | Santa Monica | CA | $2M+ | 11,178 |
| 41 | 90212 | Beverly Hills | CA | $2M+ | 10,834 |
| 42 | 92657 | Newport Coast | CA | $2M+ | 10,224 |
| 43 | 90211 | Beverly Hills | CA | $2M+ | 8,871 |
| 44 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $2M+ | 8,245 |
| 45 | 90077 | Los Angeles | CA | $2M+ | 8,158 |
| 46 | 94939 | Larkspur | CA | $2M+ | 7,372 |
| 47 | 94027 | Atherton | CA | $2M+ | 7,030 |
| 48 | 94028 | Portola Valley | CA | $2M+ | 6,645 |
| 49 | 94304 | Palo Alto | CA | $2M+ | 4,731 |
| 50 | 92661 | Newport Beach | CA | $2M+ | 3,095 |
| 51 | 93921 | Carmel By The Sea | CA | $2M+ | 2,459 |
| 52 | 92662 | Newport Beach | CA | $2M+ | 2,285 |
| 53 | 94957 | Ross | CA | $2M+ | 2,151 |
| 54 | 94924 | Bolinas | CA | $2M+ | 1,217 |
| 55 | 94956 | Point Reyes Station | CA | $2M+ | 1,158 |
| 56 | 94528 | Diablo | CA | $2M+ | 1,000 |
| 57 | 94946 | Nicasio | CA | $2M+ | 727 |
| 58 | 92118 | Coronado | CA | $1,998,900 | 18,495 |
| 59 | 94941 | Mill Valley | CA | $1,990,100 | 32,349 |
| 60 | 94549 | Lafayette | CA | $1,968,500 | 28,247 |
| 61 | 90036 | Los Angeles | CA | $1,958,600 | 38,784 |
| 62 | 90405 | Santa Monica | CA | $1,940,700 | 26,809 |
| 63 | 94061 | Redwood City | CA | $1,938,300 | 37,369 |
| 64 | 92075 | Solana Beach | CA | $1,937,900 | 11,996 |
| 65 | 94030 | Millbrae | CA | $1,929,700 | 22,589 |
| 66 | 95120 | San Jose | CA | $1,924,500 | 38,103 |
| 67 | 94127 | San Francisco | CA | $1,897,700 | 20,710 |
| 68 | 91436 | Encino | CA | $1,894,600 | 16,424 |
| 69 | 94705 | Berkeley | CA | $1,892,300 | 14,149 |
| 70 | 94539 | Fremont | CA | $1,878,400 | 52,609 |
| 71 | 94574 | Saint Helena | CA | $1,876,500 | 7,646 |
| 72 | 92037 | La Jolla | CA | $1,857,800 | 39,284 |
| 73 | 90048 | Los Angeles | CA | $1,847,500 | 20,796 |
| 74 | 94065 | Redwood City | CA | $1,847,000 | 11,620 |
| 75 | 90035 | Los Angeles | CA | $1,844,000 | 27,851 |
| 76 | 90068 | Los Angeles | CA | $1,840,200 | 21,569 |
| 77 | 93109 | Santa Barbara | CA | $1,836,300 | 11,069 |
| 78 | 94303 | Palo Alto | CA | $1,825,000 | 47,123 |
| 79 | 94118 | San Francisco | CA | $1,817,200 | 39,275 |
| 80 | 94563 | Orinda | CA | $1,810,100 | 19,409 |
| 81 | 92007 | Cardiff By The Sea | CA | $1,808,200 | 11,764 |
| 82 | 93920 | Big Sur | CA | $1,803,800 | 1,564 |
| 83 | 93953 | Pebble Beach | CA | $1,796,900 | 3,576 |
| 84 | 94506 | Danville | CA | $1,789,600 | 27,261 |
| 85 | 94618 | Oakland | CA | $1,789,100 | 16,845 |
| 86 | 94086 | Sunnyvale | CA | $1,784,200 | 48,956 |
| 87 | 95130 | San Jose | CA | $1,774,900 | 13,491 |
| 88 | 94114 | San Francisco | CA | $1,771,700 | 33,627 |
| 89 | 94131 | San Francisco | CA | $1,749,500 | 27,809 |
| 90 | 90027 | Los Angeles | CA | $1,747,200 | 46,049 |
| 91 | 90064 | Los Angeles | CA | $1,746,800 | 26,494 |
| 92 | 94403 | San Mateo | CA | $1,725,900 | 43,459 |
| 93 | 92603 | Irvine | CA | $1,718,800 | 19,264 |
| 94 | 91008 | Duarte | CA | $1,704,200 | 754 |
| 95 | 94925 | Corte Madera | CA | $1,702,000 | 10,101 |
| 96 | 91604 | Studio City | CA | $1,698,900 | 32,118 |
| 97 | 92091 | Rancho Santa Fe | CA | $1,695,100 | 1,215 |
| 98 | 92861 | Villa Park | CA | $1,686,200 | 5,776 |
| 99 | 94115 | San Francisco | CA | $1,684,100 | 32,715 |
| 100 | 94404 | San Mateo | CA | $1,682,700 | 35,950 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name