ZIP Code Rankings · California
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 93660 | San Joaquin | CA | 0.3% | 4,062 |
| 🥈 | 90002 | Los Angeles | CA | 0.4% | 52,735 |
| 🥉 | 93234 | Huron | CA | 0.5% | 6,477 |
| 4 | 90270 | Maywood | CA | 0.5% | 24,522 |
| 5 | 92249 | Heber | CA | 0.5% | 7,308 |
| 6 | 90221 | Compton | CA | 0.5% | 50,782 |
| 7 | 90003 | Los Angeles | CA | 0.6% | 71,708 |
| 8 | 90011 | Los Angeles | CA | 0.7% | 102,784 |
| 9 | 90001 | Los Angeles | CA | 0.8% | 56,403 |
| 10 | 92231 | Calexico | CA | 1.1% | 38,547 |
| 11 | 90222 | Compton | CA | 1.2% | 32,173 |
| 12 | 90059 | Los Angeles | CA | 1.2% | 38,015 |
| 13 | 93219 | Earlimart | CA | 1.3% | 9,708 |
| 14 | 90044 | Los Angeles | CA | 1.4% | 95,859 |
| 15 | 92236 | Coachella | CA | 1.4% | 42,884 |
| 16 | 90220 | Compton | CA | 1.4% | 49,156 |
| 17 | 90255 | Huntington Park | CA | 1.4% | 70,363 |
| 18 | 90022 | Los Angeles | CA | 1.5% | 61,638 |
| 19 | 93239 | Kettleman City | CA | 1.5% | 1,349 |
| 20 | 90061 | Los Angeles | CA | 1.5% | 28,478 |
| 21 | 90023 | Los Angeles | CA | 1.8% | 44,608 |
| 22 | 90037 | Los Angeles | CA | 2.1% | 67,895 |
| 23 | 93905 | Salinas | CA | 2.2% | 64,596 |
| 24 | 93615 | Cutler | CA | 2.2% | 5,665 |
| 25 | 90262 | Lynwood | CA | 2.2% | 64,918 |
| 26 | 93648 | Parlier | CA | 2.2% | 15,108 |
| 27 | 92273 | Seeley | CA | 2.3% | 1,551 |
| 28 | 91746 | La Puente | CA | 2.3% | 28,256 |
| 29 | 93646 | Orange Cove | CA | 2.4% | 10,047 |
| 30 | 95365 | Planada | CA | 2.5% | 4,009 |
| 31 | 90280 | South Gate | CA | 2.5% | 91,719 |
| 32 | 90304 | Inglewood | CA | 2.6% | 26,215 |
| 33 | 90040 | Los Angeles | CA | 2.6% | 11,683 |
| 34 | 91733 | South El Monte | CA | 2.6% | 41,716 |
| 35 | 93927 | Greenfield | CA | 2.7% | 21,131 |
| 36 | 90047 | Los Angeles | CA | 2.7% | 50,925 |
| 37 | 93640 | Mendota | CA | 2.8% | 14,507 |
| 38 | 92173 | San Ysidro | CA | 3.0% | 26,507 |
| 39 | 90033 | Los Angeles | CA | 3.1% | 46,540 |
| 40 | 93608 | Cantua Creek | CA | 3.1% | 879 |
| 41 | 90303 | Inglewood | CA | 3.1% | 23,169 |
| 42 | 91706 | Baldwin Park | CA | 3.1% | 71,620 |
| 43 | 93249 | Lost Hills | CA | 3.1% | 2,164 |
| 44 | 93606 | Biola | CA | 3.2% | 1,031 |
| 45 | 92411 | San Bernardino | CA | 3.2% | 27,157 |
| 46 | 91732 | El Monte | CA | 3.2% | 58,056 |
| 47 | 90201 | Bell Gardens | CA | 3.3% | 93,783 |
| 48 | 90063 | Los Angeles | CA | 3.3% | 50,536 |
| 49 | 90062 | Los Angeles | CA | 3.4% | 32,110 |
| 50 | 95122 | San Jose | CA | 3.4% | 52,206 |
| 51 | 93203 | Arvin | CA | 3.6% | 20,571 |
| 52 | 90660 | Pico Rivera | CA | 3.8% | 60,821 |
| 53 | 90744 | Wilmington | CA | 3.8% | 53,678 |
| 54 | 91744 | La Puente | CA | 3.8% | 78,253 |
| 55 | 93241 | Lamont | CA | 3.9% | 15,571 |
| 56 | 91770 | Rosemead | CA | 4.0% | 58,893 |
| 57 | 91340 | San Fernando | CA | 4.1% | 33,750 |
| 58 | 93261 | Richgrove | CA | 4.1% | 2,197 |
| 59 | 94603 | Oakland | CA | 4.2% | 36,440 |
| 60 | 91331 | Pacoima | CA | 4.3% | 98,820 |
| 61 | 93647 | Orosi | CA | 4.3% | 11,370 |
| 62 | 90305 | Inglewood | CA | 4.3% | 14,612 |
| 63 | 90746 | Carson | CA | 4.5% | 27,465 |
| 64 | 90723 | Paramount | CA | 4.5% | 52,546 |
| 65 | 91731 | El Monte | CA | 4.5% | 28,122 |
| 66 | 93926 | Gonzales | CA | 5.0% | 8,998 |
| 67 | 92703 | Santa Ana | CA | 5.1% | 62,223 |
| 68 | 93622 | Firebaugh | CA | 5.2% | 9,683 |
| 69 | 90057 | Los Angeles | CA | 5.3% | 45,548 |
| 70 | 93033 | Oxnard | CA | 5.3% | 80,482 |
| 71 | 91755 | Monterey Park | CA | 5.3% | 26,413 |
| 72 | 90006 | Los Angeles | CA | 5.4% | 55,192 |
| 73 | 93215 | Delano | CA | 5.4% | 53,627 |
| 74 | 93258 | Porterville | CA | 5.5% | 1,241 |
| 75 | 94621 | Oakland | CA | 5.6% | 34,658 |
| 76 | 90301 | Inglewood | CA | 5.6% | 36,428 |
| 77 | 90008 | Los Angeles | CA | 5.7% | 33,443 |
| 78 | 91754 | Monterey Park | CA | 5.8% | 33,176 |
| 79 | 90810 | Long Beach | CA | 6.0% | 35,648 |
| 80 | 92701 | Santa Ana | CA | 6.0% | 48,272 |
| 81 | 91748 | Rowland Heights | CA | 6.2% | 43,137 |
| 82 | 90247 | Gardena | CA | 6.2% | 47,303 |
| 83 | 91792 | West Covina | CA | 6.3% | 30,921 |
| 84 | 90640 | Montebello | CA | 6.3% | 61,615 |
| 85 | 90043 | Los Angeles | CA | 6.4% | 43,548 |
| 86 | 93256 | Pixley | CA | 6.4% | 5,900 |
| 87 | 91803 | Alhambra | CA | 6.6% | 27,803 |
| 88 | 92707 | Santa Ana | CA | 6.6% | 59,213 |
| 89 | 93624 | Five Points | CA | 6.7% | 764 |
| 90 | 92113 | San Diego | CA | 6.7% | 49,047 |
| 91 | 91963 | Potrero | CA | 6.8% | 617 |
| 92 | 95206 | Stockton | CA | 6.9% | 67,501 |
| 93 | 93702 | Fresno | CA | 7.0% | 45,241 |
| 94 | 91776 | San Gabriel | CA | 7.1% | 37,769 |
| 95 | 90716 | Hawaiian Gardens | CA | 7.1% | 13,743 |
| 96 | 93616 | Del Rey | CA | 7.1% | 2,173 |
| 97 | 95111 | San Jose | CA | 7.2% | 58,885 |
| 98 | 90745 | Carson | CA | 7.2% | 57,952 |
| 99 | 92843 | Garden Grove | CA | 7.2% | 46,553 |
| 100 | 92410 | San Bernardino | CA | 7.2% | 48,286 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name