ZIP Code Rankings · California
💰 Lowest Median Household Income
ZIP codes with the lowest median household income in the US. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Lowest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 92257 | Niland | CA | $17,663 | 2,185 |
| 🥈 | 95202 | Stockton | CA | $23,954 | 6,426 |
| 🥉 | 95652 | Mcclellan | CA | $24,866 | 1,665 |
| 4 | 91963 | Potrero | CA | $25,208 | 617 |
| 5 | 93240 | Lake Isabella | CA | $28,535 | 5,622 |
| 6 | 93241 | Lamont | CA | $31,563 | 15,571 |
| 7 | 92258 | North Palm Springs | CA | $32,067 | 508 |
| 8 | 93701 | Fresno | CA | $32,192 | 10,258 |
| 9 | 90021 | Los Angeles | CA | $32,250 | 3,152 |
| 10 | 93721 | Fresno | CA | $32,602 | 7,606 |
| 11 | 90013 | Los Angeles | CA | $32,848 | 14,891 |
| 12 | 93283 | Weldon | CA | $33,100 | 2,129 |
| 13 | 93205 | Bodfish | CA | $33,295 | 2,191 |
| 14 | 90014 | Los Angeles | CA | $33,822 | 9,540 |
| 15 | 93243 | Lebec | CA | $34,737 | 900 |
| 16 | 92275 | Salton City | CA | $35,658 | 1,410 |
| 17 | 92281 | Westmorland | CA | $35,882 | 1,904 |
| 18 | 96023 | Dorris | CA | $36,014 | 1,128 |
| 19 | 90007 | Los Angeles | CA | $36,032 | 39,253 |
| 20 | 92274 | Thermal | CA | $36,087 | 17,909 |
| 21 | 93255 | Onyx | CA | $36,334 | 739 |
| 22 | 95585 | Leggett | CA | $36,349 | 598 |
| 23 | 90058 | Los Angeles | CA | $36,680 | 3,409 |
| 24 | 95968 | Palermo | CA | $37,531 | 1,346 |
| 25 | 92242 | Earp | CA | $37,679 | 1,203 |
| 26 | 92283 | Winterhaven | CA | $38,359 | 1,795 |
| 27 | 96084 | Round Mountain | CA | $39,141 | 760 |
| 28 | 93624 | Five Points | CA | $39,444 | 764 |
| 29 | 93666 | Sultana | CA | $39,531 | 696 |
| 30 | 95410 | Albion | CA | $39,628 | 642 |
| 31 | 93646 | Orange Cove | CA | $39,632 | 10,047 |
| 32 | 93285 | Wofford Heights | CA | $39,844 | 2,415 |
| 33 | 93706 | Fresno | CA | $40,023 | 40,635 |
| 34 | 95454 | Laytonville | CA | $40,053 | 1,676 |
| 35 | 95960 | North San Juan | CA | $40,099 | 568 |
| 36 | 92363 | Needles | CA | $40,226 | 5,392 |
| 37 | 93606 | Biola | CA | $40,313 | 1,031 |
| 38 | 96039 | Happy Camp | CA | $40,333 | 647 |
| 39 | 93608 | Cantua Creek | CA | $40,583 | 879 |
| 40 | 95365 | Planada | CA | $40,718 | 4,009 |
| 41 | 93301 | Bakersfield | CA | $40,725 | 14,026 |
| 42 | 93305 | Bakersfield | CA | $41,290 | 36,998 |
| 43 | 96092 | Vina | CA | $41,455 | 511 |
| 44 | 95526 | Bridgeville | CA | $41,563 | 887 |
| 45 | 95553 | Miranda | CA | $41,650 | 734 |
| 46 | 96006 | Adin | CA | $41,765 | 513 |
| 47 | 95422 | Clearlake | CA | $42,080 | 17,101 |
| 48 | 92401 | San Bernardino | CA | $42,898 | 2,283 |
| 49 | 95916 | Berry Creek | CA | $42,963 | 765 |
| 50 | 93252 | Maricopa | CA | $43,125 | 1,429 |
| 51 | 95423 | Clearlake Oaks | CA | $43,170 | 3,432 |
| 52 | 93249 | Lost Hills | CA | $43,224 | 2,164 |
| 53 | 93703 | Fresno | CA | $43,236 | 34,166 |
| 54 | 92254 | Mecca | CA | $43,464 | 10,779 |
| 55 | 95686 | Thornton | CA | $43,482 | 1,123 |
| 56 | 95573 | Willow Creek | CA | $43,576 | 990 |
| 57 | 96025 | Dunsmuir | CA | $43,714 | 2,150 |
| 58 | 92285 | Landers | CA | $44,038 | 2,914 |
| 59 | 95428 | Covelo | CA | $44,286 | 2,667 |
| 60 | 93234 | Huron | CA | $44,353 | 6,477 |
| 61 | 96118 | Loyalton | CA | $44,417 | 1,492 |
| 62 | 93267 | Strathmore | CA | $44,786 | 5,879 |
| 63 | 93702 | Fresno | CA | $44,849 | 45,241 |
| 64 | 90057 | Los Angeles | CA | $44,876 | 45,548 |
| 65 | 96015 | Canby | CA | $44,894 | 523 |
| 66 | 95319 | Empire | CA | $44,904 | 1,580 |
| 67 | 95389 | Yosemite National Park | CA | $44,962 | 2,067 |
| 68 | 95542 | Garberville | CA | $45,049 | 2,831 |
| 69 | 95589 | Whitethorn | CA | $45,074 | 1,467 |
| 70 | 95548 | Klamath | CA | $45,139 | 934 |
| 71 | 92241 | Desert Hot Springs | CA | $45,210 | 8,624 |
| 72 | 96107 | Coleville | CA | $45,605 | 668 |
| 73 | 92347 | Hinkley | CA | $45,733 | 630 |
| 74 | 95562 | Rio Dell | CA | $45,801 | 3,384 |
| 75 | 93640 | Mendota | CA | $46,042 | 14,507 |
| 76 | 96058 | Macdoel | CA | $46,196 | 706 |
| 77 | 96057 | Mccloud | CA | $46,250 | 1,076 |
| 78 | 92386 | Sugarloaf | CA | $46,490 | 2,037 |
| 79 | 93622 | Firebaugh | CA | $46,510 | 9,683 |
| 80 | 95563 | Salyer | CA | $46,607 | 584 |
| 81 | 92356 | Lucerne Valley | CA | $46,625 | 6,665 |
| 82 | 95814 | Sacramento | CA | $46,637 | 12,355 |
| 83 | 95937 | Dunnigan | CA | $46,650 | 996 |
| 84 | 95249 | San Andreas | CA | $46,864 | 4,696 |
| 85 | 96041 | Hayfork | CA | $46,914 | 3,413 |
| 86 | 96024 | Douglas City | CA | $46,964 | 1,029 |
| 87 | 92543 | Hemet | CA | $47,002 | 39,878 |
| 88 | 96097 | Yreka | CA | $47,105 | 10,220 |
| 89 | 93225 | Frazier Park | CA | $47,152 | 4,532 |
| 90 | 93286 | Woodlake | CA | $47,242 | 10,516 |
| 91 | 96134 | Tulelake | CA | $47,609 | 2,347 |
| 92 | 93239 | Kettleman City | CA | $48,781 | 1,349 |
| 93 | 95458 | Lucerne | CA | $49,004 | 3,365 |
| 94 | 93647 | Orosi | CA | $49,275 | 11,370 |
| 95 | 93545 | Lone Pine | CA | $49,635 | 1,394 |
| 96 | 93238 | Kernville | CA | $49,665 | 726 |
| 97 | 91931 | Guatay | CA | $49,808 | 735 |
| 98 | 90006 | Los Angeles | CA | $49,847 | 55,192 |
| 99 | 93650 | Fresno | CA | $49,877 | 2,969 |
| 100 | 93620 | Dos Palos | CA | $49,890 | 10,173 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name