ZIP Code Rankings · California
💰 Highest Median Household Income
ZIP codes with the highest median household income in the US. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 💰 Highest Median Household Income 💰 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 94024 | Los Altos | CA | $250,000+ | 23,673 |
| 🥈 | 94022 | Los Altos | CA | $250,000+ | 19,993 |
| 🥉 | 94507 | Alamo | CA | $250,000+ | 14,546 |
| 4 | 95030 | Los Gatos | CA | $250,000+ | 12,969 |
| 5 | 94027 | Atherton | CA | $250,000+ | 7,030 |
| 6 | 94028 | Portola Valley | CA | $250,000+ | 6,645 |
| 7 | 94957 | Ross | CA | $250,000+ | 2,151 |
| 8 | 95120 | San Jose | CA | $250,000+ | 38,103 |
| 9 | 94563 | Orinda | CA | $250,000+ | 19,409 |
| 10 | 94506 | Danville | CA | $250,000+ | 27,261 |
| 11 | 94020 | La Honda | CA | $250,000+ | 1,745 |
| 12 | 95070 | Saratoga | CA | $240,980 | 31,383 |
| 13 | 94105 | San Francisco | CA | $239,781 | 14,890 |
| 14 | 92067 | Rancho Santa Fe | CA | $238,397 | 8,245 |
| 15 | 94920 | Belvedere Tiburon | CA | $238,304 | 12,682 |
| 16 | 94129 | San Francisco | CA | $236,190 | 3,808 |
| 17 | 94301 | Palo Alto | CA | $235,529 | 17,126 |
| 18 | 94539 | Fremont | CA | $235,399 | 52,609 |
| 19 | 94070 | San Carlos | CA | $235,373 | 30,696 |
| 20 | 94062 | Redwood City | CA | $233,333 | 25,944 |
| 21 | 94549 | Lafayette | CA | $231,195 | 28,247 |
| 22 | 95014 | Cupertino | CA | $229,074 | 61,109 |
| 23 | 94708 | Berkeley | CA | $229,004 | 11,967 |
| 24 | 94018 | El Granada | CA | $225,763 | 3,404 |
| 25 | 93108 | Santa Barbara | CA | $223,694 | 11,664 |
| 26 | 94123 | San Francisco | CA | $222,689 | 24,518 |
| 27 | 90274 | Palos Verdes Peninsula | CA | $222,273 | 24,988 |
| 28 | 91011 | La Canada Flintridge | CA | $221,451 | 20,094 |
| 29 | 94925 | Corte Madera | CA | $220,771 | 10,101 |
| 30 | 90077 | Los Angeles | CA | $220,464 | 8,158 |
| 31 | 94526 | Danville | CA | $216,974 | 33,085 |
| 32 | 94025 | Menlo Park | CA | $215,871 | 40,230 |
| 33 | 94555 | Fremont | CA | $213,488 | 37,500 |
| 34 | 94065 | Redwood City | CA | $213,361 | 11,620 |
| 35 | 94582 | San Ramon | CA | $211,159 | 47,182 |
| 36 | 95444 | Graton | CA | $210,650 | 748 |
| 37 | 94941 | Mill Valley | CA | $210,217 | 32,349 |
| 38 | 92661 | Newport Beach | CA | $209,620 | 3,095 |
| 39 | 92679 | Trabuco Canyon | CA | $207,652 | 30,966 |
| 40 | 94973 | Woodacre | CA | $207,273 | 1,652 |
| 41 | 94963 | San Geronimo | CA | $206,375 | 562 |
| 42 | 94618 | Oakland | CA | $205,552 | 16,845 |
| 43 | 94127 | San Francisco | CA | $205,429 | 20,710 |
| 44 | 94552 | Castro Valley | CA | $205,170 | 14,359 |
| 45 | 94568 | Dublin | CA | $205,046 | 70,542 |
| 46 | 92861 | Villa Park | CA | $204,750 | 5,776 |
| 47 | 94002 | Belmont | CA | $204,573 | 27,730 |
| 48 | 95054 | Santa Clara | CA | $204,052 | 25,196 |
| 49 | 92657 | Newport Coast | CA | $202,813 | 10,224 |
| 50 | 92130 | San Diego | CA | $201,731 | 59,768 |
| 51 | 94037 | Montara | CA | $201,367 | 2,897 |
| 52 | 90272 | Pacific Palisades | CA | $200,985 | 21,438 |
| 53 | 94087 | Sunnyvale | CA | $200,778 | 58,126 |
| 54 | 94556 | Moraga | CA | $199,300 | 15,922 |
| 55 | 94586 | Sunol | CA | $198,942 | 1,011 |
| 56 | 94131 | San Francisco | CA | $198,779 | 27,809 |
| 57 | 92625 | Corona Del Mar | CA | $197,628 | 12,328 |
| 58 | 95134 | San Jose | CA | $196,847 | 30,255 |
| 59 | 94707 | Berkeley | CA | $196,591 | 12,728 |
| 60 | 94114 | San Francisco | CA | $196,528 | 33,627 |
| 61 | 95135 | San Jose | CA | $196,179 | 20,503 |
| 62 | 95032 | Los Gatos | CA | $195,188 | 27,682 |
| 63 | 94502 | Alameda | CA | $194,821 | 13,359 |
| 64 | 92014 | Del Mar | CA | $194,528 | 13,260 |
| 65 | 95138 | San Jose | CA | $194,300 | 19,513 |
| 66 | 90266 | Manhattan Beach | CA | $193,904 | 34,584 |
| 67 | 95139 | San Jose | CA | $193,061 | 7,113 |
| 68 | 92603 | Irvine | CA | $192,083 | 19,264 |
| 69 | 94010 | Burlingame | CA | $191,758 | 42,794 |
| 70 | 90265 | Malibu | CA | $191,080 | 15,914 |
| 71 | 90210 | Beverly Hills | CA | $190,382 | 19,652 |
| 72 | 95124 | San Jose | CA | $188,433 | 51,991 |
| 73 | 94598 | Walnut Creek | CA | $188,170 | 26,293 |
| 74 | 94566 | Pleasanton | CA | $187,721 | 44,782 |
| 75 | 94588 | Pleasanton | CA | $186,569 | 34,423 |
| 76 | 94306 | Palo Alto | CA | $186,479 | 27,527 |
| 77 | 94107 | San Francisco | CA | $186,123 | 30,190 |
| 78 | 91108 | San Marino | CA | $186,023 | 12,464 |
| 79 | 95051 | Santa Clara | CA | $185,632 | 61,345 |
| 80 | 96140 | Carnelian Bay | CA | $185,104 | 1,099 |
| 81 | 94040 | Mountain View | CA | $184,494 | 35,581 |
| 82 | 94158 | San Francisco | CA | $184,294 | 11,206 |
| 83 | 94583 | San Ramon | CA | $184,033 | 39,418 |
| 84 | 95033 | Los Gatos | CA | $183,836 | 9,884 |
| 85 | 94085 | Sunnyvale | CA | $183,563 | 23,159 |
| 86 | 92694 | Ladera Ranch | CA | $183,168 | 35,019 |
| 87 | 94548 | Knightsen | CA | $183,100 | 637 |
| 88 | 94939 | Larkspur | CA | $182,743 | 7,372 |
| 89 | 90402 | Santa Monica | CA | $182,688 | 11,178 |
| 90 | 95129 | San Jose | CA | $182,662 | 40,896 |
| 91 | 94404 | San Mateo | CA | $182,417 | 35,950 |
| 92 | 95746 | Granite Bay | CA | $182,321 | 22,549 |
| 93 | 93604 | Bass Lake | CA | $181,375 | 518 |
| 94 | 92131 | San Diego | CA | $181,281 | 35,831 |
| 95 | 92610 | Foothill Ranch | CA | $181,188 | 13,182 |
| 96 | 94043 | Mountain View | CA | $180,781 | 32,042 |
| 97 | 94086 | Sunnyvale | CA | $180,217 | 48,956 |
| 98 | 92673 | San Clemente | CA | $180,077 | 29,828 |
| 99 | 94403 | San Mateo | CA | $179,825 | 43,459 |
| 100 | 94402 | San Mateo | CA | $179,683 | 25,498 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name