ZIP Code Rankings · California
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 93562 | Trona | CA | $60,200 | 1,822 |
| 🥈 | 96113 | Herlong | CA | $72,200 | 2,310 |
| 🥉 | 92328 | Death Valley | CA | $78,400 | 872 |
| 4 | 92283 | Winterhaven | CA | $91,100 | 1,795 |
| 5 | 93201 | Alpaugh | CA | $92,600 | 1,146 |
| 6 | 92241 | Desert Hot Springs | CA | $93,400 | 8,624 |
| 7 | 93516 | Boron | CA | $102,500 | 2,742 |
| 8 | 93205 | Bodfish | CA | $104,700 | 2,191 |
| 9 | 92257 | Niland | CA | $113,100 | 2,185 |
| 10 | 95968 | Palermo | CA | $122,400 | 1,346 |
| 11 | 93239 | Kettleman City | CA | $133,900 | 1,349 |
| 12 | 92242 | Earp | CA | $134,400 | 1,203 |
| 13 | 92363 | Needles | CA | $138,900 | 5,392 |
| 14 | 96023 | Dorris | CA | $139,000 | 1,128 |
| 15 | 92275 | Salton City | CA | $139,600 | 1,410 |
| 16 | 92274 | Thermal | CA | $139,900 | 17,909 |
| 17 | 96058 | Macdoel | CA | $142,500 | 706 |
| 18 | 93283 | Weldon | CA | $143,900 | 2,129 |
| 19 | 93608 | Cantua Creek | CA | $144,800 | 879 |
| 20 | 93523 | Edwards | CA | $149,400 | 3,681 |
| 21 | 95464 | Nice | CA | $154,100 | 2,417 |
| 22 | 92365 | Newberry Springs | CA | $161,200 | 2,514 |
| 23 | 96039 | Happy Camp | CA | $161,700 | 647 |
| 24 | 96134 | Tulelake | CA | $162,800 | 2,347 |
| 25 | 93252 | Maricopa | CA | $165,400 | 1,429 |
| 26 | 93249 | Lost Hills | CA | $165,900 | 2,164 |
| 27 | 93218 | Ducor | CA | $174,400 | 779 |
| 28 | 92233 | Calipatria | CA | $177,200 | 6,837 |
| 29 | 93501 | Mojave | CA | $183,400 | 5,944 |
| 30 | 92398 | Yermo | CA | $185,500 | 1,657 |
| 31 | 93258 | Porterville | CA | $187,500 | 1,241 |
| 32 | 93255 | Onyx | CA | $188,200 | 739 |
| 33 | 92273 | Seeley | CA | $190,700 | 1,551 |
| 34 | 96101 | Alturas | CA | $192,200 | 4,868 |
| 35 | 93545 | Lone Pine | CA | $192,800 | 1,394 |
| 36 | 92225 | Blythe | CA | $197,000 | 21,101 |
| 37 | 93241 | Lamont | CA | $199,400 | 15,571 |
| 38 | 93261 | Richgrove | CA | $201,200 | 2,197 |
| 39 | 93285 | Wofford Heights | CA | $202,800 | 2,415 |
| 40 | 93240 | Lake Isabella | CA | $203,500 | 5,622 |
| 41 | 95422 | Clearlake | CA | $206,300 | 17,101 |
| 42 | 92254 | Mecca | CA | $206,900 | 10,779 |
| 43 | 93701 | Fresno | CA | $207,600 | 10,258 |
| 44 | 96044 | Hornbrook | CA | $210,700 | 1,181 |
| 45 | 93702 | Fresno | CA | $211,900 | 45,241 |
| 46 | 93254 | New Cuyama | CA | $216,400 | 794 |
| 47 | 92548 | Homeland | CA | $217,300 | 6,435 |
| 48 | 92311 | Barstow | CA | $217,500 | 33,982 |
| 49 | 93615 | Cutler | CA | $218,200 | 5,665 |
| 50 | 93721 | Fresno | CA | $219,000 | 7,606 |
| 51 | 93616 | Del Rey | CA | $220,100 | 2,173 |
| 52 | 93212 | Corcoran | CA | $220,500 | 23,407 |
| 53 | 92285 | Landers | CA | $221,500 | 2,914 |
| 54 | 92281 | Westmorland | CA | $222,100 | 1,904 |
| 55 | 95548 | Klamath | CA | $224,200 | 934 |
| 56 | 92277 | Twentynine Palms | CA | $224,300 | 27,742 |
| 57 | 93204 | Avenal | CA | $224,800 | 13,441 |
| 58 | 93268 | Taft | CA | $225,000 | 16,956 |
| 59 | 96035 | Gerber | CA | $225,400 | 3,968 |
| 60 | 93706 | Fresno | CA | $227,600 | 40,635 |
| 61 | 96013 | Burney | CA | $227,600 | 3,929 |
| 62 | 93304 | Bakersfield | CA | $228,800 | 51,457 |
| 63 | 93206 | Buttonwillow | CA | $229,900 | 1,953 |
| 64 | 96109 | Doyle | CA | $231,500 | 1,182 |
| 65 | 93647 | Orosi | CA | $232,500 | 11,370 |
| 66 | 93235 | Ivanhoe | CA | $234,200 | 4,408 |
| 67 | 93555 | Ridgecrest | CA | $235,400 | 33,629 |
| 68 | 93622 | Firebaugh | CA | $236,100 | 9,683 |
| 69 | 93234 | Huron | CA | $236,500 | 6,477 |
| 70 | 95458 | Lucerne | CA | $237,100 | 3,365 |
| 71 | 93606 | Biola | CA | $237,100 | 1,031 |
| 72 | 95365 | Planada | CA | $237,200 | 4,009 |
| 73 | 93223 | Farmersville | CA | $237,700 | 10,359 |
| 74 | 93307 | Bakersfield | CA | $238,400 | 88,233 |
| 75 | 96122 | Portola | CA | $239,000 | 4,492 |
| 76 | 92356 | Lucerne Valley | CA | $239,100 | 6,665 |
| 77 | 93648 | Parlier | CA | $239,600 | 15,108 |
| 78 | 93505 | California City | CA | $239,600 | 14,767 |
| 79 | 93728 | Fresno | CA | $239,700 | 18,077 |
| 80 | 93256 | Pixley | CA | $240,000 | 5,900 |
| 81 | 93646 | Orange Cove | CA | $240,500 | 10,047 |
| 82 | 93250 | Mc Farland | CA | $244,700 | 15,451 |
| 83 | 93305 | Bakersfield | CA | $245,000 | 36,998 |
| 84 | 93267 | Strathmore | CA | $245,600 | 5,879 |
| 85 | 96064 | Montague | CA | $247,400 | 4,696 |
| 86 | 93203 | Arvin | CA | $247,800 | 20,571 |
| 87 | 96104 | Cedarville | CA | $248,200 | 883 |
| 88 | 93703 | Fresno | CA | $250,200 | 34,166 |
| 89 | 92543 | Hemet | CA | $250,800 | 39,878 |
| 90 | 95546 | Hoopa | CA | $252,800 | 2,436 |
| 91 | 93640 | Mendota | CA | $255,000 | 14,507 |
| 92 | 93280 | Wasco | CA | $255,300 | 27,266 |
| 93 | 96097 | Yreka | CA | $256,400 | 10,220 |
| 94 | 95916 | Berry Creek | CA | $257,000 | 765 |
| 95 | 93272 | Tipton | CA | $257,500 | 4,359 |
| 96 | 93210 | Coalinga | CA | $258,300 | 18,975 |
| 97 | 96130 | Susanville | CA | $258,400 | 20,892 |
| 98 | 92230 | Cabazon | CA | $260,100 | 2,105 |
| 99 | 92276 | Thousand Palms | CA | $260,500 | 7,662 |
| 100 | 96055 | Los Molinos | CA | $261,000 | 3,404 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name