ZIP Code Rankings · California
👥 Most Populated ZIP Codes
The most populated ZIP codes in the United States. Filtered to California.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 👥 Most Populated ZIP Codes 👥 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 92336 | Fontana | CA | 103,393 | 103,393 |
| 🥈 | 90011 | Los Angeles | CA | 102,784 | 102,784 |
| 🥉 | 90650 | Norwalk | CA | 100,808 | 100,808 |
| 4 | 94565 | Pittsburg | CA | 99,933 | 99,933 |
| 5 | 91331 | Pacoima | CA | 98,820 | 98,820 |
| 6 | 90044 | Los Angeles | CA | 95,859 | 95,859 |
| 7 | 92335 | Fontana | CA | 95,295 | 95,295 |
| 8 | 90250 | Hawthorne | CA | 94,991 | 94,991 |
| 9 | 90805 | Long Beach | CA | 94,631 | 94,631 |
| 10 | 90201 | Bell Gardens | CA | 93,783 | 93,783 |
| 11 | 91342 | Sylmar | CA | 93,513 | 93,513 |
| 12 | 90280 | South Gate | CA | 91,719 | 91,719 |
| 13 | 92683 | Westminster | CA | 90,140 | 90,140 |
| 14 | 92503 | Riverside | CA | 88,242 | 88,242 |
| 15 | 93307 | Bakersfield | CA | 88,233 | 88,233 |
| 16 | 92345 | Hesperia | CA | 87,906 | 87,906 |
| 17 | 91911 | Chula Vista | CA | 84,619 | 84,619 |
| 18 | 93722 | Fresno | CA | 84,500 | 84,500 |
| 19 | 92376 | Rialto | CA | 84,161 | 84,161 |
| 20 | 93727 | Fresno | CA | 83,630 | 83,630 |
| 21 | 92804 | Anaheim | CA | 83,435 | 83,435 |
| 22 | 95823 | Sacramento | CA | 83,254 | 83,254 |
| 23 | 92154 | San Diego | CA | 82,832 | 82,832 |
| 24 | 95076 | Watsonville | CA | 82,409 | 82,409 |
| 25 | 92592 | Temecula | CA | 80,933 | 80,933 |
| 26 | 93033 | Oxnard | CA | 80,482 | 80,482 |
| 27 | 93535 | Lancaster | CA | 80,478 | 80,478 |
| 28 | 92704 | Santa Ana | CA | 80,408 | 80,408 |
| 29 | 91710 | Chino | CA | 80,186 | 80,186 |
| 30 | 92509 | Riverside | CA | 80,149 | 80,149 |
| 31 | 94112 | San Francisco | CA | 80,133 | 80,133 |
| 32 | 93550 | Palmdale | CA | 79,929 | 79,929 |
| 33 | 93257 | Porterville | CA | 79,340 | 79,340 |
| 34 | 93274 | Tulare | CA | 79,154 | 79,154 |
| 35 | 95747 | Roseville | CA | 78,987 | 78,987 |
| 36 | 94533 | Fairfield | CA | 78,537 | 78,537 |
| 37 | 95035 | Milpitas | CA | 78,479 | 78,479 |
| 38 | 91744 | La Puente | CA | 78,253 | 78,253 |
| 39 | 91709 | Chino Hills | CA | 78,200 | 78,200 |
| 40 | 91910 | Chula Vista | CA | 77,957 | 77,957 |
| 41 | 95630 | Folsom | CA | 77,952 | 77,952 |
| 42 | 92563 | Murrieta | CA | 77,860 | 77,860 |
| 43 | 90706 | Bellflower | CA | 77,396 | 77,396 |
| 44 | 92126 | San Diego | CA | 77,239 | 77,239 |
| 45 | 94544 | Hayward | CA | 76,739 | 76,739 |
| 46 | 92880 | Corona | CA | 75,453 | 75,453 |
| 47 | 91335 | Reseda | CA | 74,802 | 74,802 |
| 48 | 92805 | Anaheim | CA | 74,336 | 74,336 |
| 49 | 93306 | Bakersfield | CA | 73,370 | 73,370 |
| 50 | 92553 | Moreno Valley | CA | 73,189 | 73,189 |
| 51 | 93065 | Simi Valley | CA | 72,585 | 72,585 |
| 52 | 93536 | Lancaster | CA | 72,013 | 72,013 |
| 53 | 90003 | Los Angeles | CA | 71,708 | 71,708 |
| 54 | 91730 | Rancho Cucamonga | CA | 71,692 | 71,692 |
| 55 | 91706 | Baldwin Park | CA | 71,620 | 71,620 |
| 56 | 92105 | San Diego | CA | 71,284 | 71,284 |
| 57 | 94509 | Antioch | CA | 71,013 | 71,013 |
| 58 | 94536 | Fremont | CA | 70,707 | 70,707 |
| 59 | 94568 | Dublin | CA | 70,542 | 70,542 |
| 60 | 90255 | Huntington Park | CA | 70,363 | 70,363 |
| 61 | 95123 | San Jose | CA | 70,279 | 70,279 |
| 62 | 95687 | Vacaville | CA | 69,741 | 69,741 |
| 63 | 92882 | Corona | CA | 69,385 | 69,385 |
| 64 | 92021 | El Cajon | CA | 69,306 | 69,306 |
| 65 | 92407 | San Bernardino | CA | 69,191 | 69,191 |
| 66 | 93230 | Hanford | CA | 69,130 | 69,130 |
| 67 | 91766 | Pomona | CA | 68,673 | 68,673 |
| 68 | 90631 | La Habra | CA | 68,615 | 68,615 |
| 69 | 94513 | Brentwood | CA | 68,160 | 68,160 |
| 70 | 94587 | Union City | CA | 68,141 | 68,141 |
| 71 | 95624 | Elk Grove | CA | 68,036 | 68,036 |
| 72 | 95020 | Gilroy | CA | 67,945 | 67,945 |
| 73 | 90037 | Los Angeles | CA | 67,895 | 67,895 |
| 74 | 94541 | Hayward | CA | 67,785 | 67,785 |
| 75 | 94538 | Fremont | CA | 67,704 | 67,704 |
| 76 | 95206 | Stockton | CA | 67,501 | 67,501 |
| 77 | 91402 | Panorama City | CA | 66,710 | 66,710 |
| 78 | 94110 | San Francisco | CA | 66,687 | 66,687 |
| 79 | 92630 | Lake Forest | CA | 66,461 | 66,461 |
| 80 | 92201 | Indio | CA | 66,364 | 66,364 |
| 81 | 95758 | Elk Grove | CA | 65,999 | 65,999 |
| 82 | 92562 | Murrieta | CA | 65,116 | 65,116 |
| 83 | 94080 | South San Francisco | CA | 65,036 | 65,036 |
| 84 | 90262 | Lynwood | CA | 64,918 | 64,918 |
| 85 | 92114 | San Diego | CA | 64,820 | 64,820 |
| 86 | 93905 | Salinas | CA | 64,596 | 64,596 |
| 87 | 93906 | Salinas | CA | 64,592 | 64,592 |
| 88 | 94558 | Napa | CA | 64,552 | 64,552 |
| 89 | 92392 | Victorville | CA | 64,352 | 64,352 |
| 90 | 94015 | Daly City | CA | 64,121 | 64,121 |
| 91 | 92677 | Laguna Niguel | CA | 64,023 | 64,023 |
| 92 | 92115 | San Diego | CA | 64,011 | 64,011 |
| 93 | 93309 | Bakersfield | CA | 63,989 | 63,989 |
| 94 | 91762 | Ontario | CA | 63,656 | 63,656 |
| 95 | 94501 | Alameda | CA | 63,517 | 63,517 |
| 96 | 92404 | San Bernardino | CA | 63,067 | 63,067 |
| 97 | 95608 | Carmichael | CA | 63,052 | 63,052 |
| 98 | 93291 | Visalia | CA | 63,049 | 63,049 |
| 99 | 91977 | Spring Valley | CA | 62,957 | 62,957 |
| 100 | 90026 | Los Angeles | CA | 62,902 | 62,902 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: California
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name