ZIP Code Rankings · New Jersey
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 07632 | Englewood Cliffs | NJ | $3,501/mo | 5,330 |
| 🥈 | 07458 | Saddle River | NJ | $3,501/mo | 11,712 |
| 🥉 | 07021 | Essex Fells | NJ | $3,501/mo | 2,320 |
| 4 | 07627 | Demarest | NJ | $3,501/mo | 4,916 |
| 5 | 07739 | Little Silver | NJ | $3,501/mo | 6,096 |
| 6 | 07733 | Holmdel | NJ | $3,501/mo | 17,113 |
| 7 | 07092 | Mountainside | NJ | $3,501/mo | 6,967 |
| 8 | 07946 | Millington | NJ | $3,501/mo | 3,098 |
| 9 | 07045 | Montville | NJ | $3,501/mo | 10,206 |
| 10 | 07311 | Jersey City | NJ | $3,501/mo | 1,954 |
| 11 | 07704 | Fair Haven | NJ | $3,500/mo | 6,182 |
| 12 | 07931 | Far Hills | NJ | $3,469/mo | 3,271 |
| 13 | 07310 | Jersey City | NJ | $3,456/mo | 14,577 |
| 14 | 07945 | Mendham | NJ | $3,432/mo | 9,771 |
| 15 | 07078 | Short Hills | NJ | $3,363/mo | 14,183 |
| 16 | 07417 | Franklin Lakes | NJ | $3,328/mo | 11,035 |
| 17 | 07702 | Shrewsbury | NJ | $3,300/mo | 4,162 |
| 18 | 07444 | Pompton Plains | NJ | $3,297/mo | 10,766 |
| 19 | 07068 | Roseland | NJ | $3,293/mo | 6,211 |
| 20 | 07463 | Waldwick | NJ | $3,189/mo | 10,090 |
| 21 | 07670 | Tenafly | NJ | $3,143/mo | 15,252 |
| 22 | 07932 | Florham Park | NJ | $3,009/mo | 11,498 |
| 23 | 07302 | Jersey City | NJ | $2,960/mo | 55,448 |
| 24 | 07039 | Livingston | NJ | $2,953/mo | 31,128 |
| 25 | 07046 | Mountain Lakes | NJ | $2,941/mo | 4,535 |
| 26 | 07722 | Colts Neck | NJ | $2,895/mo | 9,977 |
| 27 | 07935 | Green Village | NJ | $2,870/mo | 597 |
| 28 | 07652 | Paramus | NJ | $2,845/mo | 26,500 |
| 29 | 07030 | Hoboken | NJ | $2,819/mo | 58,340 |
| 30 | 07927 | Cedar Knolls | NJ | $2,802/mo | 4,754 |
| 31 | 07936 | East Hanover | NJ | $2,745/mo | 11,106 |
| 32 | 07082 | Towaco | NJ | $2,726/mo | 5,688 |
| 33 | 08550 | Princeton Junction | NJ | $2,694/mo | 20,876 |
| 34 | 07746 | Marlboro | NJ | $2,688/mo | 18,137 |
| 35 | 08730 | Brielle | NJ | $2,655/mo | 4,960 |
| 36 | 07624 | Closter | NJ | $2,651/mo | 8,544 |
| 37 | 07401 | Allendale | NJ | $2,648/mo | 6,820 |
| 38 | 07020 | Edgewater | NJ | $2,645/mo | 14,544 |
| 39 | 07751 | Morganville | NJ | $2,636/mo | 21,431 |
| 40 | 07677 | Woodcliff Lake | NJ | $2,629/mo | 6,097 |
| 41 | 07981 | Whippany | NJ | $2,619/mo | 8,908 |
| 42 | 07731 | Howell | NJ | $2,619/mo | 39,924 |
| 43 | 07004 | Fairfield | NJ | $2,576/mo | 7,712 |
| 44 | 07069 | Watchung | NJ | $2,571/mo | 6,545 |
| 45 | 08403 | Longport | NJ | $2,554/mo | 1,012 |
| 46 | 07950 | Morris Plains | NJ | $2,549/mo | 21,576 |
| 47 | 08515 | Chesterfield | NJ | $2,545/mo | 8,167 |
| 48 | 08502 | Belle Mead | NJ | $2,511/mo | 12,081 |
| 49 | 08801 | Annandale | NJ | $2,496/mo | 7,391 |
| 50 | 07755 | Oakhurst | NJ | $2,448/mo | 6,150 |
| 51 | 07648 | Norwood | NJ | $2,446/mo | 5,668 |
| 52 | 07928 | Chatham | NJ | $2,441/mo | 19,667 |
| 53 | 08641 | Joint Base Mdl | NJ | $2,426/mo | 4,491 |
| 54 | 07086 | Weehawken | NJ | $2,422/mo | 16,946 |
| 55 | 08542 | Princeton | NJ | $2,398/mo | 2,415 |
| 56 | 07028 | Glen Ridge | NJ | $2,395/mo | 8,002 |
| 57 | 08640 | Joint Base Mdl | NJ | $2,383/mo | 8,034 |
| 58 | 07423 | Ho Ho Kus | NJ | $2,375/mo | 4,230 |
| 59 | 07856 | Mount Arlington | NJ | $2,374/mo | 4,280 |
| 60 | 07023 | Fanwood | NJ | $2,368/mo | 7,714 |
| 61 | 07058 | Pine Brook | NJ | $2,360/mo | 5,933 |
| 62 | 07620 | Alpine | NJ | $2,357/mo | 1,503 |
| 63 | 07457 | Riverdale | NJ | $2,351/mo | 4,084 |
| 64 | 07675 | Westwood | NJ | $2,347/mo | 27,050 |
| 65 | 07450 | Ridgewood | NJ | $2,340/mo | 26,076 |
| 66 | 07920 | Basking Ridge | NJ | $2,330/mo | 28,390 |
| 67 | 07626 | Cresskill | NJ | $2,311/mo | 9,101 |
| 68 | 07430 | Mahwah | NJ | $2,301/mo | 25,375 |
| 69 | 07876 | Succasunna | NJ | $2,299/mo | 9,667 |
| 70 | 07043 | Montclair | NJ | $2,287/mo | 13,502 |
| 71 | 08535 | Millstone Township | NJ | $2,279/mo | 4,971 |
| 72 | 07024 | Fort Lee | NJ | $2,257/mo | 39,785 |
| 73 | 07940 | Madison | NJ | $2,248/mo | 17,675 |
| 74 | 08823 | Franklin Park | NJ | $2,242/mo | 8,873 |
| 75 | 07645 | Montvale | NJ | $2,241/mo | 8,625 |
| 76 | 08722 | Beachwood | NJ | $2,236/mo | 11,002 |
| 77 | 07676 | Township Of Washington | NJ | $2,230/mo | 9,276 |
| 78 | 07421 | Hewitt | NJ | $2,221/mo | 7,660 |
| 79 | 07090 | Westfield | NJ | $2,211/mo | 30,760 |
| 80 | 07901 | Summit | NJ | $2,209/mo | 24,502 |
| 81 | 07649 | Oradell | NJ | $2,202/mo | 8,197 |
| 82 | 07094 | Secaucus | NJ | $2,197/mo | 21,437 |
| 83 | 08802 | Asbury | NJ | $2,194/mo | 4,604 |
| 84 | 07040 | Maplewood | NJ | $2,184/mo | 25,406 |
| 85 | 07960 | Morristown | NJ | $2,173/mo | 46,178 |
| 86 | 08844 | Hillsborough | NJ | $2,171/mo | 43,708 |
| 87 | 07750 | Monmouth Beach | NJ | $2,169/mo | 3,201 |
| 88 | 08560 | Titusville | NJ | $2,163/mo | 3,334 |
| 89 | 07921 | Bedminster | NJ | $2,160/mo | 7,563 |
| 90 | 07924 | Bernardsville | NJ | $2,155/mo | 7,756 |
| 91 | 07934 | Gladstone | NJ | $2,146/mo | 1,406 |
| 92 | 07081 | Springfield | NJ | $2,135/mo | 16,984 |
| 93 | 07470 | Wayne | NJ | $2,126/mo | 54,131 |
| 94 | 07044 | Verona | NJ | $2,125/mo | 14,441 |
| 95 | 08551 | Ringoes | NJ | $2,125/mo | 5,950 |
| 96 | 08853 | Neshanic Station | NJ | $2,124/mo | 5,415 |
| 97 | 07605 | Leonia | NJ | $2,122/mo | 9,333 |
| 98 | 07033 | Kenilworth | NJ | $2,119/mo | 8,339 |
| 99 | 07016 | Cranford | NJ | $2,116/mo | 23,841 |
| 100 | 07760 | Rumson | NJ | $2,108/mo | 9,557 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name