ZIP Code Rankings · New Jersey
📊 Lowest Unemployment Rate
ZIP codes with the lowest unemployment rates in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Lowest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 08343 | Monroeville | NJ | 0.7% | 4,438 |
| 🥈 | 08056 | Mickleton | NJ | 0.7% | 5,164 |
| 🥉 | 08535 | Millstone Township | NJ | 0.8% | 4,971 |
| 4 | 08036 | Hainesport | NJ | 0.9% | 6,028 |
| 5 | 07648 | Norwood | NJ | 1.2% | 5,668 |
| 6 | 07822 | Augusta | NJ | 1.3% | 904 |
| 7 | 07457 | Riverdale | NJ | 1.3% | 4,084 |
| 8 | 07311 | Jersey City | NJ | 1.5% | 1,954 |
| 9 | 07849 | Lake Hopatcong | NJ | 1.7% | 8,475 |
| 10 | 07462 | Vernon | NJ | 1.7% | 6,892 |
| 11 | 08525 | Hopewell | NJ | 1.7% | 4,567 |
| 12 | 08061 | Mount Royal | NJ | 1.8% | 4,411 |
| 13 | 08640 | Joint Base Mdl | NJ | 1.8% | 8,034 |
| 14 | 07847 | Kenvil | NJ | 1.9% | 1,769 |
| 15 | 08230 | Ocean View | NJ | 1.9% | 5,998 |
| 16 | 07423 | Ho Ho Kus | NJ | 1.9% | 4,230 |
| 17 | 07850 | Landing | NJ | 2.0% | 7,328 |
| 18 | 07857 | Netcong | NJ | 2.0% | 3,543 |
| 19 | 08559 | Stockton | NJ | 2.0% | 4,608 |
| 20 | 07720 | Bradley Beach | NJ | 2.1% | 4,147 |
| 21 | 08641 | Joint Base Mdl | NJ | 2.1% | 4,491 |
| 22 | 07046 | Mountain Lakes | NJ | 2.1% | 4,535 |
| 23 | 07092 | Mountainside | NJ | 2.1% | 6,967 |
| 24 | 08091 | West Berlin | NJ | 2.1% | 5,909 |
| 25 | 08202 | Avalon | NJ | 2.1% | 1,636 |
| 26 | 08223 | Marmora | NJ | 2.2% | 4,063 |
| 27 | 08720 | Allenwood | NJ | 2.3% | 774 |
| 28 | 08804 | Bloomsbury | NJ | 2.3% | 3,066 |
| 29 | 07417 | Franklin Lakes | NJ | 2.4% | 11,035 |
| 30 | 07933 | Gillette | NJ | 2.4% | 2,920 |
| 31 | 07945 | Mendham | NJ | 2.4% | 9,771 |
| 32 | 07751 | Morganville | NJ | 2.4% | 21,431 |
| 33 | 07034 | Lake Hiawatha | NJ | 2.4% | 10,406 |
| 34 | 08097 | Woodbury Heights | NJ | 2.5% | 3,207 |
| 35 | 07934 | Gladstone | NJ | 2.5% | 1,406 |
| 36 | 08887 | Three Bridges | NJ | 2.5% | 1,377 |
| 37 | 07310 | Jersey City | NJ | 2.6% | 14,577 |
| 38 | 08534 | Pennington | NJ | 2.7% | 13,174 |
| 39 | 07401 | Allendale | NJ | 2.7% | 6,820 |
| 40 | 07463 | Waldwick | NJ | 2.7% | 10,090 |
| 41 | 08027 | Gibbstown | NJ | 2.7% | 4,942 |
| 42 | 07656 | Park Ridge | NJ | 2.7% | 9,218 |
| 43 | 07927 | Cedar Knolls | NJ | 2.7% | 4,754 |
| 44 | 08007 | Barrington | NJ | 2.7% | 5,460 |
| 45 | 08530 | Lambertville | NJ | 2.8% | 8,146 |
| 46 | 08225 | Northfield | NJ | 2.8% | 8,427 |
| 47 | 07641 | Haworth | NJ | 2.8% | 3,321 |
| 48 | 07023 | Fanwood | NJ | 2.8% | 7,714 |
| 49 | 08515 | Chesterfield | NJ | 2.9% | 8,167 |
| 50 | 07059 | Warren | NJ | 2.9% | 16,433 |
| 51 | 07446 | Ramsey | NJ | 2.9% | 14,722 |
| 52 | 07606 | South Hackensack | NJ | 2.9% | 2,771 |
| 53 | 07642 | Hillsdale | NJ | 2.9% | 10,086 |
| 54 | 08732 | Island Heights | NJ | 2.9% | 1,552 |
| 55 | 07058 | Pine Brook | NJ | 2.9% | 5,933 |
| 56 | 08722 | Beachwood | NJ | 2.9% | 11,002 |
| 57 | 08009 | Berlin | NJ | 2.9% | 14,967 |
| 58 | 08086 | Thorofare | NJ | 3.0% | 8,534 |
| 59 | 08349 | Port Norris | NJ | 3.0% | 2,400 |
| 60 | 08542 | Princeton | NJ | 3.0% | 2,415 |
| 61 | 08226 | Ocean City | NJ | 3.1% | 11,260 |
| 62 | 07723 | Deal | NJ | 3.1% | 815 |
| 63 | 07838 | Great Meadows | NJ | 3.1% | 3,495 |
| 64 | 08830 | Iselin | NJ | 3.1% | 19,151 |
| 65 | 08550 | Princeton Junction | NJ | 3.1% | 20,876 |
| 66 | 07739 | Little Silver | NJ | 3.1% | 6,096 |
| 67 | 07675 | Westwood | NJ | 3.1% | 27,050 |
| 68 | 07848 | Lafayette | NJ | 3.1% | 4,513 |
| 69 | 08402 | Margate City | NJ | 3.2% | 5,260 |
| 70 | 07704 | Fair Haven | NJ | 3.2% | 6,182 |
| 71 | 07302 | Jersey City | NJ | 3.2% | 55,448 |
| 72 | 07628 | Dumont | NJ | 3.2% | 18,072 |
| 73 | 08555 | Roosevelt | NJ | 3.3% | 1,059 |
| 74 | 08740 | Ocean Gate | NJ | 3.3% | 1,768 |
| 75 | 07922 | Berkeley Heights | NJ | 3.3% | 11,971 |
| 76 | 07878 | Mount Tabor | NJ | 3.3% | 712 |
| 77 | 08323 | Greenwich | NJ | 3.4% | 736 |
| 78 | 07016 | Cranford | NJ | 3.4% | 23,841 |
| 79 | 08098 | Woodstown | NJ | 3.4% | 9,475 |
| 80 | 08080 | Sewell | NJ | 3.4% | 39,360 |
| 81 | 07649 | Oradell | NJ | 3.4% | 8,197 |
| 82 | 08055 | Medford | NJ | 3.4% | 28,855 |
| 83 | 07030 | Hoboken | NJ | 3.4% | 58,340 |
| 84 | 07450 | Ridgewood | NJ | 3.5% | 26,076 |
| 85 | 07440 | Pequannock | NJ | 3.5% | 4,810 |
| 86 | 08835 | Manville | NJ | 3.5% | 10,870 |
| 87 | 07090 | Westfield | NJ | 3.5% | 30,760 |
| 88 | 08510 | Millstone Township | NJ | 3.5% | 5,383 |
| 89 | 08243 | Sea Isle City | NJ | 3.5% | 2,079 |
| 90 | 08807 | Bridgewater | NJ | 3.5% | 38,438 |
| 91 | 07803 | Mine Hill | NJ | 3.5% | 3,993 |
| 92 | 08742 | Point Pleasant Beach | NJ | 3.5% | 25,558 |
| 93 | 08836 | Martinsville | NJ | 3.5% | 4,326 |
| 94 | 07070 | Rutherford | NJ | 3.5% | 18,748 |
| 95 | 07853 | Long Valley | NJ | 3.6% | 12,360 |
| 96 | 07874 | Stanhope | NJ | 3.6% | 8,498 |
| 97 | 08735 | Lavallette | NJ | 3.6% | 3,435 |
| 98 | 08802 | Asbury | NJ | 3.6% | 4,604 |
| 99 | 07920 | Basking Ridge | NJ | 3.6% | 28,390 |
| 100 | 07882 | Washington | NJ | 3.7% | 14,918 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name