ZIP Code Rankings · New Jersey
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 07114 | Newark | NJ | $616/mo | 12,658 |
| 🥈 | 08029 | Glendora | NJ | $782/mo | 5,417 |
| 🥉 | 07738 | Lincroft | NJ | $843/mo | 6,901 |
| 4 | 08089 | Waterford Works | NJ | $888/mo | 4,195 |
| 5 | 07823 | Belvidere | NJ | $948/mo | 7,542 |
| 6 | 08341 | Minotola | NJ | $948/mo | 2,002 |
| 7 | 08323 | Greenwich | NJ | $953/mo | 736 |
| 8 | 07440 | Pequannock | NJ | $981/mo | 4,810 |
| 9 | 08608 | Trenton | NJ | $1,009/mo | 1,118 |
| 10 | 08045 | Lawnside | NJ | $1,034/mo | 3,124 |
| 11 | 08562 | Wrightstown | NJ | $1,048/mo | 4,301 |
| 12 | 08079 | Salem | NJ | $1,057/mo | 10,696 |
| 13 | 08102 | Camden | NJ | $1,057/mo | 8,090 |
| 14 | 08310 | Buena | NJ | $1,075/mo | 1,236 |
| 15 | 08106 | Audubon | NJ | $1,083/mo | 9,678 |
| 16 | 08401 | Atlantic City | NJ | $1,086/mo | 38,744 |
| 17 | 08007 | Barrington | NJ | $1,088/mo | 5,460 |
| 18 | 08066 | Paulsboro | NJ | $1,092/mo | 7,412 |
| 19 | 08062 | Mullica Hill | NJ | $1,097/mo | 17,969 |
| 20 | 08884 | Spotswood | NJ | $1,097/mo | 8,133 |
| 21 | 07108 | Newark | NJ | $1,098/mo | 28,317 |
| 22 | 08068 | Pemberton | NJ | $1,100/mo | 6,811 |
| 23 | 08104 | Camden | NJ | $1,105/mo | 21,508 |
| 24 | 07505 | Paterson | NJ | $1,113/mo | 4,617 |
| 25 | 08618 | Trenton | NJ | $1,117/mo | 37,162 |
| 26 | 07074 | Moonachie | NJ | $1,131/mo | 3,106 |
| 27 | 07102 | Newark | NJ | $1,141/mo | 12,954 |
| 28 | 08031 | Bellmawr | NJ | $1,141/mo | 11,678 |
| 29 | 08109 | Merchantville | NJ | $1,142/mo | 24,004 |
| 30 | 08270 | Woodbine | NJ | $1,145/mo | 8,239 |
| 31 | 07730 | Hazlet | NJ | $1,149/mo | 17,193 |
| 32 | 08204 | Cape May | NJ | $1,149/mo | 16,890 |
| 33 | 08511 | Cookstown | NJ | $1,151/mo | 885 |
| 34 | 08360 | Vineland | NJ | $1,164/mo | 44,276 |
| 35 | 08004 | Atco | NJ | $1,169/mo | 10,946 |
| 36 | 08084 | Stratford | NJ | $1,172/mo | 6,965 |
| 37 | 08318 | Elmer | NJ | $1,173/mo | 12,149 |
| 38 | 08035 | Haddon Heights | NJ | $1,179/mo | 7,530 |
| 39 | 08260 | Wildwood | NJ | $1,182/mo | 12,913 |
| 40 | 08015 | Browns Mills | NJ | $1,190/mo | 19,143 |
| 41 | 08110 | Pennsauken | NJ | $1,192/mo | 18,955 |
| 42 | 07758 | Port Monmouth | NJ | $1,203/mo | 4,230 |
| 43 | 08103 | Camden | NJ | $1,203/mo | 13,137 |
| 44 | 08312 | Clayton | NJ | $1,204/mo | 8,395 |
| 45 | 08049 | Magnolia | NJ | $1,204/mo | 5,273 |
| 46 | 08070 | Pennsville | NJ | $1,209/mo | 12,477 |
| 47 | 08232 | Pleasantville | NJ | $1,210/mo | 20,200 |
| 48 | 07756 | Ocean Grove | NJ | $1,212/mo | 3,033 |
| 49 | 08105 | Camden | NJ | $1,215/mo | 26,681 |
| 50 | 08609 | Trenton | NJ | $1,218/mo | 13,000 |
| 51 | 08741 | Pine Beach | NJ | $1,219/mo | 2,769 |
| 52 | 07106 | Newark | NJ | $1,221/mo | 35,999 |
| 53 | 08069 | Penns Grove | NJ | $1,221/mo | 13,413 |
| 54 | 08827 | Hampton | NJ | $1,223/mo | 4,139 |
| 55 | 08332 | Millville | NJ | $1,223/mo | 35,214 |
| 56 | 08093 | Westville | NJ | $1,230/mo | 9,224 |
| 57 | 08083 | Somerdale | NJ | $1,236/mo | 9,626 |
| 58 | 08758 | Waretown | NJ | $1,239/mo | 8,010 |
| 59 | 08098 | Woodstown | NJ | $1,239/mo | 9,475 |
| 60 | 08340 | Milmay | NJ | $1,247/mo | 876 |
| 61 | 08865 | Phillipsburg | NJ | $1,248/mo | 31,078 |
| 62 | 08518 | Florence | NJ | $1,253/mo | 5,830 |
| 63 | 08107 | Oaklyn | NJ | $1,257/mo | 13,699 |
| 64 | 07107 | Newark | NJ | $1,259/mo | 42,132 |
| 65 | 08629 | Trenton | NJ | $1,263/mo | 13,015 |
| 66 | 08244 | Somers Point | NJ | $1,266/mo | 10,611 |
| 67 | 08021 | Clementon | NJ | $1,288/mo | 49,060 |
| 68 | 07103 | Newark | NJ | $1,289/mo | 36,733 |
| 69 | 08027 | Gibbstown | NJ | $1,295/mo | 4,942 |
| 70 | 08037 | Hammonton | NJ | $1,297/mo | 23,385 |
| 71 | 08611 | Trenton | NJ | $1,300/mo | 32,786 |
| 72 | 07827 | Montague | NJ | $1,307/mo | 4,111 |
| 73 | 07757 | Oceanport | NJ | $1,310/mo | 6,130 |
| 74 | 08311 | Cedarville | NJ | $1,311/mo | 1,656 |
| 75 | 07111 | Irvington | NJ | $1,324/mo | 60,334 |
| 76 | 08759 | Manchester Township | NJ | $1,324/mo | 34,290 |
| 77 | 07112 | Newark | NJ | $1,334/mo | 27,633 |
| 78 | 07438 | Oak Ridge | NJ | $1,335/mo | 11,045 |
| 79 | 07104 | Newark | NJ | $1,343/mo | 54,277 |
| 80 | 08016 | Burlington | NJ | $1,343/mo | 34,801 |
| 81 | 07017 | East Orange | NJ | $1,346/mo | 40,809 |
| 82 | 07416 | Franklin | NJ | $1,346/mo | 5,746 |
| 83 | 08091 | West Berlin | NJ | $1,346/mo | 5,909 |
| 84 | 08302 | Bridgeton | NJ | $1,351/mo | 47,003 |
| 85 | 08097 | Woodbury Heights | NJ | $1,353/mo | 3,207 |
| 86 | 07208 | Elizabeth | NJ | $1,364/mo | 32,404 |
| 87 | 08402 | Margate City | NJ | $1,368/mo | 5,260 |
| 88 | 08078 | Runnemede | NJ | $1,375/mo | 8,058 |
| 89 | 08063 | National Park | NJ | $1,380/mo | 3,056 |
| 90 | 07077 | Sewaren | NJ | $1,382/mo | 3,196 |
| 91 | 07524 | Paterson | NJ | $1,386/mo | 14,676 |
| 92 | 07439 | Ogdensburg | NJ | $1,390/mo | 2,231 |
| 93 | 07055 | Passaic | NJ | $1,392/mo | 69,651 |
| 94 | 08009 | Berlin | NJ | $1,392/mo | 14,967 |
| 95 | 07857 | Netcong | NJ | $1,396/mo | 3,543 |
| 96 | 08752 | Seaside Park | NJ | $1,402/mo | 2,254 |
| 97 | 07930 | Chester | NJ | $1,404/mo | 8,205 |
| 98 | 08361 | Vineland | NJ | $1,407/mo | 18,375 |
| 99 | 08092 | West Creek | NJ | $1,408/mo | 3,182 |
| 100 | 07018 | East Orange | NJ | $1,410/mo | 28,261 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name