ZIP Code Rankings · New Jersey
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 07505 | Paterson | NJ | 24.1% | 4,617 |
| 🥈 | 08341 | Minotola | NJ | 18.6% | 2,002 |
| 🥉 | 07852 | Ledgewood | NJ | 18.1% | 3,893 |
| 4 | 08103 | Camden | NJ | 16.8% | 13,137 |
| 5 | 07502 | Paterson | NJ | 16.7% | 17,488 |
| 6 | 08104 | Camden | NJ | 16.7% | 21,508 |
| 7 | 07014 | Clifton | NJ | 16.6% | 4,867 |
| 8 | 08102 | Camden | NJ | 15.4% | 8,090 |
| 9 | 07106 | Newark | NJ | 14.7% | 35,999 |
| 10 | 07114 | Newark | NJ | 14.5% | 12,658 |
| 11 | 08340 | Milmay | NJ | 14.4% | 876 |
| 12 | 07522 | Paterson | NJ | 14.2% | 22,599 |
| 13 | 08317 | Dorothy | NJ | 13.5% | 1,292 |
| 14 | 07112 | Newark | NJ | 13.5% | 27,633 |
| 15 | 07421 | Hewitt | NJ | 13.0% | 7,660 |
| 16 | 08618 | Trenton | NJ | 13.0% | 37,162 |
| 17 | 08029 | Glendora | NJ | 12.9% | 5,417 |
| 18 | 08401 | Atlantic City | NJ | 12.8% | 38,744 |
| 19 | 08240 | Pomona | NJ | 12.6% | 2,812 |
| 20 | 07004 | Fairfield | NJ | 12.4% | 7,712 |
| 21 | 08861 | Perth Amboy | NJ | 12.3% | 58,264 |
| 22 | 08045 | Lawnside | NJ | 12.0% | 3,124 |
| 23 | 08608 | Trenton | NJ | 11.8% | 1,118 |
| 24 | 07108 | Newark | NJ | 11.6% | 28,317 |
| 25 | 08067 | Pedricktown | NJ | 11.5% | 1,704 |
| 26 | 07050 | Orange | NJ | 11.4% | 33,856 |
| 27 | 07055 | Passaic | NJ | 11.3% | 69,651 |
| 28 | 08251 | Villas | NJ | 11.0% | 10,360 |
| 29 | 08070 | Pennsville | NJ | 11.0% | 12,477 |
| 30 | 07107 | Newark | NJ | 11.0% | 42,132 |
| 31 | 07035 | Lincoln Park | NJ | 10.8% | 11,085 |
| 32 | 07524 | Paterson | NJ | 10.8% | 14,676 |
| 33 | 07946 | Millington | NJ | 10.7% | 3,098 |
| 34 | 07017 | East Orange | NJ | 10.6% | 40,809 |
| 35 | 07504 | Paterson | NJ | 10.5% | 13,485 |
| 36 | 08326 | Landisville | NJ | 10.5% | 1,430 |
| 37 | 08066 | Paulsboro | NJ | 10.5% | 7,412 |
| 38 | 07737 | Leonardo | NJ | 10.5% | 4,158 |
| 39 | 08242 | Rio Grande | NJ | 10.3% | 4,021 |
| 40 | 07660 | Ridgefield Park | NJ | 10.3% | 13,167 |
| 41 | 07677 | Woodcliff Lake | NJ | 10.2% | 6,097 |
| 42 | 08105 | Camden | NJ | 10.2% | 26,681 |
| 43 | 07109 | Belleville | NJ | 10.1% | 37,785 |
| 44 | 08544 | Princeton | NJ | 10.1% | 4,548 |
| 45 | 08620 | Trenton | NJ | 10.0% | 11,949 |
| 46 | 07018 | East Orange | NJ | 9.9% | 28,261 |
| 47 | 07060 | Plainfield | NJ | 9.8% | 47,560 |
| 48 | 07201 | Elizabeth | NJ | 9.7% | 27,725 |
| 49 | 07104 | Newark | NJ | 9.7% | 54,277 |
| 50 | 07930 | Chester | NJ | 9.6% | 8,205 |
| 51 | 08330 | Mays Landing | NJ | 9.6% | 30,009 |
| 52 | 07062 | Plainfield | NJ | 9.6% | 15,018 |
| 53 | 08069 | Penns Grove | NJ | 9.6% | 13,413 |
| 54 | 08884 | Spotswood | NJ | 9.5% | 8,133 |
| 55 | 08327 | Leesburg | NJ | 9.5% | 3,505 |
| 56 | 08880 | South Bound Brook | NJ | 9.4% | 4,833 |
| 57 | 08244 | Somers Point | NJ | 9.4% | 10,611 |
| 58 | 07435 | Newfoundland | NJ | 9.3% | 2,430 |
| 59 | 07732 | Highlands | NJ | 9.2% | 4,686 |
| 60 | 07208 | Elizabeth | NJ | 9.2% | 32,404 |
| 61 | 07105 | Newark | NJ | 9.1% | 56,657 |
| 62 | 08611 | Trenton | NJ | 9.1% | 32,786 |
| 63 | 07103 | Newark | NJ | 9.1% | 36,733 |
| 64 | 07009 | Cedar Grove | NJ | 9.0% | 13,317 |
| 65 | 08350 | Richland | NJ | 9.0% | 859 |
| 66 | 08083 | Somerdale | NJ | 9.0% | 9,626 |
| 67 | 07057 | Wallington | NJ | 9.0% | 11,825 |
| 68 | 08232 | Pleasantville | NJ | 8.9% | 20,200 |
| 69 | 08109 | Merchantville | NJ | 8.9% | 24,004 |
| 70 | 08882 | South River | NJ | 8.9% | 16,007 |
| 71 | 08360 | Vineland | NJ | 8.8% | 44,276 |
| 72 | 07008 | Carteret | NJ | 8.7% | 25,220 |
| 73 | 07439 | Ogdensburg | NJ | 8.7% | 2,231 |
| 74 | 07304 | Jersey City | NJ | 8.6% | 49,260 |
| 75 | 07111 | Irvington | NJ | 8.6% | 60,334 |
| 76 | 08046 | Willingboro | NJ | 8.6% | 31,876 |
| 77 | 08853 | Neshanic Station | NJ | 8.6% | 5,415 |
| 78 | 07087 | Union City | NJ | 8.5% | 66,375 |
| 79 | 07458 | Saddle River | NJ | 8.4% | 11,712 |
| 80 | 08879 | South Amboy | NJ | 8.4% | 23,263 |
| 81 | 08501 | Allentown | NJ | 8.4% | 6,297 |
| 82 | 07036 | Linden | NJ | 8.4% | 45,101 |
| 83 | 08260 | Wildwood | NJ | 8.3% | 12,913 |
| 84 | 07022 | Fairview | NJ | 8.2% | 14,920 |
| 85 | 08560 | Titusville | NJ | 8.2% | 3,334 |
| 86 | 08028 | Glassboro | NJ | 8.2% | 24,806 |
| 87 | 08810 | Dayton | NJ | 8.2% | 8,241 |
| 88 | 08026 | Gibbsboro | NJ | 8.2% | 2,337 |
| 89 | 07305 | Jersey City | NJ | 8.1% | 71,643 |
| 90 | 07865 | Port Murray | NJ | 8.1% | 3,284 |
| 91 | 08403 | Longport | NJ | 8.1% | 1,012 |
| 92 | 07432 | Midland Park | NJ | 8.0% | 6,996 |
| 93 | 08311 | Cedarville | NJ | 8.0% | 1,656 |
| 94 | 07652 | Paramus | NJ | 8.0% | 26,500 |
| 95 | 07603 | Bogota | NJ | 7.9% | 9,110 |
| 96 | 07069 | Watchung | NJ | 7.9% | 6,545 |
| 97 | 07753 | Neptune | NJ | 7.9% | 37,208 |
| 98 | 08322 | Franklinville | NJ | 7.9% | 10,391 |
| 99 | 08328 | Malaga | NJ | 7.9% | 1,554 |
| 100 | 08332 | Millville | NJ | 7.9% | 35,214 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name