ZIP Code Rankings · New Jersey
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 08102 | Camden | NJ | $79,500 | 8,090 |
| 🥈 | 08104 | Camden | NJ | $87,600 | 21,508 |
| 🥉 | 08609 | Trenton | NJ | $96,700 | 13,000 |
| 4 | 08103 | Camden | NJ | $103,800 | 13,137 |
| 5 | 08105 | Camden | NJ | $113,100 | 26,681 |
| 6 | 08349 | Port Norris | NJ | $124,600 | 2,400 |
| 7 | 08611 | Trenton | NJ | $142,400 | 32,786 |
| 8 | 08629 | Trenton | NJ | $149,000 | 13,015 |
| 9 | 08327 | Leesburg | NJ | $166,300 | 3,505 |
| 10 | 08066 | Paulsboro | NJ | $166,600 | 7,412 |
| 11 | 08030 | Gloucester City | NJ | $169,700 | 13,185 |
| 12 | 08759 | Manchester Township | NJ | $176,600 | 34,290 |
| 13 | 08232 | Pleasantville | NJ | $179,900 | 20,200 |
| 14 | 08079 | Salem | NJ | $180,300 | 10,696 |
| 15 | 08069 | Penns Grove | NJ | $184,000 | 13,413 |
| 16 | 08554 | Roebling | NJ | $186,400 | 3,661 |
| 17 | 08401 | Atlantic City | NJ | $189,600 | 38,744 |
| 18 | 08021 | Clementon | NJ | $192,200 | 49,060 |
| 19 | 08093 | Westville | NJ | $192,800 | 9,224 |
| 20 | 08110 | Pennsauken | NJ | $194,400 | 18,955 |
| 21 | 08070 | Pennsville | NJ | $194,400 | 12,477 |
| 22 | 08311 | Cedarville | NJ | $195,400 | 1,656 |
| 23 | 08332 | Millville | NJ | $195,900 | 35,214 |
| 24 | 08345 | Newport | NJ | $196,700 | 801 |
| 25 | 08360 | Vineland | NJ | $199,600 | 44,276 |
| 26 | 08302 | Bridgeton | NJ | $202,000 | 47,003 |
| 27 | 08314 | Delmont | NJ | $203,400 | 503 |
| 28 | 08063 | National Park | NJ | $207,100 | 3,056 |
| 29 | 08341 | Minotola | NJ | $207,100 | 2,002 |
| 30 | 08618 | Trenton | NJ | $211,800 | 37,162 |
| 31 | 08344 | Newfield | NJ | $212,600 | 5,296 |
| 32 | 08015 | Browns Mills | NJ | $215,100 | 19,143 |
| 33 | 08045 | Lawnside | NJ | $215,100 | 3,124 |
| 34 | 08078 | Runnemede | NJ | $215,400 | 8,058 |
| 35 | 08031 | Bellmawr | NJ | $216,500 | 11,678 |
| 36 | 08065 | Palmyra | NJ | $216,600 | 7,447 |
| 37 | 08029 | Glendora | NJ | $220,500 | 5,417 |
| 38 | 08733 | Lakehurst | NJ | $225,800 | 2,864 |
| 39 | 08638 | Trenton | NJ | $226,700 | 23,373 |
| 40 | 08109 | Merchantville | NJ | $227,200 | 24,004 |
| 41 | 08049 | Magnolia | NJ | $227,300 | 5,273 |
| 42 | 08010 | Beverly | NJ | $227,700 | 11,506 |
| 43 | 08027 | Gibbstown | NJ | $230,500 | 4,942 |
| 44 | 08330 | Mays Landing | NJ | $230,700 | 30,009 |
| 45 | 08059 | Mount Ephraim | NJ | $231,100 | 5,616 |
| 46 | 08328 | Malaga | NJ | $231,100 | 1,554 |
| 47 | 08052 | Maple Shade | NJ | $235,500 | 19,970 |
| 48 | 08350 | Richland | NJ | $235,600 | 859 |
| 49 | 08201 | Absecon | NJ | $237,100 | 10,067 |
| 50 | 08007 | Barrington | NJ | $237,200 | 5,460 |
| 51 | 08084 | Stratford | NJ | $238,200 | 6,965 |
| 52 | 08046 | Willingboro | NJ | $240,000 | 31,876 |
| 53 | 08340 | Milmay | NJ | $242,800 | 876 |
| 54 | 08865 | Phillipsburg | NJ | $244,200 | 31,078 |
| 55 | 08326 | Landisville | NJ | $244,900 | 1,430 |
| 56 | 08323 | Greenwich | NJ | $247,500 | 736 |
| 57 | 08091 | West Berlin | NJ | $247,700 | 5,909 |
| 58 | 08312 | Clayton | NJ | $248,000 | 8,395 |
| 59 | 08096 | Deptford | NJ | $248,400 | 35,896 |
| 60 | 08610 | Trenton | NJ | $248,900 | 33,387 |
| 61 | 08089 | Waterford Works | NJ | $248,900 | 4,195 |
| 62 | 08051 | Mantua | NJ | $249,000 | 12,156 |
| 63 | 07462 | Vernon | NJ | $252,600 | 6,892 |
| 64 | 08757 | Toms River | NJ | $253,200 | 35,652 |
| 65 | 08083 | Somerdale | NJ | $254,400 | 9,626 |
| 66 | 08097 | Woodbury Heights | NJ | $254,600 | 3,207 |
| 67 | 08004 | Atco | NJ | $255,500 | 10,946 |
| 68 | 08068 | Pemberton | NJ | $256,000 | 6,811 |
| 69 | 08071 | Pitman | NJ | $258,400 | 9,407 |
| 70 | 08086 | Thorofare | NJ | $258,800 | 8,534 |
| 71 | 07103 | Newark | NJ | $259,300 | 36,733 |
| 72 | 08094 | Williamstown | NJ | $260,200 | 40,542 |
| 73 | 08107 | Oaklyn | NJ | $261,700 | 13,699 |
| 74 | 08081 | Sicklerville | NJ | $262,200 | 49,418 |
| 75 | 08205 | Absecon | NJ | $263,300 | 28,236 |
| 76 | 07416 | Franklin | NJ | $263,600 | 5,746 |
| 77 | 07522 | Paterson | NJ | $264,000 | 22,599 |
| 78 | 08090 | Wenonah | NJ | $265,300 | 9,574 |
| 79 | 08215 | Egg Harbor City | NJ | $266,500 | 13,921 |
| 80 | 08887 | Three Bridges | NJ | $268,200 | 1,377 |
| 81 | 08012 | Blackwood | NJ | $268,500 | 40,830 |
| 82 | 08562 | Wrightstown | NJ | $271,200 | 4,301 |
| 83 | 08361 | Vineland | NJ | $271,300 | 18,375 |
| 84 | 08318 | Elmer | NJ | $271,300 | 12,149 |
| 85 | 08251 | Villas | NJ | $275,800 | 10,360 |
| 86 | 08225 | Northfield | NJ | $275,900 | 8,427 |
| 87 | 07863 | Oxford | NJ | $276,300 | 4,097 |
| 88 | 08026 | Gibbsboro | NJ | $278,200 | 2,337 |
| 89 | 08028 | Glassboro | NJ | $278,500 | 24,806 |
| 90 | 08244 | Somers Point | NJ | $278,500 | 10,611 |
| 91 | 08823 | Franklin Park | NJ | $279,400 | 8,873 |
| 92 | 08322 | Franklinville | NJ | $280,400 | 10,391 |
| 93 | 07422 | Highland Lakes | NJ | $282,100 | 5,216 |
| 94 | 08001 | Alloway | NJ | $282,400 | 931 |
| 95 | 08234 | Egg Harbor Township | NJ | $285,700 | 46,856 |
| 96 | 08106 | Audubon | NJ | $286,500 | 9,678 |
| 97 | 08518 | Florence | NJ | $287,900 | 5,830 |
| 98 | 08075 | Riverside | NJ | $288,200 | 30,550 |
| 99 | 07111 | Irvington | NJ | $291,500 | 60,334 |
| 100 | 08009 | Berlin | NJ | $291,500 | 14,967 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name