ZIP Code Rankings · New Jersey
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to New Jersey.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 07620 | Alpine | NJ | $2M+ | 1,503 |
| 🥈 | 08247 | Stone Harbor | NJ | $1,773,800 | 936 |
| 🥉 | 07078 | Short Hills | NJ | $1,627,300 | 14,183 |
| 4 | 08202 | Avalon | NJ | $1,566,700 | 1,636 |
| 5 | 08738 | Mantoloking | NJ | $1,418,600 | 1,371 |
| 6 | 07717 | Avon By The Sea | NJ | $1,349,000 | 1,801 |
| 7 | 07723 | Deal | NJ | $1,341,500 | 815 |
| 8 | 07760 | Rumson | NJ | $1,275,000 | 9,557 |
| 9 | 07632 | Englewood Cliffs | NJ | $1,232,700 | 5,330 |
| 10 | 07417 | Franklin Lakes | NJ | $1,218,500 | 11,035 |
| 11 | 07458 | Saddle River | NJ | $1,187,100 | 11,712 |
| 12 | 08750 | Sea Girt | NJ | $1,117,800 | 3,624 |
| 13 | 07931 | Far Hills | NJ | $1,084,200 | 3,271 |
| 14 | 08008 | Beach Haven | NJ | $1,083,100 | 6,938 |
| 15 | 07711 | Allenhurst | NJ | $1,075,900 | 1,820 |
| 16 | 08403 | Longport | NJ | $1,040,300 | 1,012 |
| 17 | 07423 | Ho Ho Kus | NJ | $1,032,800 | 4,230 |
| 18 | 08243 | Sea Isle City | NJ | $1,019,500 | 2,079 |
| 19 | 07021 | Essex Fells | NJ | $976,300 | 2,320 |
| 20 | 07670 | Tenafly | NJ | $974,300 | 15,252 |
| 21 | 07928 | Chatham | NJ | $965,800 | 19,667 |
| 22 | 07627 | Demarest | NJ | $965,400 | 4,916 |
| 23 | 07901 | Summit | NJ | $958,700 | 24,502 |
| 24 | 07043 | Montclair | NJ | $948,300 | 13,502 |
| 25 | 07704 | Fair Haven | NJ | $943,300 | 6,182 |
| 26 | 07041 | Millburn | NJ | $935,900 | 7,610 |
| 27 | 07090 | Westfield | NJ | $930,500 | 30,760 |
| 28 | 07750 | Monmouth Beach | NJ | $918,100 | 3,201 |
| 29 | 07046 | Mountain Lakes | NJ | $915,100 | 4,535 |
| 30 | 07481 | Wyckoff | NJ | $908,900 | 16,866 |
| 31 | 07677 | Woodcliff Lake | NJ | $901,800 | 6,097 |
| 32 | 07059 | Warren | NJ | $899,200 | 16,433 |
| 33 | 07945 | Mendham | NJ | $894,200 | 9,771 |
| 34 | 07940 | Madison | NJ | $883,200 | 17,675 |
| 35 | 07450 | Ridgewood | NJ | $882,700 | 26,076 |
| 36 | 07310 | Jersey City | NJ | $880,300 | 14,577 |
| 37 | 07086 | Weehawken | NJ | $875,300 | 16,946 |
| 38 | 07030 | Hoboken | NJ | $872,100 | 58,340 |
| 39 | 07722 | Colts Neck | NJ | $871,400 | 9,977 |
| 40 | 07762 | Spring Lake | NJ | $871,400 | 8,205 |
| 41 | 07739 | Little Silver | NJ | $870,700 | 6,096 |
| 42 | 08735 | Lavallette | NJ | $865,200 | 3,435 |
| 43 | 07720 | Bradley Beach | NJ | $857,200 | 4,147 |
| 44 | 07302 | Jersey City | NJ | $853,700 | 55,448 |
| 45 | 08558 | Skillman | NJ | $853,300 | 7,236 |
| 46 | 08736 | Manasquan | NJ | $849,800 | 13,056 |
| 47 | 07069 | Watchung | NJ | $838,000 | 6,545 |
| 48 | 07624 | Closter | NJ | $820,100 | 8,544 |
| 49 | 07452 | Glen Rock | NJ | $817,300 | 12,082 |
| 50 | 07934 | Gladstone | NJ | $816,400 | 1,406 |
| 51 | 07641 | Haworth | NJ | $815,300 | 3,321 |
| 52 | 08730 | Brielle | NJ | $815,100 | 4,960 |
| 53 | 07733 | Holmdel | NJ | $814,000 | 17,113 |
| 54 | 07079 | South Orange | NJ | $808,100 | 18,369 |
| 55 | 07977 | Peapack | NJ | $798,600 | 733 |
| 56 | 08836 | Martinsville | NJ | $786,500 | 4,326 |
| 57 | 08752 | Seaside Park | NJ | $779,000 | 2,254 |
| 58 | 07920 | Basking Ridge | NJ | $769,300 | 28,390 |
| 59 | 08502 | Belle Mead | NJ | $766,000 | 12,081 |
| 60 | 07626 | Cresskill | NJ | $764,800 | 9,101 |
| 61 | 07401 | Allendale | NJ | $764,600 | 6,820 |
| 62 | 07756 | Ocean Grove | NJ | $764,200 | 3,033 |
| 63 | 08550 | Princeton Junction | NJ | $758,900 | 20,876 |
| 64 | 07930 | Chester | NJ | $758,400 | 8,205 |
| 65 | 08720 | Allenwood | NJ | $757,000 | 774 |
| 66 | 07092 | Mountainside | NJ | $755,600 | 6,967 |
| 67 | 08542 | Princeton | NJ | $754,800 | 2,415 |
| 68 | 07946 | Millington | NJ | $754,600 | 3,098 |
| 69 | 07039 | Livingston | NJ | $746,100 | 31,128 |
| 70 | 07652 | Paramus | NJ | $736,000 | 26,500 |
| 71 | 07702 | Shrewsbury | NJ | $735,900 | 4,162 |
| 72 | 07924 | Bernardsville | NJ | $733,800 | 7,756 |
| 73 | 07042 | Montclair | NJ | $733,100 | 27,173 |
| 74 | 07974 | New Providence | NJ | $726,000 | 12,737 |
| 75 | 07028 | Glen Ridge | NJ | $725,600 | 8,002 |
| 76 | 08540 | Princeton | NJ | $723,400 | 49,499 |
| 77 | 07020 | Edgewater | NJ | $723,400 | 14,544 |
| 78 | 07932 | Florham Park | NJ | $719,400 | 11,498 |
| 79 | 08226 | Ocean City | NJ | $719,100 | 11,260 |
| 80 | 07738 | Lincroft | NJ | $719,000 | 6,901 |
| 81 | 07640 | Harrington Park | NJ | $709,200 | 4,883 |
| 82 | 07650 | Palisades Park | NJ | $704,400 | 20,192 |
| 83 | 07649 | Oradell | NJ | $702,400 | 8,197 |
| 84 | 07960 | Morristown | NJ | $701,100 | 46,178 |
| 85 | 07922 | Berkeley Heights | NJ | $697,000 | 11,971 |
| 86 | 07076 | Scotch Plains | NJ | $696,900 | 24,667 |
| 87 | 07935 | Green Village | NJ | $690,300 | 597 |
| 88 | 07645 | Montvale | NJ | $688,500 | 8,625 |
| 89 | 07082 | Towaco | NJ | $686,800 | 5,688 |
| 90 | 07058 | Pine Brook | NJ | $686,300 | 5,933 |
| 91 | 07757 | Oceanport | NJ | $685,800 | 6,130 |
| 92 | 07040 | Maplewood | NJ | $684,600 | 25,406 |
| 93 | 08535 | Millstone Township | NJ | $684,200 | 4,971 |
| 94 | 07675 | Westwood | NJ | $680,600 | 27,050 |
| 95 | 07648 | Norwood | NJ | $676,400 | 5,668 |
| 96 | 07936 | East Hanover | NJ | $668,500 | 11,106 |
| 97 | 07006 | Caldwell | NJ | $667,300 | 26,417 |
| 98 | 07656 | Park Ridge | NJ | $666,200 | 9,218 |
| 99 | 07446 | Ramsey | NJ | $665,700 | 14,722 |
| 100 | 07751 | Morganville | NJ | $663,100 | 21,431 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: New Jersey
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name