ZIP Code Rankings · Kentucky
🎓 Most Educated ZIP Codes
ZIP codes with the highest percentage of college graduates. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🎓 Most Educated ZIP Codes 🎓 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40025 | Glenview | KY | 92.9% | 652 |
| 🥈 | 40513 | Lexington | KY | 77.5% | 10,710 |
| 🥉 | 40059 | Prospect | KY | 74.6% | 19,899 |
| 4 | 40010 | Buckner | KY | 74.1% | 660 |
| 5 | 40526 | Lexington | KY | 73.0% | 2,015 |
| 6 | 40207 | Louisville | KY | 72.2% | 28,633 |
| 7 | 40205 | Louisville | KY | 71.7% | 24,335 |
| 8 | 40502 | Lexington | KY | 71.0% | 26,593 |
| 9 | 41759 | Sassafras | KY | 70.4% | 815 |
| 10 | 40026 | Goshen | KY | 69.6% | 6,192 |
| 11 | 40204 | Louisville | KY | 68.2% | 14,018 |
| 12 | 40241 | Louisville | KY | 65.7% | 30,910 |
| 13 | 41075 | Fort Thomas | KY | 65.5% | 17,433 |
| 14 | 40245 | Louisville | KY | 64.9% | 39,261 |
| 15 | 40509 | Lexington | KY | 64.8% | 45,135 |
| 16 | 40222 | Louisville | KY | 64.5% | 21,634 |
| 17 | 40223 | Louisville | KY | 63.6% | 23,264 |
| 18 | 40503 | Lexington | KY | 63.1% | 27,825 |
| 19 | 40206 | Louisville | KY | 62.9% | 20,345 |
| 20 | 40515 | Lexington | KY | 61.6% | 36,787 |
| 21 | 41091 | Union | KY | 61.4% | 24,371 |
| 22 | 40243 | Louisville | KY | 61.3% | 12,049 |
| 23 | 40514 | Lexington | KY | 60.9% | 16,919 |
| 24 | 40023 | Fisherville | KY | 59.6% | 6,484 |
| 25 | 40121 | Fort Knox | KY | 57.6% | 8,715 |
| 26 | 40056 | Pewee Valley | KY | 57.4% | 3,361 |
| 27 | 42159 | Oakland | KY | 57.3% | 1,412 |
| 28 | 40404 | Berea | KY | 57.1% | 864 |
| 29 | 40242 | Louisville | KY | 56.9% | 11,099 |
| 30 | 41017 | Ft Mitchell | KY | 56.5% | 40,661 |
| 31 | 40217 | Louisville | KY | 55.9% | 11,831 |
| 32 | 41255 | Sitka | KY | 55.8% | 543 |
| 33 | 41011 | Covington | KY | 55.4% | 27,558 |
| 34 | 42103 | Bowling Green | KY | 55.4% | 21,927 |
| 35 | 40014 | Crestwood | KY | 55.2% | 23,039 |
| 36 | 40209 | Louisville | KY | 54.9% | 571 |
| 37 | 41048 | Hebron | KY | 54.4% | 16,262 |
| 38 | 40220 | Louisville | KY | 53.4% | 33,893 |
| 39 | 40347 | Midway | KY | 53.4% | 4,004 |
| 40 | 41804 | Blackey | KY | 53.4% | 1,202 |
| 41 | 40383 | Versailles | KY | 53.1% | 24,228 |
| 42 | 40507 | Lexington | KY | 52.6% | 2,225 |
| 43 | 40299 | Louisville | KY | 52.3% | 41,724 |
| 44 | 42104 | Bowling Green | KY | 51.6% | 41,273 |
| 45 | 41659 | Stanville | KY | 51.6% | 1,203 |
| 46 | 40517 | Lexington | KY | 51.6% | 36,396 |
| 47 | 41076 | Newport | KY | 51.2% | 17,145 |
| 48 | 41073 | Bellevue | KY | 51.1% | 5,598 |
| 49 | 42054 | Kirksey | KY | 50.8% | 793 |
| 50 | 42122 | Alvaton | KY | 50.2% | 5,362 |
| 51 | 41080 | Petersburg | KY | 50.1% | 1,729 |
| 52 | 41051 | Independence | KY | 50.0% | 32,192 |
| 53 | 40516 | Lexington | KY | 49.5% | 2,809 |
| 54 | 41254 | River | KY | 48.8% | 648 |
| 55 | 40390 | Wilmore | KY | 48.5% | 7,480 |
| 56 | 42286 | Trenton | KY | 48.4% | 2,143 |
| 57 | 41071 | Newport | KY | 48.3% | 19,662 |
| 58 | 40475 | Richmond | KY | 48.2% | 65,030 |
| 59 | 40067 | Simpsonville | KY | 47.9% | 6,253 |
| 60 | 40508 | Lexington | KY | 47.7% | 24,356 |
| 61 | 42001 | Paducah | KY | 47.6% | 30,816 |
| 62 | 40511 | Lexington | KY | 47.5% | 36,101 |
| 63 | 42232 | Gracey | KY | 47.5% | 1,052 |
| 64 | 40031 | La Grange | KY | 47.2% | 25,697 |
| 65 | 40815 | Cawood | KY | 47.1% | 815 |
| 66 | 40013 | Coxs Creek | KY | 47.0% | 6,830 |
| 67 | 41844 | Pippa Passes | KY | 46.3% | 1,285 |
| 68 | 41001 | Alexandria | KY | 45.8% | 19,206 |
| 69 | 40291 | Louisville | KY | 45.2% | 41,506 |
| 70 | 41836 | Mallie | KY | 45.1% | 1,039 |
| 71 | 40324 | Georgetown | KY | 44.9% | 52,173 |
| 72 | 41740 | Emmalena | KY | 44.5% | 1,056 |
| 73 | 40504 | Lexington | KY | 44.2% | 26,164 |
| 74 | 40972 | Oneida | KY | 44.0% | 1,443 |
| 75 | 40356 | Nicholasville | KY | 43.4% | 45,142 |
| 76 | 41005 | Burlington | KY | 43.4% | 25,621 |
| 77 | 42071 | Murray | KY | 43.3% | 30,750 |
| 78 | 42740 | Glendale | KY | 43.2% | 1,938 |
| 79 | 40041 | Masonic Home | KY | 43.1% | 518 |
| 80 | 42020 | Almo | KY | 42.9% | 2,215 |
| 81 | 40065 | Shelbyville | KY | 42.8% | 31,763 |
| 82 | 41094 | Walton | KY | 42.6% | 14,798 |
| 83 | 40208 | Louisville | KY | 42.5% | 15,287 |
| 84 | 41055 | Mayslick | KY | 42.5% | 1,611 |
| 85 | 41365 | Rogers | KY | 42.2% | 668 |
| 86 | 42285 | Sweeden | KY | 42.2% | 550 |
| 87 | 40022 | Finchville | KY | 42.1% | 801 |
| 88 | 41645 | Langley | KY | 41.5% | 1,137 |
| 89 | 40601 | Frankfort | KY | 41.5% | 51,627 |
| 90 | 41169 | Russell | KY | 41.5% | 5,527 |
| 91 | 40313 | Clearfield | KY | 41.1% | 2,856 |
| 92 | 41862 | Topmost | KY | 41.1% | 1,032 |
| 93 | 41018 | Erlanger | KY | 40.9% | 28,707 |
| 94 | 42236 | Herndon | KY | 40.9% | 853 |
| 95 | 40076 | Waddy | KY | 40.8% | 2,884 |
| 96 | 41824 | Isom | KY | 40.7% | 663 |
| 97 | 42123 | Austin | KY | 40.2% | 1,203 |
| 98 | 42056 | La Center | KY | 40.0% | 1,442 |
| 99 | 41527 | Forest Hills | KY | 39.9% | 594 |
| 100 | 41746 | Happy | KY | 39.9% | 776 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name