ZIP Code Rankings · Kentucky
🏢 Lowest Median Rent
ZIP codes with the most affordable rent in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Lowest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40771 | Woodbine | KY | $99/mo | 1,702 |
| 🥈 | 40913 | Beverly | KY | $99/mo | 517 |
| 🥉 | 40111 | Cloverport | KY | $329/mo | 2,121 |
| 4 | 40902 | Arjay | KY | $338/mo | 696 |
| 5 | 41749 | Hyden | KY | $380/mo | 1,979 |
| 6 | 41171 | Sandy Hook | KY | $381/mo | 4,586 |
| 7 | 41649 | Martin | KY | $383/mo | 2,275 |
| 8 | 41267 | Warfield | KY | $395/mo | 1,648 |
| 9 | 42352 | Livermore | KY | $402/mo | 1,834 |
| 10 | 42635 | Pine Knot | KY | $421/mo | 4,789 |
| 11 | 42050 | Hickman | KY | $434/mo | 3,129 |
| 12 | 40915 | Bimble | KY | $445/mo | 731 |
| 13 | 41773 | Vicco | KY | $473/mo | 1,089 |
| 14 | 40445 | Livingston | KY | $474/mo | 755 |
| 15 | 42343 | Fordsville | KY | $488/mo | 1,372 |
| 16 | 42020 | Almo | KY | $490/mo | 2,215 |
| 17 | 40810 | Bledsoe | KY | $491/mo | 1,403 |
| 18 | 40977 | Pineville | KY | $500/mo | 8,218 |
| 19 | 42464 | White Plains | KY | $523/mo | 1,645 |
| 20 | 41348 | Lost Creek | KY | $526/mo | 1,220 |
| 21 | 41180 | Webbville | KY | $529/mo | 893 |
| 22 | 41537 | Jenkins | KY | $531/mo | 3,177 |
| 23 | 41301 | Campton | KY | $532/mo | 5,804 |
| 24 | 42339 | Dunmor | KY | $535/mo | 878 |
| 25 | 41669 | Wheelwright | KY | $538/mo | 1,001 |
| 26 | 41314 | Booneville | KY | $540/mo | 4,483 |
| 27 | 42712 | Big Clifty | KY | $546/mo | 1,787 |
| 28 | 42129 | Edmonton | KY | $546/mo | 7,044 |
| 29 | 41844 | Pippa Passes | KY | $548/mo | 1,285 |
| 30 | 41224 | Inez | KY | $550/mo | 4,536 |
| 31 | 42039 | Fancy Farm | KY | $552/mo | 1,491 |
| 32 | 42717 | Burkesville | KY | $553/mo | 5,964 |
| 33 | 41039 | Ewing | KY | $556/mo | 3,122 |
| 34 | 41034 | Dover | KY | $556/mo | 1,061 |
| 35 | 41535 | Huddy | KY | $559/mo | 748 |
| 36 | 41339 | Jackson | KY | $560/mo | 10,563 |
| 37 | 40831 | Harlan | KY | $567/mo | 4,719 |
| 38 | 41085 | Silver Grove | KY | $574/mo | 653 |
| 39 | 41831 | Leburn | KY | $575/mo | 953 |
| 40 | 42372 | Sacramento | KY | $577/mo | 1,620 |
| 41 | 42024 | Barlow | KY | $579/mo | 1,160 |
| 42 | 42082 | Symsonia | KY | $580/mo | 1,961 |
| 43 | 41531 | Hardy | KY | $581/mo | 1,070 |
| 44 | 41539 | Kimper | KY | $583/mo | 1,486 |
| 45 | 41311 | Beattyville | KY | $585/mo | 6,373 |
| 46 | 40360 | Owingsville | KY | $586/mo | 7,071 |
| 47 | 41164 | Olive Hill | KY | $588/mo | 12,372 |
| 48 | 41064 | Mount Olivet | KY | $590/mo | 2,122 |
| 49 | 42408 | Dawson Springs | KY | $592/mo | 6,167 |
| 50 | 42629 | Jamestown | KY | $593/mo | 5,453 |
| 51 | 42721 | Caneyville | KY | $593/mo | 4,302 |
| 52 | 42333 | Cromwell | KY | $598/mo | 1,036 |
| 53 | 42647 | Stearns | KY | $598/mo | 3,743 |
| 54 | 42461 | Uniontown | KY | $599/mo | 1,218 |
| 55 | 40824 | Dayhoit | KY | $599/mo | 720 |
| 56 | 40358 | Olympia | KY | $605/mo | 1,219 |
| 57 | 42202 | Adairville | KY | $605/mo | 1,736 |
| 58 | 41822 | Hindman | KY | $608/mo | 1,979 |
| 59 | 42782 | Summersville | KY | $610/mo | 838 |
| 60 | 41174 | South Portsmouth | KY | $616/mo | 913 |
| 61 | 42754 | Leitchfield | KY | $616/mo | 15,817 |
| 62 | 40374 | Sharpsburg | KY | $617/mo | 2,667 |
| 63 | 40927 | Closplint | KY | $618/mo | 728 |
| 64 | 40387 | Wellington | KY | $621/mo | 1,805 |
| 65 | 42347 | Hartford | KY | $622/mo | 5,840 |
| 66 | 42743 | Greensburg | KY | $622/mo | 9,008 |
| 67 | 42167 | Tompkinsville | KY | $623/mo | 8,393 |
| 68 | 41222 | Hagerhill | KY | $623/mo | 2,655 |
| 69 | 42120 | Adolphus | KY | $625/mo | 2,595 |
| 70 | 42140 | Gamaliel | KY | $625/mo | 1,261 |
| 71 | 42327 | Calhoun | KY | $627/mo | 4,379 |
| 72 | 40060 | Raywick | KY | $629/mo | 1,278 |
| 73 | 41514 | Belfry | KY | $629/mo | 2,590 |
| 74 | 42602 | Albany | KY | $630/mo | 9,138 |
| 75 | 42450 | Providence | KY | $632/mo | 3,589 |
| 76 | 42023 | Bardwell | KY | $633/mo | 2,572 |
| 77 | 42041 | Fulton | KY | $633/mo | 4,584 |
| 78 | 41666 | Wayland | KY | $633/mo | 917 |
| 79 | 40322 | Frenchburg | KY | $634/mo | 3,207 |
| 80 | 41465 | Salyersville | KY | $634/mo | 10,539 |
| 81 | 41858 | Whitesburg | KY | $635/mo | 7,958 |
| 82 | 41179 | Vanceburg | KY | $635/mo | 7,039 |
| 83 | 41862 | Topmost | KY | $635/mo | 1,032 |
| 84 | 40823 | Cumberland | KY | $637/mo | 3,907 |
| 85 | 41010 | Corinth | KY | $638/mo | 3,101 |
| 86 | 42256 | Lewisburg | KY | $640/mo | 5,052 |
| 87 | 40854 | Loyall | KY | $640/mo | 853 |
| 88 | 40507 | Lexington | KY | $642/mo | 2,225 |
| 89 | 40311 | Carlisle | KY | $642/mo | 7,676 |
| 90 | 42210 | Brownsville | KY | $642/mo | 4,201 |
| 91 | 42459 | Sturgis | KY | $642/mo | 3,965 |
| 92 | 42539 | Liberty | KY | $643/mo | 9,406 |
| 93 | 42261 | Morgantown | KY | $643/mo | 9,725 |
| 94 | 40870 | Totz | KY | $648/mo | 635 |
| 95 | 42345 | Greenville | KY | $649/mo | 11,496 |
| 96 | 41260 | Thelma | KY | $652/mo | 900 |
| 97 | 40348 | Millersburg | KY | $653/mo | 522 |
| 98 | 41041 | Flemingsburg | KY | $653/mo | 7,564 |
| 99 | 40862 | Partridge | KY | $654/mo | 539 |
| 100 | 40359 | Owenton | KY | $656/mo | 7,222 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name