ZIP Code Rankings · Kentucky
🏠 Highest Median Home Value
ZIP codes with the highest median home values in the US. Filtered to Kentucky.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Highest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 40025 | Glenview | KY | $1,201,900 | 652 |
| 🥈 | 40510 | Lexington | KY | $725,000 | 1,992 |
| 🥉 | 40041 | Masonic Home | KY | $592,900 | 518 |
| 4 | 40059 | Prospect | KY | $533,800 | 19,899 |
| 5 | 40010 | Buckner | KY | $486,400 | 660 |
| 6 | 40502 | Lexington | KY | $483,600 | 26,593 |
| 7 | 40513 | Lexington | KY | $448,100 | 10,710 |
| 8 | 40245 | Louisville | KY | $432,900 | 39,261 |
| 9 | 40023 | Fisherville | KY | $430,200 | 6,484 |
| 10 | 40026 | Goshen | KY | $425,600 | 6,192 |
| 11 | 40207 | Louisville | KY | $401,500 | 28,633 |
| 12 | 40507 | Lexington | KY | $391,000 | 2,225 |
| 13 | 40014 | Crestwood | KY | $381,500 | 23,039 |
| 14 | 40022 | Finchville | KY | $376,200 | 801 |
| 15 | 41091 | Union | KY | $364,300 | 24,371 |
| 16 | 40205 | Louisville | KY | $361,900 | 24,335 |
| 17 | 42265 | Olmstead | KY | $358,600 | 992 |
| 18 | 40241 | Louisville | KY | $349,200 | 30,910 |
| 19 | 40222 | Louisville | KY | $347,000 | 21,634 |
| 20 | 40223 | Louisville | KY | $343,600 | 23,264 |
| 21 | 40202 | Louisville | KY | $340,000 | 7,109 |
| 22 | 40509 | Lexington | KY | $338,200 | 45,135 |
| 23 | 40067 | Simpsonville | KY | $336,100 | 6,253 |
| 24 | 40003 | Bagdad | KY | $330,600 | 2,052 |
| 25 | 40170 | Stephensport | KY | $325,000 | 536 |
| 26 | 40056 | Pewee Valley | KY | $319,400 | 3,361 |
| 27 | 40347 | Midway | KY | $318,400 | 4,004 |
| 28 | 40515 | Lexington | KY | $317,400 | 36,787 |
| 29 | 40031 | La Grange | KY | $316,300 | 25,697 |
| 30 | 40204 | Louisville | KY | $314,700 | 14,018 |
| 31 | 42170 | Woodburn | KY | $307,100 | 1,506 |
| 32 | 41048 | Hebron | KY | $306,800 | 16,262 |
| 33 | 40157 | Payneville | KY | $306,600 | 845 |
| 34 | 42103 | Bowling Green | KY | $303,700 | 21,927 |
| 35 | 41075 | Fort Thomas | KY | $298,700 | 17,433 |
| 36 | 40071 | Taylorsville | KY | $297,900 | 16,702 |
| 37 | 40243 | Louisville | KY | $297,900 | 12,049 |
| 38 | 41007 | California | KY | $295,500 | 4,606 |
| 39 | 42122 | Alvaton | KY | $293,700 | 5,362 |
| 40 | 40242 | Louisville | KY | $293,200 | 11,099 |
| 41 | 40068 | Smithfield | KY | $291,000 | 2,663 |
| 42 | 40514 | Lexington | KY | $289,900 | 16,919 |
| 43 | 42104 | Bowling Green | KY | $282,600 | 41,273 |
| 44 | 40503 | Lexington | KY | $280,000 | 27,825 |
| 45 | 40383 | Versailles | KY | $279,400 | 24,228 |
| 46 | 41017 | Ft Mitchell | KY | $278,100 | 40,661 |
| 47 | 40206 | Louisville | KY | $276,100 | 20,345 |
| 48 | 40299 | Louisville | KY | $274,900 | 41,724 |
| 49 | 40370 | Sadieville | KY | $274,100 | 2,662 |
| 50 | 41011 | Covington | KY | $269,400 | 27,558 |
| 51 | 41256 | Staffordsville | KY | $269,200 | 2,200 |
| 52 | 42223 | Fort Campbell | KY | $266,400 | 19,261 |
| 53 | 41001 | Alexandria | KY | $265,100 | 19,206 |
| 54 | 40291 | Louisville | KY | $264,700 | 41,506 |
| 55 | 41094 | Walton | KY | $264,500 | 14,798 |
| 56 | 42159 | Oakland | KY | $263,400 | 1,412 |
| 57 | 40324 | Georgetown | KY | $262,700 | 52,173 |
| 58 | 40047 | Mount Washington | KY | $259,600 | 23,160 |
| 59 | 40065 | Shelbyville | KY | $254,200 | 31,763 |
| 60 | 40516 | Lexington | KY | $249,800 | 2,809 |
| 61 | 40220 | Louisville | KY | $249,700 | 33,893 |
| 62 | 40356 | Nicholasville | KY | $246,300 | 45,142 |
| 63 | 41005 | Burlington | KY | $243,900 | 25,621 |
| 64 | 40162 | Rineyville | KY | $243,500 | 5,821 |
| 65 | 40165 | Shepherdsville | KY | $242,700 | 38,533 |
| 66 | 41030 | Crittenden | KY | $241,700 | 6,472 |
| 67 | 41051 | Independence | KY | $241,600 | 32,192 |
| 68 | 40013 | Coxs Creek | KY | $241,500 | 6,830 |
| 69 | 40109 | Brooks | KY | $239,900 | 2,363 |
| 70 | 42044 | Gilbertsville | KY | $237,400 | 4,344 |
| 71 | 42701 | Elizabethtown | KY | $235,500 | 53,240 |
| 72 | 40372 | Salvisa | KY | $234,400 | 2,265 |
| 73 | 40511 | Lexington | KY | $233,400 | 36,101 |
| 74 | 40475 | Richmond | KY | $232,700 | 65,030 |
| 75 | 40008 | Bloomfield | KY | $228,800 | 3,718 |
| 76 | 40004 | Bardstown | KY | $224,600 | 30,345 |
| 77 | 40379 | Stamping Ground | KY | $223,700 | 3,826 |
| 78 | 41063 | Morning View | KY | $223,500 | 2,830 |
| 79 | 40076 | Waddy | KY | $222,200 | 2,884 |
| 80 | 42266 | Pembroke | KY | $221,600 | 3,203 |
| 81 | 40217 | Louisville | KY | $220,700 | 11,831 |
| 82 | 41033 | De Mossville | KY | $220,300 | 2,252 |
| 83 | 40228 | Louisville | KY | $220,200 | 18,491 |
| 84 | 40390 | Wilmore | KY | $219,000 | 7,480 |
| 85 | 42366 | Philpot | KY | $217,700 | 5,408 |
| 86 | 40361 | Paris | KY | $216,700 | 18,422 |
| 87 | 42204 | Allensville | KY | $216,600 | 746 |
| 88 | 40108 | Brandenburg | KY | $216,200 | 12,469 |
| 89 | 40046 | Mount Eden | KY | $215,400 | 1,239 |
| 90 | 41043 | Foster | KY | $214,700 | 1,576 |
| 91 | 40422 | Danville | KY | $214,300 | 25,997 |
| 92 | 42376 | Utica | KY | $213,500 | 6,800 |
| 93 | 40342 | Lawrenceburg | KY | $212,600 | 23,739 |
| 94 | 41059 | Melbourne | KY | $212,400 | 3,166 |
| 95 | 40037 | Loretto | KY | $212,100 | 2,922 |
| 96 | 41080 | Petersburg | KY | $212,100 | 1,729 |
| 97 | 41055 | Mayslick | KY | $211,500 | 1,611 |
| 98 | 41042 | Florence | KY | $210,500 | 55,880 |
| 99 | 42001 | Paducah | KY | $210,100 | 30,816 |
| 100 | 40504 | Lexington | KY | $209,400 | 26,164 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Kentucky
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name