ZIP Code Rankings · Indiana
🌎 Most Diverse ZIP Codes
ZIP codes with the most racial and ethnic diversity (lowest % single race). Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🌎 Most Diverse ZIP Codes 🌎 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46404 | Gary | IN | 1.2% | 16,846 |
| 🥈 | 46407 | Gary | IN | 2.1% | 8,889 |
| 🥉 | 46402 | Gary | IN | 4.7% | 5,636 |
| 4 | 46312 | East Chicago | IN | 6.6% | 26,158 |
| 5 | 46409 | Gary | IN | 10.9% | 7,072 |
| 6 | 46320 | Hammond | IN | 13.6% | 14,097 |
| 7 | 46218 | Indianapolis | IN | 17.8% | 28,560 |
| 8 | 46403 | Gary | IN | 18.4% | 10,697 |
| 9 | 46235 | Indianapolis | IN | 18.4% | 35,897 |
| 10 | 46254 | Indianapolis | IN | 19.8% | 40,263 |
| 11 | 46406 | Gary | IN | 20.8% | 8,513 |
| 12 | 46806 | Fort Wayne | IN | 21.3% | 26,060 |
| 13 | 46226 | Indianapolis | IN | 25.1% | 45,640 |
| 14 | 46803 | Fort Wayne | IN | 26.8% | 11,187 |
| 15 | 46327 | Hammond | IN | 28.4% | 10,797 |
| 16 | 46222 | Indianapolis | IN | 31.7% | 37,608 |
| 17 | 46410 | Merrillville | IN | 32.0% | 38,803 |
| 18 | 46408 | Gary | IN | 32.4% | 15,571 |
| 19 | 46229 | Indianapolis | IN | 32.4% | 28,284 |
| 20 | 46268 | Indianapolis | IN | 32.9% | 25,623 |
| 21 | 46224 | Indianapolis | IN | 33.4% | 39,858 |
| 22 | 46816 | Fort Wayne | IN | 34.0% | 19,240 |
| 23 | 46324 | Hammond | IN | 34.5% | 21,433 |
| 24 | 46323 | Hammond | IN | 36.3% | 23,184 |
| 25 | 46619 | South Bend | IN | 39.8% | 21,179 |
| 26 | 46613 | South Bend | IN | 41.2% | 11,726 |
| 27 | 46228 | Indianapolis | IN | 41.4% | 16,324 |
| 28 | 46214 | Indianapolis | IN | 43.4% | 24,645 |
| 29 | 46208 | Indianapolis | IN | 46.1% | 22,026 |
| 30 | 46260 | Indianapolis | IN | 46.2% | 35,102 |
| 31 | 46231 | Indianapolis | IN | 46.3% | 10,950 |
| 32 | 46394 | Whiting | IN | 47.6% | 12,141 |
| 33 | 46216 | Indianapolis | IN | 48.8% | 2,546 |
| 34 | 46205 | Indianapolis | IN | 50.1% | 29,196 |
| 35 | 47713 | Evansville | IN | 50.1% | 9,930 |
| 36 | 46241 | Indianapolis | IN | 50.1% | 32,943 |
| 37 | 46517 | Elkhart | IN | 52.7% | 25,438 |
| 38 | 46601 | South Bend | IN | 52.8% | 4,933 |
| 39 | 46201 | Indianapolis | IN | 53.3% | 31,650 |
| 40 | 46219 | Indianapolis | IN | 53.7% | 38,246 |
| 41 | 46807 | Fort Wayne | IN | 53.9% | 16,285 |
| 42 | 47959 | Monon | IN | 54.1% | 2,557 |
| 43 | 46628 | South Bend | IN | 54.6% | 27,929 |
| 44 | 46239 | Indianapolis | IN | 56.9% | 33,403 |
| 45 | 46766 | Liberty Center | IN | 58.1% | 614 |
| 46 | 46217 | Indianapolis | IN | 58.5% | 38,659 |
| 47 | 46616 | South Bend | IN | 58.7% | 6,219 |
| 48 | 46516 | Elkhart | IN | 59.8% | 31,959 |
| 49 | 46016 | Anderson | IN | 61.2% | 18,380 |
| 50 | 46227 | Indianapolis | IN | 61.4% | 57,164 |
| 51 | 46278 | Indianapolis | IN | 61.5% | 8,733 |
| 52 | 46202 | Indianapolis | IN | 61.9% | 20,331 |
| 53 | 47280 | Taylorsville | IN | 62.0% | 978 |
| 54 | 47305 | Muncie | IN | 62.5% | 3,570 |
| 55 | 46234 | Indianapolis | IN | 62.7% | 27,941 |
| 56 | 46767 | Ligonier | IN | 63.5% | 8,979 |
| 57 | 46802 | Fort Wayne | IN | 63.7% | 10,360 |
| 58 | 46319 | Griffith | IN | 64.3% | 17,683 |
| 59 | 46250 | Indianapolis | IN | 64.9% | 17,933 |
| 60 | 46615 | South Bend | IN | 65.4% | 14,411 |
| 61 | 46342 | Hobart | IN | 65.5% | 32,525 |
| 62 | 46405 | Lake Station | IN | 65.5% | 11,509 |
| 63 | 46236 | Indianapolis | IN | 65.7% | 26,049 |
| 64 | 47943 | Fair Oaks | IN | 66.1% | 967 |
| 65 | 46204 | Indianapolis | IN | 66.4% | 11,022 |
| 66 | 47950 | Idaville | IN | 66.7% | 828 |
| 67 | 46360 | Michigan City | IN | 66.8% | 43,997 |
| 68 | 46322 | Highland | IN | 67.1% | 23,749 |
| 69 | 46368 | Portage | IN | 67.2% | 40,237 |
| 70 | 46526 | Goshen | IN | 67.4% | 33,527 |
| 71 | 46617 | South Bend | IN | 68.0% | 10,402 |
| 72 | 47849 | Fairbanks | IN | 68.1% | 561 |
| 73 | 46225 | Indianapolis | IN | 68.4% | 5,535 |
| 74 | 47906 | West Lafayette | IN | 68.6% | 74,283 |
| 75 | 47514 | Branchville | IN | 68.8% | 1,414 |
| 76 | 46256 | Indianapolis | IN | 69.0% | 21,785 |
| 77 | 46203 | Indianapolis | IN | 69.1% | 37,297 |
| 78 | 46221 | Indianapolis | IN | 69.3% | 26,255 |
| 79 | 46947 | Logansport | IN | 70.0% | 28,830 |
| 80 | 47129 | Clarksville | IN | 70.3% | 19,611 |
| 81 | 46614 | South Bend | IN | 70.8% | 29,339 |
| 82 | 46808 | Fort Wayne | IN | 70.9% | 19,916 |
| 83 | 47714 | Evansville | IN | 70.9% | 33,148 |
| 84 | 46321 | Munster | IN | 70.9% | 23,733 |
| 85 | 46556 | Notre Dame | IN | 71.0% | 8,159 |
| 86 | 46825 | Fort Wayne | IN | 71.1% | 29,071 |
| 87 | 46819 | Fort Wayne | IN | 71.2% | 9,318 |
| 88 | 46237 | Indianapolis | IN | 71.3% | 42,747 |
| 89 | 47542 | Huntingburg | IN | 71.5% | 10,034 |
| 90 | 46637 | South Bend | IN | 71.5% | 16,079 |
| 91 | 46805 | Fort Wayne | IN | 72.0% | 21,851 |
| 92 | 46914 | Bunker Hill | IN | 72.1% | 3,997 |
| 93 | 46375 | Schererville | IN | 72.2% | 24,012 |
| 94 | 47921 | Boswell | IN | 72.3% | 1,131 |
| 95 | 46041 | Frankfort | IN | 72.7% | 23,359 |
| 96 | 47904 | Lafayette | IN | 72.8% | 16,340 |
| 97 | 46809 | Fort Wayne | IN | 73.0% | 8,677 |
| 98 | 47901 | Lafayette | IN | 73.0% | 4,342 |
| 99 | 47130 | Jeffersonville | IN | 73.1% | 49,192 |
| 100 | 46113 | Camby | IN | 73.4% | 17,367 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name