ZIP Code Rankings · Indiana
🏠 Lowest Median Home Value
ZIP codes with the most affordable home values in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏠 Lowest Median Home Value 🏠 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46407 | Gary | IN | $55,000 | 8,889 |
| 🥈 | 47860 | Mecca | IN | $56,000 | 615 |
| 🥉 | 47847 | Dana | IN | $57,000 | 869 |
| 4 | 47807 | Terre Haute | IN | $58,400 | 13,028 |
| 5 | 46402 | Gary | IN | $61,200 | 5,636 |
| 6 | 46016 | Anderson | IN | $66,100 | 18,380 |
| 7 | 47302 | Muncie | IN | $70,800 | 25,365 |
| 8 | 46613 | South Bend | IN | $71,000 | 11,726 |
| 9 | 47512 | Bicknell | IN | $71,300 | 4,216 |
| 10 | 47528 | Edwardsport | IN | $72,300 | 514 |
| 11 | 46409 | Gary | IN | $73,300 | 7,072 |
| 12 | 47535 | Freelandville | IN | $74,000 | 776 |
| 13 | 47305 | Muncie | IN | $77,300 | 3,570 |
| 14 | 46806 | Fort Wayne | IN | $78,000 | 26,060 |
| 15 | 46803 | Fort Wayne | IN | $78,800 | 11,187 |
| 16 | 47855 | Hymera | IN | $79,300 | 835 |
| 17 | 47336 | Dunkirk | IN | $83,600 | 2,793 |
| 18 | 47380 | Ridgeville | IN | $84,900 | 1,537 |
| 19 | 47713 | Evansville | IN | $85,200 | 9,930 |
| 20 | 47373 | Redkey | IN | $85,600 | 2,218 |
| 21 | 47561 | Oaktown | IN | $85,600 | 1,293 |
| 22 | 47443 | Lyons | IN | $85,900 | 1,336 |
| 23 | 46406 | Gary | IN | $86,300 | 8,513 |
| 24 | 47804 | Terre Haute | IN | $87,700 | 10,642 |
| 25 | 46404 | Gary | IN | $88,300 | 16,846 |
| 26 | 46953 | Marion | IN | $88,400 | 23,570 |
| 27 | 47862 | Montezuma | IN | $88,900 | 1,262 |
| 28 | 46218 | Indianapolis | IN | $90,200 | 28,560 |
| 29 | 46938 | Jonesboro | IN | $91,300 | 2,576 |
| 30 | 46958 | Mexico | IN | $91,500 | 603 |
| 31 | 47260 | Medora | IN | $91,800 | 1,909 |
| 32 | 46312 | East Chicago | IN | $92,400 | 26,158 |
| 33 | 47879 | Shelburn | IN | $93,600 | 3,120 |
| 34 | 47231 | Dupont | IN | $93,900 | 742 |
| 35 | 47390 | Union City | IN | $94,100 | 5,084 |
| 36 | 46408 | Gary | IN | $96,200 | 15,571 |
| 37 | 47850 | Farmersburg | IN | $97,100 | 2,027 |
| 38 | 47848 | Dugger | IN | $97,600 | 1,319 |
| 39 | 47438 | Jasonville | IN | $97,700 | 4,203 |
| 40 | 47348 | Hartford City | IN | $98,300 | 8,986 |
| 41 | 46619 | South Bend | IN | $98,400 | 21,179 |
| 42 | 47928 | Cayuga | IN | $98,500 | 1,748 |
| 43 | 47948 | Goodland | IN | $98,600 | 1,158 |
| 44 | 47598 | Winslow | IN | $99,800 | 2,908 |
| 45 | 47568 | Plainville | IN | $100,900 | 579 |
| 46 | 47432 | French Lick | IN | $101,900 | 4,721 |
| 47 | 47355 | Lynn | IN | $102,300 | 2,966 |
| 48 | 47951 | Kentland | IN | $102,400 | 2,246 |
| 49 | 47338 | Eaton | IN | $102,500 | 2,378 |
| 50 | 47841 | Clay City | IN | $102,900 | 2,546 |
| 51 | 46346 | Kingsford Heights | IN | $103,100 | 1,313 |
| 52 | 47368 | Parker City | IN | $103,500 | 2,118 |
| 53 | 47335 | Dublin | IN | $103,700 | 648 |
| 54 | 47351 | Kennard | IN | $103,700 | 505 |
| 55 | 46222 | Indianapolis | IN | $104,300 | 37,608 |
| 56 | 46991 | Van Buren | IN | $105,100 | 1,657 |
| 57 | 47952 | Kingman | IN | $105,500 | 2,676 |
| 58 | 46939 | Kewanna | IN | $106,100 | 1,757 |
| 59 | 47922 | Brook | IN | $106,100 | 1,347 |
| 60 | 47303 | Muncie | IN | $106,600 | 24,115 |
| 61 | 47949 | Hillsboro | IN | $106,700 | 1,563 |
| 62 | 47859 | Marshall | IN | $107,900 | 1,078 |
| 63 | 46036 | Elwood | IN | $108,500 | 11,211 |
| 64 | 47578 | Sandborn | IN | $108,500 | 512 |
| 65 | 46039 | Forest | IN | $108,800 | 506 |
| 66 | 47465 | Switz City | IN | $109,400 | 528 |
| 67 | 47394 | Winchester | IN | $110,000 | 8,137 |
| 68 | 46070 | Summitville | IN | $110,200 | 2,289 |
| 69 | 47640 | Hazleton | IN | $110,200 | 882 |
| 70 | 46947 | Logansport | IN | $110,300 | 28,830 |
| 71 | 47990 | Waynetown | IN | $111,000 | 1,374 |
| 72 | 46970 | Peru | IN | $111,200 | 23,129 |
| 73 | 47994 | Wingate | IN | $111,200 | 510 |
| 74 | 46241 | Indianapolis | IN | $111,500 | 32,943 |
| 75 | 47612 | Cynthiana | IN | $111,500 | 784 |
| 76 | 47471 | Worthington | IN | $111,600 | 3,116 |
| 77 | 46985 | Star City | IN | $111,600 | 1,247 |
| 78 | 47359 | Montpelier | IN | $112,400 | 3,688 |
| 79 | 47588 | Troy | IN | $112,800 | 881 |
| 80 | 47842 | Clinton | IN | $114,100 | 9,675 |
| 81 | 47024 | Laurel | IN | $114,300 | 2,909 |
| 82 | 47989 | Waveland | IN | $114,900 | 1,243 |
| 83 | 47331 | Connersville | IN | $115,300 | 22,769 |
| 84 | 46320 | Hammond | IN | $115,300 | 14,097 |
| 85 | 47175 | Taswell | IN | $115,400 | 843 |
| 86 | 47354 | Losantville | IN | $115,600 | 1,122 |
| 87 | 47371 | Portland | IN | $116,100 | 12,450 |
| 88 | 47137 | Leavenworth | IN | $116,300 | 1,266 |
| 89 | 47955 | Linden | IN | $116,600 | 824 |
| 90 | 47942 | Earl Park | IN | $116,700 | 789 |
| 91 | 46327 | Hammond | IN | $116,900 | 10,797 |
| 92 | 47441 | Linton | IN | $116,900 | 8,755 |
| 93 | 47118 | English | IN | $117,600 | 4,097 |
| 94 | 47020 | Florence | IN | $118,100 | 1,164 |
| 95 | 47427 | Coal City | IN | $118,300 | 850 |
| 96 | 47327 | Cambridge City | IN | $118,600 | 4,384 |
| 97 | 47904 | Lafayette | IN | $118,700 | 16,340 |
| 98 | 46766 | Liberty Center | IN | $118,800 | 614 |
| 99 | 46940 | La Fontaine | IN | $119,000 | 2,913 |
| 100 | 46928 | Fairmount | IN | $119,400 | 4,450 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name