ZIP Code Rankings · Indiana
📊 Highest Unemployment Rate
ZIP codes with the highest unemployment rates in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 📊 Highest Unemployment Rate 📊 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46959 | Miami | IN | 26.8% | 573 |
| 🥈 | 47280 | Taylorsville | IN | 26.1% | 978 |
| 🥉 | 47849 | Fairbanks | IN | 18.5% | 561 |
| 4 | 47030 | Metamora | IN | 18.4% | 1,574 |
| 5 | 46104 | Arlington | IN | 17.9% | 1,098 |
| 6 | 46402 | Gary | IN | 17.6% | 5,636 |
| 7 | 46779 | Pleasant Lake | IN | 17.4% | 2,184 |
| 8 | 47234 | Flat Rock | IN | 17.4% | 1,571 |
| 9 | 47951 | Kentland | IN | 16.5% | 2,246 |
| 10 | 47306 | Muncie | IN | 15.9% | 3,866 |
| 11 | 47231 | Dupont | IN | 15.9% | 742 |
| 12 | 46409 | Gary | IN | 15.7% | 7,072 |
| 13 | 46405 | Lake Station | IN | 14.8% | 11,509 |
| 14 | 47235 | Freetown | IN | 14.5% | 1,658 |
| 15 | 47708 | Evansville | IN | 14.0% | 636 |
| 16 | 46803 | Fort Wayne | IN | 13.9% | 11,187 |
| 17 | 46737 | Fremont | IN | 13.8% | 7,076 |
| 18 | 46407 | Gary | IN | 13.8% | 8,889 |
| 19 | 46601 | South Bend | IN | 13.6% | 4,933 |
| 20 | 47575 | Saint Anthony | IN | 13.5% | 1,118 |
| 21 | 46403 | Gary | IN | 13.1% | 10,697 |
| 22 | 46218 | Indianapolis | IN | 12.5% | 28,560 |
| 23 | 47038 | Patriot | IN | 12.5% | 800 |
| 24 | 47855 | Hymera | IN | 12.1% | 835 |
| 25 | 47443 | Lyons | IN | 11.7% | 1,336 |
| 26 | 46785 | Saint Joe | IN | 11.5% | 1,630 |
| 27 | 47968 | New Ross | IN | 11.4% | 1,283 |
| 28 | 46406 | Gary | IN | 11.4% | 8,513 |
| 29 | 46408 | Gary | IN | 11.3% | 15,571 |
| 30 | 47577 | Saint Meinrad | IN | 11.1% | 1,179 |
| 31 | 47393 | Williamsburg | IN | 11.0% | 1,595 |
| 32 | 46320 | Hammond | IN | 10.9% | 14,097 |
| 33 | 46806 | Fort Wayne | IN | 10.6% | 26,060 |
| 34 | 47436 | Heltonville | IN | 10.6% | 1,649 |
| 35 | 46919 | Converse | IN | 10.5% | 1,792 |
| 36 | 47860 | Mecca | IN | 10.5% | 615 |
| 37 | 47840 | Centerpoint | IN | 10.4% | 1,903 |
| 38 | 46802 | Fort Wayne | IN | 10.2% | 10,360 |
| 39 | 47713 | Evansville | IN | 10.2% | 9,930 |
| 40 | 47230 | Deputy | IN | 10.1% | 1,832 |
| 41 | 47406 | Bloomington | IN | 9.9% | 8,356 |
| 42 | 47868 | Poland | IN | 9.9% | 2,870 |
| 43 | 46349 | Lake Village | IN | 9.9% | 3,060 |
| 44 | 47804 | Terre Haute | IN | 9.9% | 10,642 |
| 45 | 47861 | Merom | IN | 9.7% | 640 |
| 46 | 46404 | Gary | IN | 9.7% | 16,846 |
| 47 | 47303 | Muncie | IN | 9.6% | 24,115 |
| 48 | 47537 | Gentryville | IN | 9.5% | 606 |
| 49 | 46941 | Lagro | IN | 9.5% | 878 |
| 50 | 47438 | Jasonville | IN | 9.4% | 4,203 |
| 51 | 46991 | Van Buren | IN | 9.4% | 1,657 |
| 52 | 47922 | Brook | IN | 9.3% | 1,347 |
| 53 | 46222 | Indianapolis | IN | 9.3% | 37,608 |
| 54 | 46225 | Indianapolis | IN | 9.2% | 5,535 |
| 55 | 46953 | Marion | IN | 9.2% | 23,570 |
| 56 | 46394 | Whiting | IN | 8.9% | 12,141 |
| 57 | 46392 | Wheatfield | IN | 8.8% | 8,332 |
| 58 | 47967 | New Richmond | IN | 8.8% | 853 |
| 59 | 46226 | Indianapolis | IN | 8.7% | 45,640 |
| 60 | 47115 | Depauw | IN | 8.7% | 2,929 |
| 61 | 46201 | Indianapolis | IN | 8.7% | 31,650 |
| 62 | 46764 | Larwill | IN | 8.6% | 1,697 |
| 63 | 47405 | Bloomington | IN | 8.6% | 1,249 |
| 64 | 47515 | Bristow | IN | 8.4% | 1,196 |
| 65 | 46745 | Hoagland | IN | 8.3% | 1,895 |
| 66 | 47114 | Crandall | IN | 8.3% | 537 |
| 67 | 46619 | South Bend | IN | 8.3% | 21,179 |
| 68 | 47305 | Muncie | IN | 8.2% | 3,570 |
| 69 | 46241 | Indianapolis | IN | 8.2% | 32,943 |
| 70 | 46016 | Anderson | IN | 8.2% | 18,380 |
| 71 | 47807 | Terre Haute | IN | 8.2% | 13,028 |
| 72 | 46772 | Monroe | IN | 8.1% | 3,164 |
| 73 | 47390 | Union City | IN | 8.1% | 5,084 |
| 74 | 47991 | West Lebanon | IN | 8.0% | 1,398 |
| 75 | 46544 | Mishawaka | IN | 7.9% | 31,138 |
| 76 | 46312 | East Chicago | IN | 7.9% | 26,158 |
| 77 | 47710 | Evansville | IN | 7.8% | 18,802 |
| 78 | 46555 | North Webster | IN | 7.7% | 2,398 |
| 79 | 46794 | Wawaka | IN | 7.7% | 1,138 |
| 80 | 47036 | Oldenburg | IN | 7.6% | 1,202 |
| 81 | 46110 | Boggstown | IN | 7.6% | 942 |
| 82 | 47550 | Lamar | IN | 7.6% | 670 |
| 83 | 47833 | Bowling Green | IN | 7.6% | 917 |
| 84 | 46979 | Russiaville | IN | 7.6% | 5,026 |
| 85 | 47384 | Shirley | IN | 7.6% | 2,038 |
| 86 | 47446 | Mitchell | IN | 7.6% | 9,259 |
| 87 | 46150 | Manilla | IN | 7.6% | 860 |
| 88 | 46410 | Merrillville | IN | 7.5% | 38,803 |
| 89 | 46635 | South Bend | IN | 7.5% | 6,552 |
| 90 | 46235 | Indianapolis | IN | 7.5% | 35,897 |
| 91 | 46939 | Kewanna | IN | 7.5% | 1,757 |
| 92 | 46106 | Bargersville | IN | 7.4% | 9,482 |
| 93 | 47462 | Springville | IN | 7.4% | 4,949 |
| 94 | 47177 | Underwood | IN | 7.3% | 1,960 |
| 95 | 47348 | Hartford City | IN | 7.3% | 8,986 |
| 96 | 47520 | Cannelton | IN | 7.3% | 2,768 |
| 97 | 46807 | Fort Wayne | IN | 7.3% | 16,285 |
| 98 | 47842 | Clinton | IN | 7.3% | 9,675 |
| 99 | 47874 | Rosedale | IN | 7.2% | 2,950 |
| 100 | 46511 | Culver | IN | 7.2% | 4,019 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name