ZIP Code Rankings · Indiana
🏢 Highest Median Rent
ZIP codes with the highest median monthly rent in the US. Filtered to Indiana.
Filter by state:
All States
| # | ZIP | City | State | 🏢 Highest Median Rent 🏢 Value | Population |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 46788 | Spencerville | IN | $2,111/mo | 4,372 |
| 🥈 | 46075 | Whitestown | IN | $1,797/mo | 9,084 |
| 🥉 | 46236 | Indianapolis | IN | $1,750/mo | 26,049 |
| 4 | 46371 | Rolling Prairie | IN | $1,694/mo | 3,490 |
| 5 | 46280 | Indianapolis | IN | $1,691/mo | 7,657 |
| 6 | 46204 | Indianapolis | IN | $1,686/mo | 11,022 |
| 7 | 46184 | Whiteland | IN | $1,684/mo | 13,464 |
| 8 | 46077 | Zionsville | IN | $1,672/mo | 35,378 |
| 9 | 47143 | Memphis | IN | $1,650/mo | 3,775 |
| 10 | 47725 | Evansville | IN | $1,632/mo | 19,436 |
| 11 | 46033 | Carmel | IN | $1,597/mo | 40,153 |
| 12 | 46055 | Mccordsville | IN | $1,596/mo | 15,027 |
| 13 | 46530 | Granger | IN | $1,594/mo | 31,907 |
| 14 | 46231 | Indianapolis | IN | $1,575/mo | 10,950 |
| 15 | 47032 | Moores Hill | IN | $1,558/mo | 3,136 |
| 16 | 46074 | Westfield | IN | $1,550/mo | 46,042 |
| 17 | 46911 | Amboy | IN | $1,548/mo | 1,742 |
| 18 | 46106 | Bargersville | IN | $1,546/mo | 9,482 |
| 19 | 46165 | North Salem | IN | $1,526/mo | 2,060 |
| 20 | 46234 | Indianapolis | IN | $1,524/mo | 27,941 |
| 21 | 46032 | Carmel | IN | $1,522/mo | 51,181 |
| 22 | 46038 | Fishers | IN | $1,489/mo | 43,245 |
| 23 | 46321 | Munster | IN | $1,480/mo | 23,733 |
| 24 | 46123 | Avon | IN | $1,467/mo | 42,395 |
| 25 | 46037 | Fishers | IN | $1,463/mo | 46,976 |
| 26 | 46062 | Noblesville | IN | $1,458/mo | 39,348 |
| 27 | 46143 | Greenwood | IN | $1,427/mo | 58,238 |
| 28 | 47147 | Nabb | IN | $1,424/mo | 1,608 |
| 29 | 46617 | South Bend | IN | $1,422/mo | 10,402 |
| 30 | 46845 | Fort Wayne | IN | $1,398/mo | 28,664 |
| 31 | 46112 | Brownsburg | IN | $1,394/mo | 42,491 |
| 32 | 46048 | Ingalls | IN | $1,392/mo | 2,209 |
| 33 | 46217 | Indianapolis | IN | $1,370/mo | 38,659 |
| 34 | 47166 | Ramsey | IN | $1,366/mo | 1,531 |
| 35 | 46113 | Camby | IN | $1,350/mo | 17,367 |
| 36 | 46182 | Waldron | IN | $1,348/mo | 1,670 |
| 37 | 46040 | Fortville | IN | $1,344/mo | 17,891 |
| 38 | 46121 | Coatesville | IN | $1,333/mo | 5,153 |
| 39 | 46220 | Indianapolis | IN | $1,330/mo | 36,159 |
| 40 | 46307 | Crown Point | IN | $1,308/mo | 71,418 |
| 41 | 46168 | Plainfield | IN | $1,307/mo | 38,889 |
| 42 | 46239 | Indianapolis | IN | $1,304/mo | 33,403 |
| 43 | 46741 | Grabill | IN | $1,297/mo | 4,218 |
| 44 | 47470 | Williams | IN | $1,295/mo | 1,441 |
| 45 | 46250 | Indianapolis | IN | $1,293/mo | 17,933 |
| 46 | 46216 | Indianapolis | IN | $1,282/mo | 2,546 |
| 47 | 47119 | Floyds Knobs | IN | $1,280/mo | 11,748 |
| 48 | 46390 | Wanatah | IN | $1,280/mo | 2,965 |
| 49 | 46818 | Fort Wayne | IN | $1,274/mo | 21,914 |
| 50 | 46237 | Indianapolis | IN | $1,272/mo | 42,747 |
| 51 | 46410 | Merrillville | IN | $1,267/mo | 38,803 |
| 52 | 46259 | Indianapolis | IN | $1,261/mo | 15,049 |
| 53 | 46202 | Indianapolis | IN | $1,258/mo | 20,331 |
| 54 | 46240 | Indianapolis | IN | $1,255/mo | 19,632 |
| 55 | 46051 | Lapel | IN | $1,253/mo | 2,857 |
| 56 | 46375 | Schererville | IN | $1,250/mo | 24,012 |
| 57 | 46814 | Fort Wayne | IN | $1,249/mo | 16,906 |
| 58 | 46228 | Indianapolis | IN | $1,234/mo | 16,324 |
| 59 | 47138 | Lexington | IN | $1,234/mo | 4,646 |
| 60 | 46163 | New Palestine | IN | $1,232/mo | 14,318 |
| 61 | 46385 | Valparaiso | IN | $1,225/mo | 41,390 |
| 62 | 46311 | Dyer | IN | $1,221/mo | 23,405 |
| 63 | 46060 | Noblesville | IN | $1,215/mo | 47,514 |
| 64 | 46322 | Highland | IN | $1,202/mo | 23,749 |
| 65 | 46303 | Cedar Lake | IN | $1,197/mo | 16,910 |
| 66 | 46391 | Westville | IN | $1,197/mo | 8,555 |
| 67 | 46409 | Gary | IN | $1,194/mo | 7,072 |
| 68 | 46356 | Lowell | IN | $1,190/mo | 19,396 |
| 69 | 46323 | Hammond | IN | $1,189/mo | 23,184 |
| 70 | 47406 | Bloomington | IN | $1,188/mo | 8,356 |
| 71 | 47401 | Bloomington | IN | $1,181/mo | 40,084 |
| 72 | 47408 | Bloomington | IN | $1,177/mo | 21,660 |
| 73 | 46278 | Indianapolis | IN | $1,172/mo | 8,733 |
| 74 | 46268 | Indianapolis | IN | $1,171/mo | 25,623 |
| 75 | 46304 | Chesterton | IN | $1,169/mo | 27,402 |
| 76 | 46637 | South Bend | IN | $1,167/mo | 16,079 |
| 77 | 46319 | Griffith | IN | $1,162/mo | 17,683 |
| 78 | 47404 | Bloomington | IN | $1,159/mo | 23,614 |
| 79 | 47201 | Columbus | IN | $1,159/mo | 48,602 |
| 80 | 47906 | West Lafayette | IN | $1,157/mo | 74,283 |
| 81 | 46324 | Hammond | IN | $1,157/mo | 21,433 |
| 82 | 47708 | Evansville | IN | $1,154/mo | 636 |
| 83 | 47172 | Sellersburg | IN | $1,152/mo | 20,423 |
| 84 | 47124 | Greenville | IN | $1,149/mo | 5,514 |
| 85 | 46765 | Leo | IN | $1,148/mo | 5,972 |
| 86 | 46748 | Huntertown | IN | $1,147/mo | 6,933 |
| 87 | 47634 | Richland | IN | $1,146/mo | 2,101 |
| 88 | 46383 | Valparaiso | IN | $1,144/mo | 42,464 |
| 89 | 46368 | Portage | IN | $1,140/mo | 40,237 |
| 90 | 46561 | Osceola | IN | $1,137/mo | 14,499 |
| 91 | 46256 | Indianapolis | IN | $1,136/mo | 21,785 |
| 92 | 46405 | Lake Station | IN | $1,136/mo | 11,509 |
| 93 | 46804 | Fort Wayne | IN | $1,134/mo | 29,177 |
| 94 | 47280 | Taylorsville | IN | $1,133/mo | 978 |
| 95 | 46327 | Hammond | IN | $1,133/mo | 10,797 |
| 96 | 46142 | Greenwood | IN | $1,122/mo | 35,368 |
| 97 | 46064 | Pendleton | IN | $1,121/mo | 17,730 |
| 98 | 46241 | Indianapolis | IN | $1,118/mo | 32,943 |
| 99 | 46737 | Fremont | IN | $1,116/mo | 7,076 |
| 100 | 46214 | Indianapolis | IN | $1,116/mo | 24,645 |
Page 1
Next →
All Rankings
- 💰 Highest Median Household Income →
- 💰 Lowest Median Household Income →
- 🏠 Highest Median Home Value →
- 🏠 Lowest Median Home Value →
- 🏢 Highest Median Rent →
- 🏢 Lowest Median Rent →
- 🎓 Most Educated ZIP Codes →
- 📊 Lowest Unemployment Rate →
- 📊 Highest Unemployment Rate →
- 👥 Most Populated ZIP Codes →
- 🌎 Most Diverse ZIP Codes →
Viewing: Indiana
Look Up a ZIP Code
Enter a ZIP code or city name